Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Milena Nalepa Wisła CanPack 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
2. Wiktoria Bochenek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3. Zuzanna Basta UKS Żak Nowy Sącz 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
4. Gabriela Dulak UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5. Alicja Witowska UKS Żak Nowy Sącz 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
6. Sandra Wójs UKS Żak Nowy Sącz 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
7. Lena Sołtysik Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Eliza Urban MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. Zuzanna Adamczyk Wisła CanPack 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
10. Natalia Czosnek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
11. Karolina Szewczyk MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 15 1 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
12. Martyna Pażucha UKS Żak Nowy Sącz 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13. Olga Kopońka Wisła CanPack 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
14. Aleksandra Majewska Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Wirginia Tyrka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 13 1 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
16. Milena Laszewicz UKS Żak Nowy Sącz 1 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
17. Kamila Lechowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 13 1 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
18. Amelia Wcisło MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19. Ewa Zaczkiewicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Anna Łakoma MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Magdalena Kozicka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 17 1 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
22. Maria Bohusław Podhorecka Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Natalia Kubiak Wisła CanPack 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
24. Zofia Cyz Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Magdalena Cabała KS Rokton Rzeszów 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
26. Żaneta Szczęśniak KS Rokton Rzeszów 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
27. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
28. Martyna Czop UKS Żak Nowy Sącz 1 11 1 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
29. Paula Duchnowska KS Rokton Rzeszów 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
30. Zuzanna Piwkowska KS Rokton Rzeszów 1 13 1 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
31. Jagoda Misiuk KS Rokton Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32. Wiktoria Duchnowska KS Rokton Rzeszów 1 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
33. Julia Miler-Kuciapa KS Rokton Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Karolina Domaradzka KS Rokton Rzeszów 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
35. Łucja Gósz KS Rokton Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Magdalena Babieczko KS Rokton Rzeszów 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
37. Angelika Kuras KS Rokton Rzeszów 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
38. Martyna Pająk KS Rokton Rzeszów 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
39. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 1 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
41. Anna Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 1 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
42. Agata Podobińska UKS Żak Nowy Sącz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
43. Zofia Kamińska Wisła CanPack 1 11 1 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
44. Emilia Cichy MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Maja Reczek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
46. Emilia Lichoń Wisła CanPack 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
47. Alicja Pryka Wisła CanPack 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Emilia Kurzańska Wisła CanPack 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki