Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 22 141 6.41 353 16.05 39.9
2. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 22 109 4.95 351 15.95 31.1
3. Cezary Gumiński AZS Jarosław 23 169 7.35 349 15.17 48.4
4. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 21 120 5.71 341 16.24 35.2
5. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 22 140 6.36 333 15.14 42
6. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 21 131 6.24 326 15.52 40.2
7. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 140 6.67 323 15.38 43.3
8. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 22 151 6.86 319 14.50 47.3
9. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 21 157 7.48 319 15.19 49.2
10. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 19 140 7.37 313 16.47 44.7
11. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 22 152 6.91 306 13.91 49.7
12. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 143 6.50 304 13.82 47
13. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 21 102 4.86 304 14.48 33.6
14. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 20 159 7.95 299 14.95 53.2
15. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 22 125 5.68 297 13.50 42.1
16. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 22 118 5.36 295 13.41 40
17. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 19 143 7.53 294 15.47 48.6
18. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 125 5.95 289 13.76 43.3
19. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 22 107 4.86 287 13.05 37.3
20. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 20 103 5.15 285 14.25 36.1
21. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 20 129 6.45 279 13.95 46.2
22. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 129 7.59 278 16.35 46.4
23. Michał Turewicz Start II Lublin 21 111 5.29 275 13.10 40.4
24. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 22 137 6.23 274 12.45 50
25. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 105 5.25 272 13.60 38.6
26. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 108 6.00 269 14.94 40.1
27. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 19 107 5.63 268 14.11 39.9
28. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 22 96 4.36 267 12.14 36
29. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 22 104 4.73 266 12.09 39.1
30. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 140 7.00 265 13.25 52.8
31. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 117 5.57 265 12.62 44.2
32. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 91 4.14 265 12.05 34.3
33. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 17 108 6.35 262 15.41 41.2
34. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 20 105 5.25 260 13.00 40.4
35. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 127 6.35 259 12.95 49
36. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 21 97 4.62 257 12.24 37.7
37. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 21 95 4.52 256 12.19 37.1
38. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 22 124 5.64 255 11.59 48.6
39. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 140 6.36 254 11.55 55.1
40. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 21 80 3.81 253 12.05 31.6
41. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 20 141 7.05 251 12.55 56.2
42. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 108 5.40 251 12.55 43
43. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 118 5.62 250 11.90 47.2
44. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 21 108 5.14 250 11.90 43.2
45. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 133 5.78 250 10.87 53.2
46. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 114 5.70 248 12.40 46
47. Patryk Kowalski Start II Lublin 19 95 5.00 248 13.05 38.3
48. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 131 6.55 247 12.35 53
49. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 22 81 3.68 246 11.18 32.9
50. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 21 98 4.67 244 11.62 40.2
51. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 91 3.96 244 10.61 37.3
52. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 115 6.05 242 12.74 47.5
53. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 21 87 4.14 241 11.48 36.1
54. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 13 92 7.08 239 18.38 38.5
55. Kacper Rojek HydroTruck Radom 20 122 6.10 239 11.95 51
56. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 23 121 5.26 238 10.35 50.8
57. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 21 98 4.67 238 11.33 41.2
58. Dawid Golus KS Cracovia 1906 18 112 6.22 237 13.17 47.3
59. Kacper Wydra MKKS Rybnik 20 84 4.20 235 11.75 35.7
60. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 21 104 4.95 235 11.19 44.3
61. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 135 6.75 234 11.70 57.7
62. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 120 5.71 234 11.14 51.3
63. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 129 6.14 233 11.10 55.4
64. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 23 117 5.09 232 10.09 50.4
65. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 105 5.25 232 11.60 45.3
66. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 19 80 4.21 231 12.16 34.6
67. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 90 5.29 231 13.59 39
68. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 22 68 3.09 230 10.45 29.6
69. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 83 3.77 229 10.41 36.2
70. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 104 4.73 229 10.41 45.4
71. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 22 106 4.82 229 10.41 46.3
72. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 102 5.67 228 12.67 44.7
73. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 22 61 2.77 227 10.32 26.9
74. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 15 109 7.27 226 15.07 48.2
75. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 23 118 5.13 225 9.78 52.4
76. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 21 91 4.33 225 10.71 40.4
77. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 19 101 5.32 225 11.84 44.9
78. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 87 4.58 224 11.79 38.8
79. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 17 100 5.88 223 13.12 44.8
80. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 19 98 5.16 223 11.74 43.9
81. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 21 124 5.90 223 10.62 55.6
82. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 20 85 4.25 222 11.10 38.3
83. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 22 81 3.68 221 10.05 36.7
84. Dominik Wesołek UJK Kielce 22 99 4.50 219 9.95 45.2
85. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 99 5.50 213 11.83 46.5
86. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 18 85 4.72 213 11.83 39.9
87. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 16 91 5.69 213 13.31 42.7
88. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 83 4.15 212 10.60 39.2
89. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 19 114 6.00 212 11.16 53.8
90. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 106 5.30 212 10.60 50
91. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 89 4.45 211 10.55 42.2
92. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 19 87 4.58 211 11.11 41.2
93. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 72 3.43 211 10.05 34.1
94. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 85 3.86 210 9.55 40.5
95. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 102 4.86 210 10.00 48.6
96. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 127 5.77 210 9.55 60.5
97. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 14 100 7.14 209 14.93 47.8
98. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 86 4.10 207 9.86 41.5
99. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 16 76 4.75 206 12.88 36.9
100. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 20 100 5.00 206 10.30 48.5
101. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 89 4.45 206 10.30 43.2
102. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 117 5.32 205 9.32 57.1
103. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 118 7.38 205 12.81 57.6
104. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 71 3.94 204 11.33 34.8
105. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 99 4.71 203 9.67 48.8
106. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 22 77 3.50 203 9.23 37.9
107. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 94 4.48 203 9.67 46.3
108. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 22 68 3.09 202 9.18 33.7
109. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 22 80 3.64 202 9.18 39.6
110. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 22 79 3.59 202 9.18 39.1
111. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 95 5.94 201 12.56 47.3
112. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 62 4.77 201 15.46 30.8
113. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 102 5.10 201 10.05 50.7
114. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 21 80 3.81 201 9.57 39.8
115. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 19 102 5.37 200 10.53 51
116. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 74 3.36 199 9.05 37.2
117. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 20 101 5.05 198 9.90 51
118. Patryk Wydra HydroTruck Radom 16 79 4.94 198 12.38 39.9
119. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 21 91 4.33 198 9.43 46
120. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 91 3.96 198 8.61 46
121. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 23 90 3.91 195 8.48 46.2
122. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 91 4.79 195 10.26 46.7
123. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 18 108 6.00 193 10.72 56
124. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 101 5.61 193 10.72 52.3
125. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 76 3.45 193 8.77 39.4
126. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 78 3.55 193 8.77 40.4
127. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 22 68 3.09 193 8.77 35.2
128. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 20 73 3.65 192 9.60 38
129. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 20 92 4.60 192 9.60 47.9
130. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 18 70 3.89 191 10.61 36.6
131. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 22 91 4.14 191 8.68 47.6
132. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 80 3.81 191 9.10 41.9
133. Jakub Zapart KS BNG Kutno 22 81 3.68 191 8.68 42.4
134. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 22 92 4.18 190 8.64 48.4
135. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 77 3.85 190 9.50 40.5
136. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 67 3.35 190 9.50 35.3
137. Artur Mikołajko AZS Jarosław 23 120 5.22 189 8.22 63.5
138. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 20 100 5.00 189 9.45 52.9
139. Kacper Świtacz Start II Lublin 22 50 2.27 189 8.59 26.5
140. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 18 83 4.61 188 10.44 44.1
141. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 100 6.25 188 11.75 53.2
142. Wiktor Majka AZS Jarosław 22 75 3.41 186 8.45 40.3
143. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 103 7.36 186 13.29 55.4
144. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 20 106 5.30 185 9.25 57.3
145. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 78 3.71 184 8.76 42.4
146. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 73 4.06 184 10.22 39.7
147. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 20 94 4.70 183 9.15 51.4
148. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 20 70 3.50 183 9.15 38.3
149. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 68 3.58 183 9.63 37.2
150. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 82 3.73 183 8.32 44.8
151. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 76 3.80 182 9.10 41.8
152. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 20 92 4.60 182 9.10 50.5
153. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 20 93 4.65 182 9.10 51.1
154. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 70 3.18 182 8.27 38.5
155. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 19 68 3.58 182 9.58 37.4
156. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 21 68 3.24 182 8.67 37.4
157. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 79 3.76 181 8.62 43.6
158. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 120 5.71 181 8.62 66.3
159. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 83 3.77 181 8.23 45.9
160. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 71 3.23 181 8.23 39.2
161. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 74 3.89 181 9.53 40.9
162. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 76 6.33 180 15.00 42.2
163. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 20 74 3.70 180 9.00 41.1
164. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 91 5.06 180 10.00 50.6
165. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 22 83 3.77 180 8.18 46.1
166. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 58 3.05 180 9.47 32.2
167. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 23 91 3.96 179 7.78 50.8
168. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 88 4.63 179 9.42 49.2
169. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 94 6.71 178 12.71 52.8
170. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 12 85 7.08 178 14.83 47.8
171. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 99 7.62 178 13.69 55.6
172. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 77 4.05 178 9.37 43.3
173. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 83 4.15 178 8.90 46.6
174. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 68 3.24 178 8.48 38.2
175. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 20 83 4.15 177 8.85 46.9
176. Karol Jagoda MKKS Rybnik 20 63 3.15 177 8.85 35.6
177. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 22 86 3.91 176 8.00 48.9
178. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 19 69 3.63 176 9.26 39.2
179. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 20 96 4.80 175 8.75 54.9
180. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 60 3.16 175 9.21 34.3
181. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 91 4.14 175 7.95 52
182. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 21 68 3.24 175 8.33 38.9
183. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 18 77 4.28 174 9.67 44.3
184. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 14 71 5.07 174 12.43 40.8
185. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 75 3.75 173 8.65 43.4
186. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 87 4.58 173 9.11 50.3
187. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 72 3.43 173 8.24 41.6
188. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 20 70 3.50 172 8.60 40.7
189. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 21 80 3.81 172 8.19 46.5
190. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 20 84 4.20 170 8.50 49.4
191. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 19 90 4.74 170 8.95 52.9
192. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 18 76 4.22 169 9.39 45
193. Kacper Pabijan TKM Włocławek 16 66 4.13 169 10.56 39.1
194. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 20 84 4.20 169 8.45 49.7
195. Jakub Rogulski Wiara Lecha 20 83 4.15 168 8.40 49.4
196. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 22 58 2.64 168 7.64 34.5
197. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 22 56 2.55 168 7.64 33.3
198. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 64 4.92 168 12.92 38.1
199. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 67 3.35 168 8.40 39.9
200. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 21 76 3.62 167 7.95 45.5
201. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 20 77 3.85 167 8.35 46.1
202. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 71 3.74 167 8.79 42.5
203. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 19 91 4.79 166 8.74 54.8
204. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 18 85 4.72 166 9.22 51.2
205. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 18 76 4.22 166 9.22 45.8
206. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 20 88 4.40 165 8.25 53.3
207. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 68 3.40 165 8.25 41.2
208. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 75 3.75 165 8.25 45.5
209. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 61 3.59 164 9.65 37.2
210. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 21 77 3.67 164 7.81 47
211. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 111 5.29 164 7.81 67.7
212. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 17 97 5.71 164 9.65 59.1
213. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 19 60 3.16 164 8.63 36.6
214. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 20 64 3.20 164 8.20 39
215. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 59 3.28 163 9.06 36.2
216. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 83 4.37 163 8.58 50.9
217. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 21 91 4.33 163 7.76 55.8
218. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 86 4.10 163 7.76 52.8
219. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 22 73 3.32 163 7.41 44.8
220. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 20 61 3.05 163 8.15 37.4
221. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 19 87 4.58 161 8.47 54
222. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 23 76 3.30 161 7.00 47.2
223. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 22 52 2.36 161 7.32 32.3
224. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 15 65 4.33 161 10.73 40.4
225. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 18 62 3.44 161 8.94 38.5
226. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 19 71 3.74 160 8.42 44.4
227. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 91 6.07 160 10.67 56.9
228. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 19 61 3.21 158 8.32 38.6
229. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 20 51 2.55 158 7.90 32.3
230. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 17 70 4.12 158 9.29 44.3
231. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 82 3.73 157 7.14 52.2
232. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 18 78 4.33 157 8.72 49.7
233. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 19 61 3.21 156 8.21 39.1
234. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 19 78 4.11 155 8.16 50.3
235. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 70 5.00 155 11.07 45.2
236. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 71 3.38 155 7.38 45.8
237. Kacper Koc KS BNG Kutno 18 61 3.39 154 8.56 39.6
238. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 18 76 4.22 153 8.50 49.7
239. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 20 54 2.70 151 7.55 35.8
240. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 21 59 2.81 151 7.19 39.1
241. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 17 64 3.76 151 8.88 42.4
242. Ernest Smolik TKM Włocławek 19 46 2.42 151 7.95 30.5
243. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 58 4.46 151 11.62 38.4
244. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 21 65 3.10 151 7.19 43
245. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 21 78 3.71 150 7.14 52
246. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 22 68 3.09 150 6.82 45.3
247. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 22 51 2.32 150 6.82 34
248. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 21 82 3.90 150 7.14 54.7
249. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 84 4.67 150 8.33 56
250. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 20 76 3.80 150 7.50 50.7
251. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 19 85 4.47 149 7.84 57
252. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 68 3.78 149 8.28 45.6
253. Adam Strojek UJK Kielce 22 72 3.27 149 6.77 48.3
254. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 64 4.92 149 11.46 43
255. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 16 82 5.13 148 9.25 55.4
256. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 15 61 4.07 148 9.87 41.2
257. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 20 57 2.85 147 7.35 38.8
258. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 17 46 2.71 147 8.65 31.3
259. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 19 84 4.42 147 7.74 57.1
260. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 64 4.00 147 9.19 43.5
261. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 82 4.82 146 8.59 56.2
262. Michał Olszański KS Cracovia 1906 22 76 3.45 146 6.64 52.1
263. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 16 53 3.31 146 9.13 36.3
264. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 71 4.18 144 8.47 49.3
265. Daniel Wall HydroTruck Radom 19 59 3.11 144 7.58 41
266. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 21 42 2.00 144 6.86 29.2
267. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 16 63 3.94 144 9.00 43.8
268. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 16 53 3.31 143 8.94 37.1
269. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 20 68 3.40 143 7.15 47.6
270. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 60 3.33 143 7.94 42
271. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 19 45 2.37 142 7.47 31.7
272. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 20 54 2.70 142 7.10 38
273. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 17 51 3.00 142 8.35 35.9
274. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 51 3.40 142 9.47 35.9
275. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 21 68 3.24 142 6.76 47.9
276. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 68 4.25 140 8.75 48.6
277. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 59 3.69 140 8.75 42.1
278. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 20 50 2.50 140 7.00 35.7
279. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 19 55 2.89 140 7.37 39.3
280. Maciej Poznański KS BNG Kutno 21 55 2.62 139 6.62 39.6
281. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 21 50 2.38 139 6.62 36
282. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 22 80 3.64 139 6.32 57.6
283. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 78 5.20 139 9.27 56.1
284. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 21 52 2.48 138 6.57 37.7
285. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 63 4.20 138 9.20 45.7
286. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 59 3.28 138 7.67 42.8
287. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 22 72 3.27 137 6.23 52.6
288. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 58 3.22 137 7.61 42.3
289. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 59 2.95 137 6.85 43.1
290. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 20 66 3.30 136 6.80 48.5
291. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 19 44 2.32 136 7.16 32.4
292. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 21 52 2.48 136 6.48 38.2
293. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 18 50 2.78 135 7.50 37
294. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 36 3.27 135 12.27 26.7
295. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 17 52 3.06 135 7.94 38.5
296. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 18 57 3.17 134 7.44 42.5
297. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 21 38 1.81 134 6.38 28.4
298. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 57 3.00 133 7.00 42.9
299. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 19 41 2.16 133 7.00 30.8
300. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 20 61 3.05 133 6.65 45.9
301. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 56 2.80 133 6.65 42.1
302. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 54 2.45 132 6.00 40.9
303. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 16 59 3.69 132 8.25 44.7
304. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 17 64 3.76 132 7.76 48.5
305. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 21 57 2.71 131 6.24 43.5
306. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 47 2.24 131 6.24 35.9
307. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 42 2.10 131 6.55 32.1
308. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 65 2.95 131 5.95 49.6
309. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 21 49 2.33 131 6.24 37.4
310. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 22 59 2.68 130 5.91 45.4
311. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 19 39 2.05 129 6.79 30.2
312. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 70 3.33 129 6.14 54.3
