Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 102.81 21 27.29 43.67 62.5 11.43 30.38 37.6 38.71 74.05 52.3 13.95 20.81 67 15.57 30.62 46.19 25.9 18.24 18 11.62 11.57 4.33 2.23 1 137 190
AZS AGH Kraków 98.09 23 27.48 47.61 57.7 8.39 26 32.3 35.87 73.61 48.7 17.96 26.26 68.4 15.09 29.7 44.78 22.26 20.09 21.22 11.48 13.61 3.52 1.94 1.19 124.74 141.96
RJ House Legion Legionowo 96.41 22 22.32 38.68 57.7 12.27 32.68 37.6 34.59 71.36 48.5 14.95 21.91 68.3 14.36 31.5 45.86 23.5 18.45 19.18 13.82 10.36 3.14 1.7 0.75 121.73 136.59
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 96.27 22 25.86 42.73 60.5 9.36 27.91 33.6 35.23 70.64 49.9 16.45 24.59 66.9 10.82 33.86 44.68 27.05 20.68 20.55 13.5 6.91 3.36 2 0.51 121.23 82.95
Pogoń Prudnik 90.7 20 22.4 38.55 58.1 9.5 28.1 33.8 31.9 66.65 47.9 17.4 22.85 76.1 11.6 30.65 42.25 24.95 20 19.6 13.85 9.3 3.5 1.8 0.67 116.65 92.75
Sklep Polski MKK Gniezno 89.95 22 21.73 39.55 54.9 9.45 32.95 28.7 31.18 72.5 43 18.14 26.23 69.2 15.5 30 45.5 23.36 22 22.45 12.95 11.73 3.5 1.8 0.91 111.68 91.59
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.77 22 23.41 40.55 57.7 8.45 29.68 28.5 31.86 70.23 45.4 17.59 27.27 64.5 13.05 32.86 45.91 19 18.86 22.73 13.64 9.55 1.68 1.39 0.7 104.23 60
BS Polonia Bytom 89.45 20 24.75 43.55 56.8 8.85 27.45 32.2 33.6 71 47.3 13.4 20.9 64.1 13.9 29.2 43.1 22.4 20.85 19.25 11.2 11.35 1.7 2 1.01 111.75 109.25
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 88 20 21.75 43.2 50.3 8.7 26.85 32.4 30.45 70.05 43.5 18.4 26.8 68.7 14.25 29.35 43.6 18.25 16.75 21.05 15.45 9.75 2.5 1.18 0.63 98.55 24.25
AZS AWF Warszawa 86.86 21 24.24 43.67 55.5 8.05 26.43 30.5 32.29 70.1 46.1 14.24 21.14 67.3 15.29 31.24 46.52 22.9 16.19 19.67 15.1 8.24 2 1.52 0.55 106.71 78.1
Kamte Basket 2010 Kruszwica 86.71 21 23.67 43.19 54.8 7.14 22.86 31.2 30.81 66.05 46.6 17.95 24.52 73.2 11.14 27.24 38.38 20.86 19.67 20.33 12.33 12.29 2.29 1.69 1 106.38 74.76
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 86.59 22 23.36 40.95 57 8.91 27.09 32.9 32.27 68.05 47.4 13.14 19.18 68.5 12.64 29.64 42.27 24.45 20.18 18.77 13.05 10.23 3.05 1.87 0.78 111.73 92.27
AZS UMK Transbruk Toruń 86.43 23 20.22 38.57 52.4 9.3 28.61 32.5 29.52 67.17 43.9 18.09 25.17 71.8 13.52 33 46.52 19.57 18.04 20.65 14.57 6.13 3.35 1.34 0.42 102.7 51.96
MKS II Dąbrowa Górnicza 86.1 20 21.45 40.75 52.6 8.85 26.85 33 30.3 67.6 44.8 16.65 25.4 65.6 11 29.15 40.15 19.7 19.15 21.95 14.4 7.4 5.1 1.37 0.51 97.8 -14.5
Energa Trefl II Sopot 85.91 23 23.65 44.13 53.6 8.39 26.78 31.3 32.04 70.91 45.2 13.43 21.26 63.2 13.78 27.13 40.91 18.52 19.96 18.7 14.61 11.83 4.7 1.27 0.81 100.57 51.09
WKK II Active Hotel Wrocław 85.79 19 22.53 43.05 52.3 8.11 29.26 27.7 30.63 72.32 42.4 16.42 25.74 63.8 15.42 30.37 45.79 20.37 19.26 21.32 13.05 10.37 2.68 1.56 0.79 99.37 55.53
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.75 20 25.65 46.6 55 6.25 22.5 27.8 31.9 69.1 46.2 15.7 25.1 62.5 13.6 29.1 42.7 18.65 19.25 21.25 14.4 11.2 2.9 1.3 0.78 100.2 50.25
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 85.74 23 22.65 39.96 56.7 8.13 27.52 29.5 30.78 67.48 45.6 16.04 23.04 69.6 12.17 30.17 42.35 21.52 19.61 20.39 15.35 8.48 2.39 1.4 0.55 101.3 32.39
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 85.32 22 24.27 48.64 49.9 7 21.27 32.9 31.27 69.91 44.7 15.77 23.95 65.8 14.32 30 44.32 17.82 22.68 21.95 16.5 7.68 2.64 1.08 0.47 94.45 -3.64
UJK Kielce 84.68 22 22.86 42.68 53.6 7.27 23.14 31.4 30.14 65.82 45.8 17.14 24.32 70.5 10.18 33.05 43.23 19.64 20.82 21.32 15.36 9.14 3.55 1.28 0.59 101.73 49.55
Znicz Basket Pruszków 84.45 22 23.73 44.5 53.3 7.64 24.59 31.1 31.36 69.09 45.4 14.09 22 64 15.64 27.86 43.5 17.45 17.55 20.14 15.36 8.59 2.27 1.14 0.56 95.27 24.55
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.45 20 23.2 45.95 50.5 7.4 25.75 28.7 30.6 71.7 42.7 15.85 23.85 66.5 14 23.8 37.8 15.75 21.6 20.6 16.55 12.3 2.2 0.95 0.74 86.85 -15.85
HydroTruck Radom 84.36 22 20.14 35.77 56.3 10.32 33.32 31 30.45 69.09 44.1 13.14 19.59 67.1 9.86 28.14 38 19.91 23.18 18.14 11.5 10.14 1.23 1.73 0.88 97.05 42.23
Team-Plast KK Oleśnica 83.85 20 22.05 43.55 50.6 7.35 22.5 32.7 29.4 66.05 44.5 17.7 24.95 70.9 11 28.65 39.65 18.25 20.9 22.1 14.45 8.55 2 1.26 0.59 93.95 7
AZS Jarosław 83.78 23 21.57 41.78 51.6 8.91 28.17 31.6 30.48 69.96 43.6 13.91 22 63.2 12.43 29.43 41.87 20.04 22.09 19.96 15.91 9.83 3.26 1.26 0.62 95.3 -9.57
KS BNG Kutno 83.48 21 21.95 40.57 54.1 7.81 27.52 28.4 29.76 68.1 43.7 16.14 23.95 67.4 12.76 30.29 43.05 20.43 20.57 20.95 15.71 9.38 2.9 1.3 0.6 97.38 14.52
Energa Basketball Elbląg 83.24 21 20.81 38.67 53.8 8.9 29.67 30 29.71 68.33 43.5 14.9 22.19 67.2 13.05 29.62 42.67 17.57 21 21.05 15.86 7.95 2.14 1.11 0.5 91.81 -4.76
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 82.95 22 21.64 41.45 52.2 7.45 25.77 28.9 29.09 67.23 43.3 17.32 24.64 70.3 13.09 29.27 42.36 17.59 18.64 22.45 13.55 9.05 1.95 1.3 0.67 94.77 32.05
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 82.75 20 19.45 36.95 52.6 8.55 27.25 31.4 28 64.2 43.6 18.2 25.55 71.2 11.25 28.75 40 19.1 18.55 21.65 13.75 9.1 2.45 1.39 0.66 96.1 30.5
U&R Calor Twierdza Kłodzko 82 22 24.41 48.27 50.6 6.36 22 28.9 30.77 70.27 43.8 14.09 19.77 71.3 13 29.73 42.73 19.5 21.23 19.18 14.09 9 2.18 1.38 0.64 96.14 9.55
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 81.79 19 25.53 47.89 53.3 5.47 21.26 25.7 31 69.16 44.8 14.32 23.84 60 12.21 30.53 42.74 20.32 20.84 20.16 14.37 8.95 2.21 1.41 0.62 93.95 1.58
Pogoń Mogilno 81.64 22 20.14 36.41 55.3 8.82 28.68 30.7 28.95 65.09 44.5 14.91 22.55 66.1 10.45 30.32 40.77 20.68 19.64 19.14 16.59 8.5 1.68 1.25 0.51 92.91 -6.82
KS Księżak Łowicz 81.24 21 23.67 43.24 54.7 6.9 24.9 27.7 30.57 68.14 44.9 13.19 19.86 66.4 13.14 30.43 43.57 20.57 17.67 18.71 15.76 9.52 1.52 1.31 0.6 96.43 31.9
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.78 23 21.17 36.7 57.7 8.7 27.91 31.2 29.87 64.61 46.2 12.35 17.35 71.2 9.3 29.91 39.22 16.3 17.96 18.52 12.91 7.04 3.74 1.26 0.55 94.35 26.96
Lublinianka KUL Basketball 80.57 21 20.67 36.33 56.9 8.43 28 30.1 29.1 64.33 45.2 13.95 20.1 69.4 9.71 30.29 40 20.81 18.48 18.86 14.29 8.95 1.9 1.46 0.63 96.57 46.43
Basket Hills Bielsko-Biała 80 20 18.5 35.95 51.5 9.3 28.25 32.9 27.8 64.2 43.3 15.1 20.8 72.6 11.4 30.1 41.5 18.5 19.35 20.25 11.9 7.05 2.55 1.55 0.59 95.4 14
Profbud Legia II Warszawa 79.77 22 23.23 49.09 47.3 6.18 23.05 26.8 29.41 72.14 40.8 14.77 22.36 66.1 15.27 30.91 46.18 16.45 20.09 19.05 17.73 9.55 3.32 0.93 0.54 87.23 -24.55
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.6 20 21.25 45.05 47.2 8 27.25 29.4 29.25 72.3 40.5 13.1 23.2 56.5 16.25 27.5 43.75 19.25 21.45 20.15 17.05 8.8 2.2 1.13 0.52 83.3 -21.75
KS Trójka Żyrardów 79.2 20 22.2 44.2 50.2 7.15 25.65 27.9 29.35 69.85 42 13.35 19.35 69 13.05 30.1 43.15 16.1 20.6 17.7 15.6 9.65 2 1.03 0.62 88 1.25
TS Wisła Kraków 78.86 22 18.32 38.41 47.7 9.18 30.14 30.5 27.5 68.55 40.1 14.68 22.55 65.1 12.91 30.09 43 15.68 22.05 20.27 13.14 9.41 3.23 1.19 0.72 88.14 9.55
MKKS Rybnik 78.35 20 20.55 40.85 50.3 7.2 26.45 27.2 27.75 67.3 41.2 15.65 22.75 68.8 13.35 30.5 43.85 17.35 19.9 19 13.75 8.05 2.75 1.26 0.59 89.95 10.25
Enea Basket Poznań 78.11 19 24.42 44.32 55.1 6.16 23.63 26.1 30.58 67.95 45 10.79 17.63 61.2 12.42 27.53 39.95 15.05 19.42 18.05 16.11 10.74 3.47 0.93 0.67 86.89 10.53
pempaVita Resovia Rzeszów 78.09 22 21.82 44.23 49.3 6.23 22.86 27.2 28.05 67.09 41.8 15.77 24.64 64 13.82 30.86 44.68 15.77 18.77 19.27 15.73 6.36 2.95 1 0.4 84.23 -27.73
Port Gdynia GAK 76.29 21 20 38.48 52 7.57 28.1 26.9 27.57 66.57 41.4 13.57 20 67.9 12.43 27.24 39.67 15.38 25.24 17.95 17.86 9.43 2 0.86 0.53 79.29 -28.33
Akademia Gortata Gdańsk 76.14 22 18.27 37.32 49 9.18 28.68 32 27.45 66 41.6 12.05 19.14 62.9 11.45 30.18 41.64 18.68 19.86 18.09 15.95 7.77 2.64 1.17 0.49 85.27 -23.86
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.96 23 18.48 40.09 46.1 8.83 28.04 31.5 27.3 68.13 40.1 12.52 19.83 63.2 12.26 27.3 39.57 13.91 17.35 18.74 12.7 8.78 2.83 1.1 0.69 80.09 -6.52
KS Cracovia 1906 75.55 22 18.23 37.14 49.1 8.77 31.18 28.1 27 68.32 39.5 12.77 20.91 61.1 14.27 28.05 42.32 16.86 21.32 20.05 16.5 9.86 3 1.02 0.6 81.64 -7.05
ZKS Stal Stalowa Wola 75.32 22 17.55 35.77 49 8 24.59 32.5 25.55 60.36 42.3 16.23 24.55 66.1 8.55 27.86 36.41 17.05 22.59 20.82 15.27 9 1.55 1.12 0.59 80.91 -22.86
PGE AK Młode Żubry Białystok 74.71 21 19 42.33 44.9 7.95 26.9 29.6 26.95 69.24 38.9 12.86 19.95 64.4 11.9 26.48 38.38 15.86 18.9 18.05 19.95 8.57 2.62 0.79 0.43 70.48 -91.67
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.68 19 21.84 44.89 48.7 4.68 18.95 24.7 26.53 63.84 41.5 16.95 26 65.2 8.58 25.47 34.05 13.47 19.32 21.47 17.63 7.58 1.53 0.76 0.43 67.32 -118.42
Rysie Sochaczew 73.9 20 20.8 43.2 48.1 6.2 26.4 23.5 27 69.6 38.8 13.7 20.25 67.7 15.55 29.9 45.45 16.35 20.55 18.1 19.85 9.8 2.75 0.82 0.49 79.05 -36
SMS PZKosz Władysławowo 73 22 20.73 40.91 50.7 6.41 25.45 25.2 27.14 66.36 40.9 12.32 18.36 67.1 9.14 26.55 35.68 18.05 22.41 17.82 17.09 8.82 2.77 1.06 0.52 75.95 -82
MKS Smyk Prudnik 72.32 22 19.18 40.95 46.8 6.95 26.45 26.3 26.14 67.41 38.8 13.09 21.36 61.3 12.55 35.09 47.64 17.91 19.91 18.95 18.32 6.55 4.27 0.98 0.36 80.82 -42.5
TAURON GTK II Gliwice 71.9 20 18.55 36.6 50.7 7.4 28.75 25.7 25.95 65.35 39.7 12.6 19.35 65.1 13.35 23.65 37 13.9 20.15 18.1 16.6 8.45 2 0.84 0.51 70.5 -73.75
Wiara Lecha 71.45 20 18.65 39.55 47.2 7.4 24.95 29.7 26.05 64.5 40.4 11.95 18.8 63.6 11.15 28.1 39.25 16.9 20.3 18.3 21.3 10.75 1.65 0.79 0.5 73.4 -57.75
ECO Sudety Jelenia Góra 71.36 22 18.68 39.59 47.2 6.64 25.36 26.2 25.32 64.95 39 14.09 22.5 62.6 12 26.82 38.82 15.32 22.82 19.82 17.27 9.27 2.18 0.89 0.54 71.73 -60.23
BSA AMW Arka Gdynia 71.1 20 18.9 37.65 50.2 7.55 29 26 26.45 66.65 39.7 10.65 17.2 61.9 10.6 30.5 41.1 14.75 19.75 16.65 19.35 7.65 3 0.76 0.4 71.3 -60.65
TKM Włocławek 71.1 21 20.1 43.57 46.1 6.62 26.52 25 26.71 70.1 38.1 11.05 21.1 52.4 15.33 26.71 42.05 14.33 20 19.57 20.38 11.81 3.52 0.7 0.58 69 -89.29
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 69.33 21 20.9 44.1 47.4 4.95 23 21.5 25.86 67.1 38.5 12.67 20.62 61.4 12.19 24.9 37.1 12.33 20 18.29 20.62 8.76 2.24 0.6 0.42 59.95 -140.24
TSK Roś Pisz 68.48 21 18.67 38.86 48 6.24 26.1 23.9 24.9 64.95 38.3 12.43 18.95 65.6 12.48 28 40.48 12.57 19.29 18.38 20.71 7.62 2.19 0.61 0.37 64.05 -89.76
Start II Lublin 67.14 22 16.73 36.82 45.4 6.59 26.32 25 23.32 63.14 36.9 13.91 20.73 67.1 9.36 28.91 38.27 15 19.23 18.05 16.91 7.68 3.55 0.89 0.45 68.09 -80
AZS AWF Miners Katowice 65.95 20 17.9 39.45 45.4 6.3 23.7 26.6 24.2 63.15 38.3 11.25 18.9 59.5 14.05 24.45 38.5 14.6 22.75 19.6 20.75 8.95 3 0.7 0.43 63.45 -85.25
Niedźwiadki Przemyśl 61.39 23 17.96 39.91 45 5.13 20.09 25.5 23.09 60 38.5 10.09 18.04 55.9 10 23.13 33.13 13.43 14.43 18.09 22.78 5.13 3.48 0.59 0.23 48.91 -214.35
Röben Gimbasket Wrocław 52.09 22 15.45 43.91 35.2 3.95 18.77 21.1 19.41 62.68 31 9.32 15.36 60.7 10.95 25.32 36.27 9.91 19.82 15.27 23.64 5.55 2.14 0.42 0.23 33 -251.82

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego