Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 12 28 2.33 5 0.42
2. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 10 23 2.30 6 0.60
3. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 11 23 2.09 5 0.45
4. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 10 20 2.00 1 0.10
5. Mateusz Czemerys UJK Kielce 13 26 2.00 5 0.38
6. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 8 16 2.00 1 0.13
7. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 12 24 2.00 9 0.75
8. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 10 19 1.90 7 0.70
9. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 24 1.85 7 0.54
10. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 12 21 1.75 2 0.17
11. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 20 1.67 2 0.17
12. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 6 10 1.67 4 0.67
13. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 11 18 1.64 5 0.45
14. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 13 21 1.62 7 0.54
15. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 13 21 1.62 5 0.38
16. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 12 19 1.58 4 0.33
17. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 19 1.58 1 0.08
18. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 11 17 1.55 1 0.09
19. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 12 17 1.42 6 0.50
20. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 17 1.42 2 0.17
21. Jakub Zapart KS BNG Kutno 12 16 1.33 2 0.17
22. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 9 12 1.33 3 0.33
23. Michał Olszański KS Cracovia 1906 12 15 1.25 7 0.58
24. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 12 15 1.25 0 0.00
25. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 12 15 1.25 3 0.25
26. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 10 12 1.20 7 0.70
27. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
28. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 14 1.17 5 0.42
29. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 9 1.13 9 1.13
30. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 11 12 1.09 5 0.45
31. Michał Turewicz Start II Lublin 11 12 1.09 6 0.55
32. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 12 13 1.08 3 0.25
33. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 12 13 1.08 3 0.25
34. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 14 1.08 5 0.38
35. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 12 12 1.00 1 0.08
36. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 13 13 1.00 3 0.23
37. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 7 7 1.00 3 0.43
38. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 12 12 1.00 13 1.08
39. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 10 10 1.00 5 0.50
40. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 7 7 1.00 0 0.00
41. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 8 8 1.00 6 0.75
42. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 12 12 1.00 3 0.25
43. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 7 7 1.00 0 0.00
44. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 11 0.92 0 0.00
45. Kajetan Misztal TAURON GTK Gliwice II 12 11 0.92 3 0.25
46. Patryk Kowalski Start II Lublin 9 8 0.89 4 0.44
47. Roman Mikhailyk Start II Lublin 9 8 0.89 1 0.11
48. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 7 0.88 4 0.50
49. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 8 7 0.88 0 0.00
50. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 7 6 0.86 3 0.43
51. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 12 10 0.83 7 0.58
52. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 12 10 0.83 0 0.00
53. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 10 0.83 6 0.50
54. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 12 10 0.83 10 0.83
55. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 12 10 0.83 3 0.25
56. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 6 5 0.83 3 0.50
57. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 11 9 0.82 7 0.64
58. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 11 9 0.82 4 0.36
59. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 10 8 0.80 5 0.50
60. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 9 7 0.78 8 0.89
61. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 13 10 0.77 8 0.62
62. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 8 6 0.75 5 0.63
63. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 8 6 0.75 0 0.00
64. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 8 0.73 1 0.09
65. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 10 7 0.70 0 0.00
66. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 10 7 0.70 2 0.20
67. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 13 9 0.69 1 0.08
68. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 13 9 0.69 11 0.85
69. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 13 9 0.69 2 0.15
70. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 12 8 0.67 1 0.08
71. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 8 0.67 4 0.33
72. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 8 0.67 8 0.67
73. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 12 8 0.67 11 0.92
74. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 9 6 0.67 4 0.44
75. Mikołaj Wesołowski Akademia Gortata Gdańsk 6 4 0.67 0 0.00
76. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 11 7 0.64 1 0.09
77. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 11 7 0.64 3 0.27
78. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 11 7 0.64 1 0.09
79. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 11 7 0.64 1 0.09
80. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 11 7 0.64 4 0.36
81. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 5 0.63 3 0.38
82. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 5 0.63 3 0.38
83. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38
84. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 8 5 0.63 2 0.25
85. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 2 0.25
86. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 13 8 0.62 1 0.08
87. Karol Jagoda MKKS Rybnik 13 8 0.62 6 0.46
88. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 13 8 0.62 6 0.46
89. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 12 7 0.58 2 0.17
90. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 12 7 0.58 1 0.08
91. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 12 7 0.58 4 0.33
92. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 12 7 0.58 4 0.33
93. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 12 7 0.58 0 0.00
94. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 12 7 0.58 2 0.17
95. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 7 4 0.57 3 0.43
96. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 7 4 0.57 3 0.43
97. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 5 0.56 2 0.22
98. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 11 6 0.55 1 0.09
99. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 11 6 0.55 6 0.55
100. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 11 6 0.55 4 0.36
101. Artur Mikołajko AZS Jarosław 13 7 0.54 9 0.69
102. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 13 7 0.54 0 0.00
103. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 7 0.54 3 0.23
104. Norbert Cygan UJK Kielce 13 7 0.54 1 0.08
105. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 6 0.50 3 0.25
106. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 12 6 0.50 0 0.00
107. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 3 0.50 2 0.33
108. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 12 6 0.50 2 0.17
109. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 12 6 0.50 10 0.83
110. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 12 6 0.50 3 0.25
111. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 12 6 0.50 1 0.08
112. Kacper Wójt TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 0 0.00
113. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 12 6 0.50 1 0.08
114. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 12 6 0.50 4 0.33
115. Jan Aftyka Start II Lublin 12 6 0.50 4 0.33
116. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 8 1.00
117. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 4 0.50 1 0.13
118. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 10 5 0.50 2 0.20
119. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 6 3 0.50 0 0.00
120. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 6 0.50 5 0.42
121. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 13 6 0.46 4 0.31
122. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 6 0.46 5 0.38
123. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 6 0.46 1 0.08
124. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 6 0.46 4 0.31
125. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 13 6 0.46 2 0.15
126. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 6 0.46 3 0.23
127. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 13 6 0.46 6 0.46
128. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 5 0.45 3 0.27
129. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 5 0.45 6 0.55
130. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 5 0.45 3 0.27
131. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 11 5 0.45 6 0.55
132. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 11 5 0.45 3 0.27
133. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 5 0.45 5 0.45
134. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 11 5 0.45 4 0.36
135. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 9 4 0.44 3 0.33
136. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 9 4 0.44 3 0.33
137. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 4 0.44 4 0.44
138. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 9 4 0.44 0 0.00
139. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 4 0.44 4 0.44
140. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 9 4 0.44 5 0.56
141. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 7 3 0.43 0 0.00
142. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 12 5 0.42 6 0.50
143. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 5 0.42 3 0.25
144. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 5 0.42 2 0.17
145. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 12 5 0.42 3 0.25
146. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 5 0.42 3 0.25
147. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 12 5 0.42 1 0.08
148. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 12 5 0.42 3 0.25
149. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 12 5 0.42 3 0.25
150. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 12 5 0.42 2 0.17
151. Kamil Sosiński Wiara Lecha 12 5 0.42 2 0.17
152. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 10 4 0.40 0 0.00
153. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 10 4 0.40 5 0.50
154. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 4 0.40 4 0.40
155. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 10 4 0.40 3 0.30
156. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 10 4 0.40 2 0.20
157. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 3 0.30
158. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 10 4 0.40 5 0.50
159. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 10 4 0.40 0 0.00
160. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 10 4 0.40 3 0.30
161. Cezary Gumiński AZS Jarosław 13 5 0.38 3 0.23
162. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 13 5 0.38 3 0.23
163. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 5 0.38 2 0.15
164. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 5 0.38 3 0.23
165. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 5 0.38 1 0.08
166. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 13 5 0.38 3 0.23
167. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 8 3 0.38 4 0.50
168. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 8 3 0.38 2 0.25
169. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 3 0.38 2 0.25
170. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 8 3 0.38 0 0.00
171. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 11 4 0.36 2 0.18
172. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 11 4 0.36 3 0.27
173. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 4 0.36 0 0.00
174. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 11 4 0.36 6 0.55
175. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 11 4 0.36 0 0.00
176. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 4 0.36 2 0.18
177. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 11 4 0.36 3 0.27
178. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 11 4 0.36 6 0.55
179. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 11 4 0.36 4 0.36
180. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 9 3 0.33 2 0.22
181. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 9 3 0.33 5 0.56
182. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 12 4 0.33 2 0.17
183. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 12 4 0.33 6 0.50
184. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 9 3 0.33 2 0.22
185. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 12 4 0.33 6 0.50
186. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 12 4 0.33 6 0.50
187. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 12 4 0.33 2 0.17
188. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 3 0.33 3 0.33
189. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 12 4 0.33 12 1.00
190. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 12 4 0.33 1 0.08
191. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 6 2 0.33 2 0.33
192. Leon Relewicz Röben Gimbasket Wrocław 9 3 0.33 2 0.22
193. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 12 4 0.33 7 0.58
194. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 4 0.31 0 0.00
195. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 4 0.31 5 0.38
196. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 13 4 0.31 5 0.38
197. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 13 4 0.31 8 0.62
198. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 13 4 0.31 3 0.23
199. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 13 4 0.31 5 0.38
200. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 13 4 0.31 9 0.69
201. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 13 4 0.31 2 0.15
202. Oskar Lesisz UJK Kielce 13 4 0.31 2 0.15
203. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 13 4 0.31 3 0.23
204. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 13 4 0.31 3 0.23
205. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 4 0.31 5 0.38
206. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 13 4 0.31 8 0.62
207. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 13 4 0.31 6 0.46
208. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 13 4 0.31 3 0.23
209. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 13 4 0.31 2 0.15
210. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 3 0.30 1 0.10
211. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30 3 0.30
212. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 10 3 0.30 1 0.10
213. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 3 0.30 3 0.30
214. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 10 3 0.30 0 0.00
215. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 7 2 0.29 0 0.00
216. Emil Rau Wiara Lecha 7 2 0.29 1 0.14
217. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 2 0.29 2 0.29
218. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 7 2 0.29 3 0.43
219. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 7 2 0.29 3 0.43
220. Igor Rymarkiewicz Pogoń Mogilno 7 2 0.29 1 0.14
221. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 3 0.27 5 0.45
222. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 11 3 0.27 0 0.00
223. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 11 3 0.27 1 0.09
224. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 3 0.27 2 0.18
225. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 11 3 0.27 2 0.18
226. Cyprian Bryła TKM Włocławek 11 3 0.27 2 0.18
227. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 11 3 0.27 4 0.36
228. Piotr Mazek Start II Lublin 11 3 0.27 2 0.18
229. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 11 3 0.27 3 0.27
230. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 11 3 0.27 0 0.00
231. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 7 0.58
232. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 12 3 0.25 3 0.25
233. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 8 2 0.25 0 0.00
234. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 12 3 0.25 9 0.75
235. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 12 3 0.25 7 0.58
236. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 12 3 0.25 5 0.42
237. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 12 3 0.25 7 0.58
238. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 12 3 0.25 2 0.17
239. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 3 0.25 2 0.17
240. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 3 0.25 0 0.00
241. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 3 0.25 6 0.50
242. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
243. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
244. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 12 3 0.25 11 0.92
245. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 3 0.25 3 0.25
246. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 2 0.25 1 0.13
247. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 3 0.25 6 0.50
248. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 2 0.25 3 0.38
249. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 3 0.25 3 0.25
250. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 12 3 0.25 4 0.33
251. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 3 0.23 2 0.15
252. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 13 3 0.23 2 0.15
253. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 13 3 0.23 5 0.38
254. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 13 3 0.23 3 0.23
255. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 13 3 0.23 2 0.15
256. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 13 3 0.23 0 0.00
257. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 8 0.62
258. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 13 3 0.23 2 0.15
259. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 13 3 0.23 2 0.15
260. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 2 0.22 0 0.00
261. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 9 2 0.22 4 0.44
262. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 9 2 0.22 3 0.33
263. Ernest Smolik TKM Włocławek 9 2 0.22 3 0.33
264. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22 1 0.11
265. Szymon Kozioł TAURON GTK Gliwice II 9 2 0.22 1 0.11
266. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 2 0.20 1 0.10
267. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 2 0.20 8 0.80
268. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 10 2 0.20 3 0.30
269. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 10 2 0.20 0 0.00
270. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 10 2 0.20 0 0.00
271. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 10 2 0.20 2 0.20
272. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 10 2 0.20 1 0.10
273. Jakub Lewandowski UJK Kielce 10 2 0.20 3 0.30
274. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 10 2 0.20 4 0.40
275. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 10 2 0.20 8 0.80
276. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 2 0.20 2 0.20
277. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 11 2 0.18 2 0.18
278. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2 0.18 2 0.18
279. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 11 2 0.18 2 0.18
280. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 11 2 0.18 5 0.45
281. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 11 2 0.18 10 0.91
282. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 11 2 0.18 0 0.00
283. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 11 2 0.18 0 0.00
284. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 2 0.18 3 0.27
285. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 2 0.18 1 0.09
286. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2 0.18 5 0.45
287. Filip Karczemny UJK Kielce 11 2 0.18 1 0.09
288. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 2 0.18 3 0.27
289. Filip Zaworski Niedźwiadki Przemyśl 11 2 0.18 2 0.18
290. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 11 2 0.18 0 0.00
291. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 11 2 0.18 6 0.55
292. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 11 2 0.18 6 0.55
293. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 11 2 0.18 4 0.36
294. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 11 2 0.18 5 0.45
295. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 6 0.55
296. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 2 0.17 4 0.33
297. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 12 2 0.17 3 0.25
298. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 12 2 0.17 7 0.58
299. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 5 0.42
300. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 12 2 0.17 3 0.25
301. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 2 0.17 2 0.17
302. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 5 0.42
303. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 12 2 0.17 7 0.58
304. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 6 1 0.17 2 0.33
305. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 2 0.17 4 0.33
306. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 12 2 0.17 10 0.83
307. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 12 2 0.17 2 0.17
308. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 12 2 0.17 5 0.42
309. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 12 2 0.17 2 0.17
310. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 12 2 0.17 1 0.08
311. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 6 1 0.17 1 0.17
312. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 2 0.17 1 0.08
313. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 12 2 0.17 3 0.25
314. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 12 2 0.17 1 0.08
315. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 12 2 0.17 3 0.25
316. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 12 2 0.17 4 0.33
317. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 2 0.17 0 0.00
318. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 12 2 0.17 2 0.17
319. Aleksander Butkiewicz Enea Basket Poznań 6 1 0.17 1 0.17
320. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 12 2 0.17 2 0.17
321. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 12 2 0.17 5 0.42
322. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 12 2 0.17 3 0.25
323. Maciej Piotrowski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 1 0.17 1 0.17
324. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 12 2 0.17 5 0.42
325. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 12 2 0.17 6 0.50
326. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 12 2 0.17 1 0.08
327. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 2 0.15 7 0.54
328. Jakub Rogulski Wiara Lecha 13 2 0.15 8 0.62
329. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 13 2 0.15 4 0.31
330. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15 3 0.23
331. Wiktor Majka AZS Jarosław 13 2 0.15 5 0.38
332. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 13 2 0.15 7 0.54
333. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 13 2 0.15 1 0.08
334. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 13 2 0.15 1 0.08
335. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 13 2 0.15 2 0.15
336. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 13 2 0.15 3 0.23
337. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 13 2 0.15 8 0.62
338. Kacper Marek ECO Sudety Jelenia Góra 13 2 0.15 3 0.23
339. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 13 2 0.15 2 0.15
340. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 13 2 0.15 11 0.85
341. Michał Podulka TAURON GTK Gliwice II 13 2 0.15 1 0.08
342. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 2 0.15 6 0.46
