Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 102.92 12 27.42 43.17 63.5 11.08 31.67 35 38.5 74.83 51.4 14.83 21.75 68.2 16.08 31.17 47.25 26.08 18.25 18 11.08 11 4.08 2.35 0.99 137 173.33
AZS AGH Kraków 100.25 12 29.83 49.33 60.5 7.83 26.17 29.9 37.67 75.5 49.9 17.08 26 65.7 15.42 30 45.42 22.5 19.75 21.83 11.25 15.5 3.5 2 1.38 129.17 168.75
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 97.85 13 27.85 46.77 59.5 8.92 25.62 34.8 36.77 72.38 50.8 15.38 23.62 65.1 11.46 34.31 45.77 28.15 20.85 20.69 11.46 7.31 3.31 2.46 0.64 127.08 111.15
Sklep Polski MKK Gniezno 93.58 12 23.08 40 57.7 9.75 32 30.5 32.83 72 45.6 18.17 27.75 65.5 15.08 29 44.08 24.25 22.5 23.5 13.17 11.83 3.75 1.84 0.9 115.58 103.75
Kamte Basket 2010 Kruszwica 93.08 12 26.58 47.25 56.3 7.5 25.17 29.8 34.08 72.42 47.1 17.42 25.58 68.1 13.5 27.92 41.42 23.08 20.42 21.58 12 13.83 2.33 1.92 1.15 115.25 100.83
RJ House Legion Legionowo 93 13 21.15 38.31 55.2 12.31 32.62 37.7 33.46 70.92 47.2 13.77 21.31 64.6 13.92 31 44.92 22.38 18.85 19.31 13.85 9.85 3.08 1.62 0.71 114.38 118.08
AZS UMK Transbruk Toruń 92.54 13 20.69 39.15 52.8 10.31 31.15 33.1 31 70.31 44.1 20.23 28.38 71.3 15.15 34.15 49.31 20.08 18.85 22.38 15.31 6.46 3.31 1.31 0.42 108.92 58.85
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.83 12 23.75 42.67 55.7 7.92 29 27.3 31.67 71.67 44.2 18.58 28.58 65 14 32.17 46.17 18.83 20.25 23.08 12.83 10.33 1.83 1.47 0.81 104.17 50
Pogoń Prudnik 89.62 13 23.77 39.85 59.7 8.23 26.23 31.4 32 66.08 48.4 17.38 22.69 76.6 12.31 30.08 42.38 23.38 19.54 19.85 15 8.77 3.92 1.56 0.58 113.69 82.69
BS Polonia Bytom 88.54 13 24.54 43.38 56.6 8.77 28.15 31.1 33.31 71.54 46.6 13.15 20.69 63.6 14.54 27.62 42.15 22.62 20.15 19.38 10.85 12.23 1.85 2.09 1.13 110.77 115.38
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 87.69 13 25.31 49.38 51.2 7.15 19.85 36 32.46 69.23 46.9 15.62 23.62 66.1 13.38 29.31 42.69 17.92 22.46 22.46 17 7.77 3 1.05 0.46 97.31 -8.46
Żak Insta-Serwis Koszalin 86.77 13 26.62 49.46 53.8 6.23 22.69 27.5 32.85 72.15 45.5 14.85 23.62 62.9 14.77 29.15 43.92 18.85 19.46 20.62 13.62 11 3.38 1.38 0.81 102.23 56.92
Energa Trefl II Sopot 86.67 12 22.42 42.25 53.1 9.5 28.83 32.9 31.92 71.08 44.9 13.33 19.83 67.2 13.75 27.67 41.42 19.75 20.25 17.92 14.92 12.17 5.17 1.32 0.82 104.58 70.83
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 86.46 13 20.69 41.69 49.6 9.23 27.46 33.6 29.92 69.15 43.3 17.38 25 69.5 13.38 28.77 42.15 17.62 16.15 20 15.62 9.54 2.77 1.13 0.61 95.92 20.77
MKS II Dąbrowa Górnicza 86.42 12 22.08 39.75 55.6 8.17 25.83 31.6 30.25 65.58 46.1 17.75 26.25 67.6 9.75 28.58 38.33 18.92 19.92 22 15.25 7.58 4.5 1.24 0.5 96.33 -15
ŁKS II Politechnika Łódzka 85.75 12 23.42 46.58 50.3 7.5 26.92 27.9 30.92 73.5 42.1 16.42 25.25 65 14.67 25.58 40.25 17 21.25 21.25 15.92 12 1.92 1.07 0.75 89.58 -3.75
Basket Hills Bielsko-Biała 84.92 12 18.5 36.08 51.3 10.25 30.17 34 28.75 66.25 43.4 17.17 23.25 73.8 11.75 32.33 44.08 19 20.92 21.67 12.25 7.17 2 1.55 0.59 101.33 31.67
AZS AWF Warszawa 84.77 13 24.15 42.92 56.3 7.77 26.38 29.4 31.92 69.31 46.1 13.15 19.69 66.8 13.62 29.23 42.85 21.54 16.38 18.38 13.62 8.31 1.46 1.58 0.61 101.38 61.54
WKK II Active Hotel Wrocław 84.58 12 23.33 42.75 54.6 7.33 27.25 26.9 30.67 70 43.8 15.92 25.42 62.6 13.92 28.42 42.33 20.08 19.75 21.17 13.08 10.58 2.83 1.54 0.81 96 38.75
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 84.58 12 22 40.25 54.7 9.33 25.83 36.1 31.33 66.08 47.4 12.58 19.17 65.7 12.58 29.17 41.75 24.67 22.25 18.92 13.83 11.17 2.83 1.78 0.81 109.83 92.5
HydroTruck Radom 83.54 13 20.38 36.62 55.7 10.31 33.08 31.2 30.69 69.69 44 11.85 18.46 64.2 11.46 27 38.46 19.15 22.92 17.46 11.62 9.46 0.85 1.65 0.81 94.23 45.69
Team-Plast KK Oleśnica 83.23 13 22.85 46.08 49.6 6.54 21.31 30.7 29.38 67.38 43.6 17.92 25.23 71 12.31 30.46 42.77 19.15 20.69 22.23 15.77 9.31 2 1.21 0.59 95.38 21.92
UJK Kielce 82.77 13 21.46 40.85 52.5 7.38 22.23 33.2 28.85 63.08 45.7 17.69 24.23 73 8.92 33.08 42 19.08 20.69 20.85 15.92 8.54 3.77 1.2 0.54 99.46 45.38
Lublinianka KUL Basketball 82.69 13 22.46 39.31 57.1 7.77 25.92 30 30.23 65.23 46.3 14.46 20.85 69.4 9.54 29.54 39.08 21.23 18.54 19.54 13.15 8.92 1.92 1.61 0.68 99.31 53.08
U&R Calor Twierdza Kłodzko 82.58 12 24.75 48.58 50.9 6.33 22.25 28.5 31.08 70.83 43.9 14.08 19.58 71.9 12.42 28.25 40.67 19.75 22.17 18.17 13.75 9.33 2.08 1.44 0.68 95.42 3.33
Energa Basketball Elbląg 82.38 13 21.38 38.69 55.3 8.15 28.46 28.6 29.54 67.15 44 15.15 22.54 67.2 12.85 30.08 42.92 17.54 20.38 20.85 16.92 8.46 1.69 1.04 0.5 91.08 -11.15
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 81.85 13 21.31 37.69 56.5 8.23 26.23 31.4 29.54 63.92 46.2 14.54 21.15 68.7 10.38 29.38 39.77 20.46 20 19.92 16.85 8.77 2.15 1.21 0.52 94.92 20.77
Enea Basket Poznań 81.42 12 25.83 46.17 56 6.25 23.5 26.6 32.08 69.67 46.1 11 17.25 63.8 13.75 29.25 43 14.33 20.17 18.5 15.5 10.67 3.92 0.92 0.69 93.83 32.92
Akademia Gortata Gdańsk 81.36 11 19.09 36.64 52.1 10.09 28.55 35.4 29.18 65.18 44.8 12.91 20.27 63.7 12.36 29.09 41.45 18.64 21.45 18.82 15.82 7.91 2.55 1.18 0.5 92.73 15.91
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 81.36 11 22.27 42.64 52.2 7 24.91 28.1 29.27 67.55 43.3 15.82 22.27 71 12.55 31.18 43.73 17.09 19.27 21.18 14.64 8.45 2.09 1.17 0.58 93.09 25
KS Księżak Łowicz 81.33 12 25.42 44.67 56.9 5.83 23.5 24.8 31.25 68.17 45.8 13 19.67 66.1 12.5 29.17 41.67 20.75 17.75 18.58 15.33 10 1.33 1.35 0.65 96.17 21.67
Pogoń Mogilno 81.31 13 19.54 35 55.8 9 28.77 31.3 28.54 63.77 44.8 15.23 22.85 66.7 9.92 29.08 39 21.31 20.23 19.54 16.54 7.92 1.31 1.29 0.48 91.46 -11.54
KS BNG Kutno 80.83 12 21.58 39.25 55 7.58 27.5 27.6 29.17 66.75 43.7 14.92 22.67 65.8 11.42 29.17 40.58 18 20.08 21.08 15.83 9.83 2.67 1.14 0.62 90.75 -10
KS Trójka Żyrardów 80.77 13 22.15 42.31 52.4 7.38 25.62 28.8 29.54 67.92 43.5 14.31 20.31 70.5 13.31 29.46 42.77 15 20.69 18.69 16.31 8.69 1.77 0.92 0.53 88.31 6.54
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 80.46 13 24.85 48.46 51.3 5.62 21.77 25.8 30.46 70.23 43.4 13.92 23.69 58.8 13.23 30.54 43.77 19 20.85 20 13.38 8.31 2.15 1.42 0.62 90.77 1.15
AZS Jarosław 80.38 13 21.62 42.15 51.3 8.31 26.46 31.4 29.92 68.62 43.6 12.23 19.46 62.8 11.23 27.92 39.15 18.85 20.77 18.69 15.69 9.77 3.15 1.2 0.62 89.69 -18.08
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.08 12 20.92 37.83 55.3 8.33 27.17 30.7 29.25 65 45 13.25 18.83 70.4 9.75 27.67 37.42 15.83 18.92 18.75 11.67 7.92 3.25 1.36 0.68 91.5 26.67
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 79 13 19.46 38.23 50.9 7.77 25.85 30.1 27.23 64.08 42.5 16.77 23.92 70.1 10.46 29.54 40 18.15 18.15 21.08 14 7.77 2.54 1.3 0.55 89.46 1.92
pempaVita Resovia Rzeszów 78.75 12 21.58 44 49.1 6.42 22.17 28.9 28 66.17 42.3 16.33 24.42 66.9 13.5 32 45.5 16.08 19 19.42 16.75 6.75 2.83 0.96 0.4 86.92 -14.58
TS Wisła Kraków 78.46 13 18.69 39.85 46.9 9 29.46 30.5 27.69 69.31 40 14.08 21.62 65.1 13.54 30.46 44 16.15 21.69 20.46 13.46 8.54 2.62 1.2 0.63 87.15 -5.77
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 78.25 12 21.17 44.75 47.3 7.58 26.75 28.3 28.75 71.5 40.2 13.17 23.58 55.8 16.08 27.5 43.58 20 20.58 20.67 16.83 8.42 2 1.19 0.5 82.08 -18.33
MKKS Rybnik 78.08 13 19.92 38.85 51.3 7.23 26.23 27.6 27.15 65.08 41.7 16.54 24.46 67.6 12.85 30.46 43.31 17.54 20.08 20.08 14.77 7.85 2.31 1.19 0.53 88.46 16.15
Exact Forestall Śląsk Wrocław 77.38 13 18.85 40.77 46.2 9 28.23 31.9 27.85 69 40.4 12.69 19.23 66 12.77 26 38.77 12.15 17.92 18.69 11.92 9 3.38 1.02 0.75 80.85 6.15
SMS PZKosz Władysławowo 76.36 11 21.91 39.55 55.4 6.27 26.27 23.9 28.18 65.82 42.8 13.73 20.18 68 9.82 26.91 36.73 19.18 23.91 19.18 19.18 10.18 3 1 0.53 82.18 -63.45
PGE Spójnia Vario II Stargard 75.18 11 21 44.45 47.2 5.09 18.82 27.1 26.09 63.27 41.2 17.91 27 66.3 9.45 24.64 34.09 12.73 20.55 22.73 19.73 7.36 1.73 0.65 0.37 65.09 -134.55
Znicz Basket Pruszków 75.08 12 21.83 43.42 50.3 6.17 22.67 27.2 28 66.08 42.4 12.92 21.67 59.6 14.67 26.67 41.33 14.08 17.58 19.67 15.75 7.83 2.17 0.89 0.5 77.92 -20
Port Gdynia GAK 74.15 13 20.54 38.54 53.3 7.23 28.23 25.6 27.77 66.77 41.6 11.38 17 67 12.92 26.69 39.62 15.54 25.23 17.08 19.69 10.54 2.15 0.79 0.54 77.38 -38.08
Profbud Legia II Warszawa 73.77 13 22.46 50.31 44.6 5 19.46 25.7 27.46 69.77 39.4 13.85 20.38 67.9 13.85 32.38 46.23 14.46 21.62 18.46 19.92 8.54 4 0.73 0.43 78.23 -47.69
Wiara Lecha 73.31 13 18.15 39.31 46.2 8.31 26 32 26.46 65.31 40.5 12.08 18.77 64.3 11.85 26.62 38.46 18.15 19.23 18.15 21.23 12.08 1.54 0.86 0.57 76.77 -46.54
PGE AK Młode Żubry Białystok 72.83 12 18.75 40.83 45.9 7.25 27.67 26.2 26 68.5 38 13.58 19.42 70 10.83 25.92 36.75 14.67 18.92 17.5 19.67 9.58 2.5 0.75 0.49 67.75 -77.08
MKS Smyk Prudnik 72.58 12 19.67 42.08 46.7 6.25 26.25 23.8 25.92 68.33 37.9 14.5 24 60.4 13 36.58 49.58 17.67 20.42 20.17 18.58 6.92 4.25 0.95 0.37 80.5 -33.33
KS Cracovia 1906 72.33 12 16.92 37.08 45.6 8.33 31.42 26.5 25.25 68.5 36.9 13.5 21.25 63.5 14.58 27.42 42 16 20.33 19.75 15.08 10.25 3.17 1.06 0.68 77.67 -20.83
ZKS Stal Stalowa Wola 72.15 13 16.23 33.15 49 7.77 24.46 31.8 24 57.62 41.7 16.38 24.46 67 8.15 27.92 36.08 16.46 21.69 20.62 15.77 8.69 1.62 1.04 0.55 77.54 -27.69
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71 12 20.42 42.17 48.4 5.25 23.33 22.5 25.67 65.5 39.2 14.42 24.08 59.9 13.33 27.5 40.83 10.75 20.5 20.08 21.5 8.17 2.75 0.5 0.38 62.5 -109.17
BSA AMW Arka Gdynia 70.67 12 18.67 37.33 50 7.75 28.17 27.5 26.42 65.5 40.3 10.08 17 59.3 9.83 28.17 38 15 17.92 16.92 18.75 8 2.67 0.8 0.43 69.25 -80.67
Rysie Sochaczew 69.31 13 20.46 42.92 47.7 5.46 25.54 21.4 25.92 68.46 37.9 12 19 63.2 16.46 31.38 47.85 15.77 19.38 17.92 20.38 9.77 3.15 0.77 0.48 75.62 -10.38
TAURON GTK Gliwice II 69.23 13 16.85 32.69 51.5 7.46 29.08 25.7 24.31 61.77 39.4 13.15 20.46 64.3 11.85 23.69 35.54 14.31 20.46 19.15 17.46 7.38 2.08 0.82 0.42 66.31 -91.92
TKM Włocławek 68.73 11 18.73 41.64 45 6.82 26.73 25.5 25.55 68.36 37.4 10.82 20.73 52.2 15.09 25.55 40.64 11.91 21.27 20.18 23.36 11.36 3.55 0.51 0.49 60.09 -129.55
ECO Sudety Jelenia Góra 67.85 13 17.31 37.38 46.3 6.85 25.85 26.5 24.15 63.23 38.2 12.69 21.23 59.8 11.77 26.77 38.54 15 22.23 19.15 19.08 8.92 2.08 0.79 0.47 65.85 -88.08
AZS AWF Miners Katowice 67.31 13 18.85 39 48.3 6.23 23.85 26.1 25.08 62.85 39.9 10.92 18.23 59.9 14 24.15 38.15 16.23 23.23 19.23 21.54 9 3.31 0.75 0.42 67.08 -73.46
Start II Lublin 66.33 12 15.75 36.58 43.1 6.5 25.25 25.7 22.25 61.83 36 15.33 23.5 65.2 10 28.92 38.92 14 19.42 19.67 17.33 7.25 3.92 0.81 0.42 65.33 -92.92
TSK Roś Pisz 63.92 13 16.85 37.46 45 5.92 26.46 22.4 22.77 63.92 35.6 12.46 18.31 68.1 12.62 28.23 40.85 11.62 19 18.08 21.15 7.38 2.31 0.55 0.35 57.92 -99.23
Niedźwiadki Przemyśl 63.83 12 18.83 40.75 46.2 5.5 19.92 27.6 24.33 60.67 40.1 9.67 17.42 55.5 9.08 23.67 32.75 15 13.5 18.75 24.25 4.92 4.92 0.62 0.2 53.08 -225.83
Röben Gimbasket Wrocław 50.18 11 14.91 44.18 33.7 3.73 18.18 20.5 18.64 62.36 29.9 9.18 15.73 58.4 10.27 24.55 34.82 9.82 17.55 15.36 22.27 6.64 2.73 0.44 0.3 31.64 -239.55

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego