Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 24 2.67 49 5.44 73 8.11
2. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 22 2.44 50 5.56 72 8.00
3. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 60 6.67 70 7.78
4. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 35 3.89 35 3.89 70 7.78
5. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 15 1.67 53 5.89 68 7.56
6. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 13 1.44 54 6.00 67 7.44
7. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 12 2.40 24 4.80 36 7.20
8. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 15 1.67 46 5.11 61 6.78
9. Race Thompson Legia Warszawa 5 10 2.00 23 4.60 33 6.60
10. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 32 3.56 27 3.00 59 6.56
11. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78 43 4.78 59 6.56
12. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 19 2.38 33 4.13 52 6.50
13. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 22 2.75 29 3.63 51 6.38
14. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 41 4.56 55 6.11
15. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 16 1.78 39 4.33 55 6.11
16. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 25 2.78 30 3.33 55 6.11
17. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 17 1.89 38 4.22 55 6.11
18. Nemanja Popović King Szczecin 9 15 1.67 40 4.44 55 6.11
19. Jayvon Graves Legia Warszawa 8 11 1.38 37 4.63 48 6.00
20. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 13 1.44 40 4.44 53 5.89
21. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 38 4.22 52 5.78
22. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56 38 4.22 52 5.78
23. Shane Hunter Legia Warszawa 9 13 1.44 39 4.33 52 5.78
24. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 9 1.50 25 4.17 34 5.67
25. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 19 2.11 32 3.56 51 5.67
26. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 38 4.22 51 5.67
27. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 24 2.67 26 2.89 50 5.56
28. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 38 4.22 50 5.56
29. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 22 2.44 28 3.11 50 5.56
30. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 10 1.11 38 4.22 48 5.33
31. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 14 1.56 32 3.56 46 5.11
32. Tomasz Gielo King Szczecin 9 12 1.33 34 3.78 46 5.11
33. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 21 2.33 24 2.67 45 5.00
34. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 9 1.00 36 4.00 45 5.00
35. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 10 1.67 20 3.33 30 5.00
36. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 3 0.33 42 4.67 45 5.00
37. Anthony Roberts King Szczecin 9 9 1.00 35 3.89 44 4.89
38. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 13 1.44 31 3.44 44 4.89
39. Carl Ponsar Legia Warszawa 9 7 0.78 36 4.00 43 4.78
40. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 33 3.67 43 4.78
41. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33 31 3.44 43 4.78
42. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 14 1.56 28 3.11 42 4.67
43. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
44. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
45. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 7 0.78 34 3.78 41 4.56
46. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 10 1.11 31 3.44 41 4.56
47. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 10 1.25 26 3.25 36 4.50
48. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 28 3.11 40 4.44
49. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 4 0.44 34 3.78 38 4.22
50. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 7 1.17 18 3.00 25 4.17
51. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 5 0.56 32 3.56 37 4.11
52. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 6 0.67 31 3.44 37 4.11
53. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 9 1.00 28 3.11 37 4.11
54. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63 27 3.38 32 4.00
55. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 9 1.00 27 3.00 36 4.00
56. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 7 0.78 28 3.11 35 3.89
57. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 11 1.22 24 2.67 35 3.89
58. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 8 0.89 27 3.00 35 3.89
59. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 13 1.44 22 2.44 35 3.89
60. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
61. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
62. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 13 2.17 10 1.67 23 3.83
63. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 6 0.67 28 3.11 34 3.78
64. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 11 1.22 23 2.56 34 3.78
65. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 18 2.00 33 3.67
66. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 5 0.56 28 3.11 33 3.67
67. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 10 1.11 23 2.56 33 3.67
68. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 2 0.22 31 3.44 33 3.67
69. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 0.63 24 3.00 29 3.63
70. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56 27 3.00 32 3.56
71. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 3 0.33 29 3.22 32 3.56
72. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 7 0.78 24 2.67 31 3.44
73. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12 1.33 19 2.11 31 3.44
74. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 11 1.57 13 1.86 24 3.43
75. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 2 0.40 15 3.00 17 3.40
76. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 9 1.00 21 2.33 30 3.33
77. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50 17 2.83 20 3.33
78. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44 26 2.89 30 3.33
79. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 26 2.89 30 3.33
80. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 5 0.83 15 2.50 20 3.33
81. Jovan Novak King Szczecin 8 8 1.00 18 2.25 26 3.25
82. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 3 0.38 23 2.88 26 3.25
83. Ondrej Hustak King Szczecin 9 5 0.56 24 2.67 29 3.22
84. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 22 2.44 29 3.22
85. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 2 0.22 26 2.89 28 3.11
86. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 15 2.14 21 3.00
87. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 10 1.11 17 1.89 27 3.00
88. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 4 0.50 20 2.50 24 3.00
89. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 12 1.33 15 1.67 27 3.00
90. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 8 0.89 18 2.00 26 2.89
91. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9 1.00 17 1.89 26 2.89
92. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 6 0.67 20 2.22 26 2.89
93. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 19 2.11 26 2.89
94. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 12 1.50 11 1.38 23 2.88
95. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 6 0.67 19 2.11 25 2.78
96. Noah Freidel King Szczecin 9 8 0.89 17 1.89 25 2.78
97. Maximillian Egner King Szczecin 9 8 0.89 16 1.78 24 2.67
98. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 7 0.78 17 1.89 24 2.67
99. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 4 0.44 20 2.22 24 2.67
100. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 1 0.14 17 2.43 18 2.57
101. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 3 0.33 20 2.22 23 2.56
102. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 2 0.22 21 2.33 23 2.56
103. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 7 0.78 15 1.67 22 2.44
104. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 9 5 0.56 17 1.89 22 2.44
105. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 22 2.44 22 2.44
106. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 21 2.33 22 2.44
107. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 6 0.75 13 1.63 19 2.38
108. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 16 1.78 21 2.33
109. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 4 0.67 10 1.67 14 2.33
110. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 1 0.11 20 2.22 21 2.33
111. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 8 0.89 13 1.44 21 2.33
112. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 3 0.43 13 1.86 16 2.29
113. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 5 0.56 15 1.67 20 2.22
114. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 4 0.44 16 1.78 20 2.22
115. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 17 1.89 20 2.22
116. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 17 1.89 20 2.22
117. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 20 2.22 20 2.22
118. Benjamin Shungu Legia Warszawa 7 4 0.57 11 1.57 15 2.14
119. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 5 0.63 12 1.50 17 2.13
120. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 14 1.56 19 2.11
121. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67 13 1.44 19 2.11
122. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 7 0.78 10 1.11 17 1.89
123. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44 13 1.44 17 1.89
124. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 5 0.63 10 1.25 15 1.88
125. Filip Put PGE Start Lublin 9 2 0.22 14 1.56 16 1.78
126. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11 15 1.67 16 1.78
127. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 12 1.33 16 1.78
128. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44 12 1.33 16 1.78
129. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 3 0.38 11 1.38 14 1.75
130. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 7 1.00 4 0.57 11 1.57
131. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 5 0.56 8 0.89 13 1.44
132. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 7 2 0.29 8 1.14 10 1.43
133. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 6 0.67 12 1.33
134. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 4 0.44 8 0.89 12 1.33
135. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 3 0.33 8 0.89 11 1.22
136. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11 9 1.00 10 1.11
137. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 3 0.33 7 0.78 10 1.11
138. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33 7 0.78 10 1.11
139. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38 8 1.00
140. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 5 0.83 1 0.17 6 1.00
141. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44 5 0.56 9 1.00
142. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 2 0.29 5 0.71 7 1.00
143. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44 5 0.56 9 1.00
144. Jeremy Roach King Szczecin 9 1 0.11 8 0.89 9 1.00
145. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 2 0.22 6 0.67 8 0.89
146. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 2 0.25 5 0.63 7 0.88
147. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 2 0.33 3 0.50 5 0.83
148. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
149. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 2 0.22 5 0.56 7 0.78
150. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 1 0.11 6 0.67 7 0.78
151. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 3 0.33 7 0.78
152. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67
153. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 4 0.44 6 0.67
154. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 2 0.22 4 0.44 6 0.67
155. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 1 0.14 3 0.43 4 0.57
156. Błażej Czapla Legia Warszawa 8 0 0.00 4 0.50 4 0.50
157. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
158. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33
159. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20
160. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 1 0.17 0 0.00 1 0.17
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 1 0.17 0 0.00 1 0.17
162. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13 0 0.00 1 0.13
163. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
164. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego