Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 35 3.89 35 3.89 70 7.78
2. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 32 3.56 27 3.00 59 6.56
3. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 25 2.78 30 3.33 55 6.11
4. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 22 2.75 29 3.63 51 6.38
5. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 24 2.67 26 2.89 50 5.56
6. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 24 2.67 49 5.44 73 8.11
7. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 22 2.44 28 3.11 50 5.56
8. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 22 2.44 50 5.56 72 8.00
9. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 12 2.40 24 4.80 36 7.20
10. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 19 2.38 33 4.13 52 6.50
11. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 21 2.33 24 2.67 45 5.00
12. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 13 2.17 10 1.67 23 3.83
13. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 19 2.11 32 3.56 51 5.67
14. Race Thompson Legia Warszawa 5 10 2.00 23 4.60 33 6.60
15. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 17 1.89 38 4.22 55 6.11
16. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 16 1.78 39 4.33 55 6.11
17. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78 43 4.78 59 6.56
18. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 18 2.00 33 3.67
19. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 15 1.67 53 5.89 68 7.56
20. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 15 1.67 46 5.11 61 6.78
21. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 10 1.67 20 3.33 30 5.00
22. Nemanja Popović King Szczecin 9 15 1.67 40 4.44 55 6.11
23. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 11 1.57 13 1.86 24 3.43
24. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 14 1.56 32 3.56 46 5.11
25. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 14 1.56 28 3.11 42 4.67
26. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 38 4.22 52 5.78
27. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 41 4.56 55 6.11
28. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56 38 4.22 52 5.78
29. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 9 1.50 25 4.17 34 5.67
30. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 12 1.50 11 1.38 23 2.88
31. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 13 1.44 54 6.00 67 7.44
32. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 13 1.44 40 4.44 53 5.89
33. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 13 1.44 31 3.44 44 4.89
34. Shane Hunter Legia Warszawa 9 13 1.44 39 4.33 52 5.78
35. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 13 1.44 22 2.44 35 3.89
36. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 38 4.22 51 5.67
37. Jayvon Graves Legia Warszawa 8 11 1.38 37 4.63 48 6.00
38. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 38 4.22 50 5.56
39. Tomasz Gielo King Szczecin 9 12 1.33 34 3.78 46 5.11
40. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33 31 3.44 43 4.78
41. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 28 3.11 40 4.44
42. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 12 1.33 15 1.67 27 3.00
43. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12 1.33 19 2.11 31 3.44
44. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 10 1.25 26 3.25 36 4.50
45. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 11 1.22 23 2.56 34 3.78
46. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 11 1.22 24 2.67 35 3.89
47. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 7 1.17 18 3.00 25 4.17
48. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 9 1.13 22 2.75 31 3.88
49. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 10 1.11 17 1.89 27 3.00
50. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 10 1.11 31 3.44 41 4.56
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 10 1.11 23 2.56 33 3.67
52. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 33 3.67 43 4.78
53. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 60 6.67 70 7.78
54. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 10 1.11 38 4.22 48 5.33
55. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 9 1.00 21 2.33 30 3.33
56. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9 1.00 17 1.89 26 2.89
57. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 7 1.00 4 0.57 11 1.57
58. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 9 1.00 28 3.11 37 4.11
59. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 9 1.00 36 4.00 45 5.00
60. Jovan Novak King Szczecin 8 8 1.00 18 2.25 26 3.25
61. Anthony Roberts King Szczecin 9 9 1.00 35 3.89 44 4.89
62. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 9 1.00 27 3.00 36 4.00
63. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 8 0.89 18 2.00 26 2.89
64. Maximillian Egner King Szczecin 9 8 0.89 16 1.78 24 2.67
65. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 8 0.89 13 1.44 21 2.33
66. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 8 0.89 27 3.00 35 3.89
67. Noah Freidel King Szczecin 9 8 0.89 17 1.89 25 2.78
68. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 15 2.14 21 3.00
69. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 6 0.86 21 3.00 27 3.86
70. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
71. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 6 0.86 26 3.71 32 4.57
72. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 5 0.83 1 0.17 6 1.00
73. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 5 0.83 15 2.50 20 3.33
74. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 7 0.78 24 2.67 31 3.44
75. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 7 0.78 34 3.78 41 4.56
76. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 7 0.78 15 1.67 22 2.44
77. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 7 0.78 28 3.11 35 3.89
78. Carl Ponsar Legia Warszawa 9 7 0.78 36 4.00 43 4.78
79. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 19 2.11 26 2.89
80. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 7 0.78 22 2.44 29 3.22
81. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 7 0.78 10 1.11 17 1.89
82. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 7 0.78 17 1.89 24 2.67
83. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 6 0.75 13 1.63 19 2.38
84. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 6 0.67 28 3.11 34 3.78
85. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 6 0.67 12 1.33
86. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 6 0.67 20 2.22 26 2.89
87. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 6 0.67 31 3.44 37 4.11
88. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 6 0.67 19 2.11 25 2.78
89. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 4 0.67 10 1.67 14 2.33
90. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67 13 1.44 19 2.11
91. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 5 0.63 10 1.25 15 1.88
92. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 5 0.63 3 0.38 8 1.00
93. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63 27 3.38 32 4.00
94. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 0.63 24 3.00 29 3.63
95. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 5 0.63 12 1.50 17 2.13
96. Benjamin Shungu Legia Warszawa 7 4 0.57 11 1.57 15 2.14
97. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 14 1.56 19 2.11
98. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 5 0.56 8 0.89 13 1.44
99. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 9 5 0.56 17 1.89 22 2.44
100. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 5 0.56 16 1.78 21 2.33
101. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 5 0.56 28 3.11 33 3.67
102. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56 27 3.00 32 3.56
103. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 5 0.56 32 3.56 37 4.11
104. Ondrej Hustak King Szczecin 9 5 0.56 24 2.67 29 3.22
105. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 5 0.56 15 1.67 20 2.22
106. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50 17 2.83 20 3.33
107. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 4 0.50 20 2.50 24 3.00
108. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 4 0.44 16 1.78 20 2.22
109. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 4 0.44 20 2.22 24 2.67
110. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44 26 2.89 30 3.33
111. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44 5 0.56 9 1.00
112. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44 13 1.44 17 1.89
113. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 12 1.33 16 1.78
114. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 3 0.33 7 0.78
115. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44 26 2.89 30 3.33
116. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44 12 1.33 16 1.78
117. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 4 0.44 8 0.89 12 1.33
118. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 4 0.44 34 3.78 38 4.22
119. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44 5 0.56 9 1.00
120. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 3 0.43 13 1.86 16 2.29
121. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 2 0.40 15 3.00 17 3.40
122. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 3 0.38 11 1.38 14 1.75
123. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 3 0.38 23 2.88 26 3.25
124. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 3 0.33 20 2.22 23 2.56
125. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 3 0.33 8 0.89 11 1.22
126. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 3 0.33 7 0.78 10 1.11
127. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33 7 0.78 10 1.11
128. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 17 1.89 20 2.22
129. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 2 0.33 3 0.50 5 0.83
130. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 3 0.33 17 1.89 20 2.22
131. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 3 0.33 29 3.22 32 3.56
132. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 3 0.33 42 4.67 45 5.00
133. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 7 2 0.29 8 1.14 10 1.43
134. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 2 0.29 5 0.71 7 1.00
135. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 2 0.25 5 0.63 7 0.88
136. Filip Put PGE Start Lublin 9 2 0.22 14 1.56 16 1.78
137. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 2 0.22 5 0.56 7 0.78
138. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 2 0.22 21 2.33 23 2.56
139. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 2 0.22 6 0.67 8 0.89
140. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 2 0.22 4 0.44 6 0.67
141. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 2 0.22 31 3.44 33 3.67
142. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 2 0.22 26 2.89 28 3.11
143. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 2 0.22 4 0.44 6 0.67
144. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
145. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
146. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 1 0.17 0 0.00 1 0.17
147. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 1 0.17 0 0.00 1 0.17
148. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 1 0.14 3 0.43 4 0.57
149. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 1 0.14 17 2.43 18 2.57
150. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13 0 0.00 1 0.13
151. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 1 0.11 20 2.22 21 2.33
152. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 1 0.11 6 0.67 7 0.78
153. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11 9 1.00 10 1.11
154. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 1 0.11 21 2.33 22 2.44
155. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 1 0.11 15 1.67 16 1.78
156. Jeremy Roach King Szczecin 9 1 0.11 8 0.89 9 1.00
157. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33
158. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 0 0.00 22 2.44 22 2.44
159. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20
160. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162. Błażej Czapla Legia Warszawa 8 0 0.00 4 0.50 4 0.50
163. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 20 2.22 20 2.22
164. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 4 0.67 4 0.67

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego