Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żak Insta-Serwis Koszalin 105.38 8 32.38 52.5 61.7 8.13 22.13 36.7 40.5 74.63 54.3 16.25 22.88 71 12.25 33.38 45.63 23.88 18.5 18.13 16.75 15.25 3.25 1.43 0.91 135.88 155
RJ House Legion Legionowo 98.57 7 26.71 43.86 60.9 9.86 33.43 29.5 36.57 77.29 47.3 15.57 23 67.7 15.14 27.86 43 24 21.86 20 13 17.57 2.43 1.85 1.35 124.43 169.29
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 98 8 28.75 48.75 59 6.13 20.5 29.9 34.88 69.25 50.4 22.13 34.88 63.4 13.38 32 45.38 20.5 20.75 24.25 14.75 10.75 2.13 1.39 0.73 114.88 113.13
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 97.5 8 24.63 41.88 58.8 10.13 33.25 30.5 34.75 75.13 46.3 17.88 23.13 77.3 14.75 29.38 44.13 26.38 19.25 19.88 14.38 13 2.63 1.83 0.9 123.63 124.38
PGE GiEK Turów Zgorzelec 96 7 25.43 37.29 68.2 9 29.57 30.4 34.43 66.86 51.5 18.14 23.86 76 11.14 33.86 45 25 21.29 20.43 16.14 10.57 2.57 1.55 0.65 124.86 124.29
KS Księżak Łowicz 95.14 7 25.29 43.86 57.7 8.71 25.14 34.7 34 69 49.3 18.43 27.43 67.2 13.14 33.57 46.71 24 17.71 22.71 17.57 12.71 2.43 1.37 0.72 119.43 142.86
WKK Active Hotel II Wrocław 94.86 7 24.29 44.86 54.1 8.86 27.71 32 33.14 72.57 45.7 19.71 29.71 66.3 12 32.29 44.29 21.86 20.57 22.86 13 12.14 4.57 1.68 0.93 115.29 110.71
TSK Roś Pisz 93.75 8 26.75 47.25 56.6 8.75 26.75 32.7 35.5 74 48 14 23.88 58.6 17.13 30.63 47.75 18.5 21.75 19.5 18.25 10.63 3.75 1.01 0.58 107.75 65
Miners Katowice 90.88 8 22.38 40.13 55.8 10.5 29.13 36.1 32.88 69.25 47.5 14.63 21 69.6 12.38 29.5 41.88 22.25 21.38 18.88 14 10.63 3.75 1.59 0.76 112.63 115.63
Gremi Gdańsk 90.13 8 25.63 43.25 59.2 8.5 27.63 30.8 34.13 70.88 48.1 13.38 20 66.9 15.25 30.5 45.75 22 21 19.75 13.38 10.75 2.88 1.64 0.8 114.13 131.88
MKS II Dąbrowa Górnicza 89.5 8 21.88 38.38 57 8.88 32.25 27.5 30.75 70.63 43.5 19.13 26.63 71.8 12.75 30.5 43.25 17.88 24.13 23.38 14 8.38 3.13 1.28 0.6 100.75 21.25
AK Orły Wrocław 89.25 8 26.5 50.25 52.7 6.5 21 31 33 71.25 46.3 16.75 27.13 61.8 15 31 46 18.5 20.63 23.25 19.38 11.63 3 0.95 0.6 100.38 18.13
ZKS Stal Stalowa Wola 89.13 8 23.63 42.63 55.4 6.88 24.38 28.2 30.5 67 45.5 21.25 30.5 69.7 11.5 28.38 39.88 20.88 22.63 25 15 11 3.63 1.39 0.73 103.75 53.13
CarGlass HydroTruck Radom 88.88 8 19.5 33.25 58.6 12.25 36.38 33.7 31.75 69.63 45.6 13.13 19.13 68.6 10 26.88 36.88 21.13 24.38 18.25 13.5 10 2.75 1.56 0.74 102.25 35.63
AZS AGH Kraków 88.13 8 23.38 41.25 56.7 8.63 28.13 30.7 32 69.38 46.1 15.5 22.88 67.8 12.88 30.75 43.63 18 20.13 20.5 15.63 12.38 3.13 1.15 0.79 104.88 51.88
Zagłębie Sosnowiec 87.88 8 26.25 50.38 52.1 7.25 20.38 35.6 33.5 70.75 47.3 13.63 21.63 63 15.13 30.63 45.75 17.25 24.38 21.88 14.13 10.13 2.5 1.22 0.72 104.13 77.5
Dziki II Warszawa 87.75 8 22.13 40.5 54.6 9.88 33.25 29.7 32 73.75 43.4 13.88 20.13 68.9 12.63 25.5 38.13 20.75 21.75 18.25 21.88 13.13 1.88 0.95 0.6 91.75 -48.13
SMS PZKosz Władysławowo 87.57 7 20.86 40.29 51.8 10.14 28.86 35.1 31 69.14 44.8 15.43 24.14 63.9 12.29 26.57 38.86 21.29 20.29 21.14 14.14 11.86 4.57 1.51 0.84 102.57 37.14
Żubry Abakus Okna Białystok 87.29 7 18.43 35.29 52.2 10.29 30.86 33.3 28.71 66.14 43.4 19.57 25.14 77.8 13.57 29.57 43.14 19.71 21.29 20.86 16.14 8.43 3.43 1.22 0.52 102.86 65
UJK Kielce 87 7 23 43.43 53 9.29 30.43 30.5 32.29 73.86 43.7 13.14 20.43 64.3 13.71 31.71 45.43 25.29 20.86 20.86 17.43 12.14 3.57 1.45 0.7 107.14 61.43
EIG Kangoo Basket Gorzów 86.71 7 18.43 36.86 50 10.29 31.43 32.7 28.71 68.29 42.1 19 27 70.4 14.43 29.29 43.71 20.14 22.57 22.57 15.43 7.71 1.71 1.31 0.5 97 22.14
MKS Sokół Marbo Międzychód 86.38 8 20.63 45.63 45.2 9.75 29.13 33.5 30.38 74.75 40.6 15.88 24.75 64.1 14.13 30.38 44.5 17.88 17.5 22.13 12.5 9.5 2.5 1.43 0.76 95 16.88
Profbud Legia II Warszawa 86.38 8 27 47.13 57.3 6.13 22.88 26.8 33.13 70 47.3 14 22.13 63.3 14.5 29.75 44.25 20.13 20.88 19.38 21.25 13.13 4.63 0.95 0.62 102.25 75.63
AZS UMK Transbruk Toruń 85.63 8 24.75 44.88 55.2 6.13 24.38 25.1 30.88 69.25 44.6 17.75 26.63 66.7 12.38 31.75 44.13 19.5 17.38 21.75 14.63 9.38 2.63 1.33 0.64 99.38 40.63
ŁKS II Politechnika Łódzka 85.63 8 23.75 43.38 54.8 8.5 30.38 28 32.25 73.75 43.7 12.63 20.25 62.3 14.75 27.75 42.5 18.5 22.13 18.25 17.63 11.63 3.5 1.05 0.66 95 15.63
Wisła Veneo Kraków 85.57 7 18.71 35.57 52.6 10.14 32.86 30.9 28.86 68.43 42.2 17.71 26.43 67 12.57 32.43 45 16.43 25.14 20.43 15 10.57 3.86 1.1 0.7 98.14 89.29
Tarnovia Tarnowo Podgórne 85 8 20.88 44.13 47.3 8 25.13 31.8 28.88 69.25 41.7 19.25 31.5 61.1 15 29.63 44.63 17.75 19.25 23.25 15.5 8.88 1.63 1.15 0.57 89.75 -21.25
GMS KKS Tarnowskie Góry 83.75 8 22.38 43.88 51 6.75 23.25 29 29.13 67.13 43.4 18.75 29.38 63.8 13.25 31.75 45 18.38 23.25 23.5 15.13 7.25 2 1.21 0.48 92.63 -10.63
Sklep Polski MKK Gniezno 83.5 8 17.88 35.75 50 9.88 33 29.9 27.75 68.75 40.4 18.13 25.63 70.7 12.13 28.88 41 19.63 22.13 22.25 11.5 9.88 4.88 1.71 0.86 98.88 93.75
KS BNG Kutno 82.71 7 22.14 43 51.5 7.29 24.29 30 29.43 67.29 43.7 16.57 25.14 65.9 13.43 27.86 41.29 22.71 20.86 22.71 15 9.43 3.71 1.51 0.63 98.43 15.71
Pogoń Prudnik 82.38 8 20.25 37.5 54 8 26.75 29.9 28.25 64.25 44 17.88 26.63 67.1 10.38 31.5 41.88 19.75 22.13 23.63 16.13 7.5 1.38 1.22 0.47 92 -3.75
Lublinianka Sibionics Basketball 82 7 21.57 40.71 53 8 23.29 34.4 29.57 64 46.2 14.86 24.57 60.5 12.14 29.57 41.71 20.71 19.86 20.14 13.57 7.29 3 1.53 0.54 97 52.14
Świecki Klub Koszykówki 81.63 8 22 42.88 51.3 8 25.5 31.4 30 68.38 43.9 13.63 18.13 75.2 14 28 42 15.63 21.75 18 14.75 7.25 1.63 1.06 0.49 90.25 10
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 81.5 8 18.5 35.63 51.9 8.63 28.5 30.3 27.13 64.13 42.3 18.63 24.25 76.8 10.63 27.13 37.75 21 18.75 21.25 13.75 10.63 1.25 1.53 0.77 95.75 38.13
Energa Trefl II Sopot 81 8 19.25 34.13 56.4 10.38 32.88 31.6 29.63 67 44.2 11.38 17.75 64.1 11.25 29.5 40.75 20.25 21.25 16.75 17.13 9 5.5 1.18 0.53 95.38 -4.38
Exact Forestall Śląsk II Wrocław 81 8 15.88 35.13 45.2 9.88 30.38 32.5 25.75 65.5 39.3 19.63 29.25 67.1 9.75 31 40.75 13.88 19.75 23.13 14.13 8.38 3.75 0.98 0.59 84.25 -15.63
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.25 8 20.5 46.75 43.9 8.5 27.25 31.2 29 74 39.2 13.75 19.63 70.1 14.25 29.13 43.38 20 20.63 18.38 13.63 8 1.75 1.47 0.59 88.88 -36.25
DGP Basket Legnica 80.13 8 23.75 46 51.6 5.75 22.5 25.6 29.5 68.5 43.1 15.38 24.5 62.8 14.25 28.38 42.63 21.38 22.63 21 18.13 10.75 2.25 1.18 0.59 90.88 -26.25
MKKS Rybnik 80 8 18.38 38.63 47.6 9.75 32.5 30 28.13 71.13 39.5 14 20.38 68.7 12.25 30 42.25 20.88 20.88 20.75 13.25 10 1.88 1.58 0.75 92.38 26.88
Basket Hills Bielsko-Biała 79.89 9 22.56 39.89 56.5 7 25.78 27.2 29.56 65.67 45 13.78 21.44 64.2 12.56 31.22 43.78 20.33 17.44 19.67 15.44 6.89 3.33 1.32 0.45 95 22.78
AZS AWF Warszawa 79.88 8 20 41.63 48 8.13 26.5 30.7 28.13 68.13 41.3 15.5 24.5 63.3 13.88 32.63 46.5 16.75 18.63 21.5 18 10.13 2.5 0.93 0.56 88.75 31.88
Energa Basketball Elbląg 78.13 8 23.5 46.63 50.4 4.38 16.63 26.3 27.88 63.25 44.1 18 27.63 65.2 10.75 32.25 43 18 20.25 22.88 18.25 9 2.13 0.99 0.49 87 -15.63
AZS Politechnika Warszawska 77.63 8 26.75 54.25 49.3 3.13 14.25 21.9 29.88 68.5 43.6 14.75 22.88 64.5 17.25 29.63 46.88 17.5 19.13 20 18.75 11.88 4.38 0.93 0.63 92.75 40
MKS Smyk Prudnik 77.43 7 20.57 45.29 45.4 7.14 27.57 25.9 27.71 72.86 38 14.86 23.14 64.2 17.43 28.43 45.86 16.14 24.29 21.71 15.71 10.29 2.57 1.03 0.65 83.14 8.57
PKK 99 Pabianice 76.88 8 22.25 47.25 47.1 5.63 20.5 27.4 27.88 67.75 41.1 15.5 25.38 61.1 14.38 26.25 40.63 15.38 16 22.88 20.13 11.5 3.25 0.76 0.57 77.75 -59.38
Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 76.5 8 22.63 47 48.1 6.13 24.13 25.4 28.75 71.13 40.4 12.88 22.13 58.2 14.13 26.25 40.38 17.25 23.88 18.88 20.63 13.88 2.75 0.84 0.67 78.5 1.88
GTK II Gliwice 75.89 9 19.78 39.56 50 6.44 26.56 24.3 26.22 66.11 39.7 17 24.44 69.5 11.44 29.44 40.89 13.33 19.56 21.44 17 6.78 2.22 0.78 0.4 74.78 -68.89
UKS Regis Wieliczka 75.63 8 16.88 36.63 46.1 8.38 27.25 30.7 25.25 63.88 39.5 16.75 27 62 12.13 25 37.13 17.25 18.63 23 17.88 9.13 2.5 0.97 0.51 74.88 -94.38
BSA AMW Arka Gdynia 75 8 21.13 39.13 54 6.63 22.75 29.1 27.75 61.88 44.8 12.88 20.63 62.4 8.88 28.38 37.25 16 21.13 19.63 19.75 9.13 1.88 0.81 0.46 75.63 -29.38
Akademia Gortata Gdańsk 74.86 7 18.57 37.43 49.6 9 26.14 34.4 27.57 63.57 43.4 10.71 18.29 58.6 14.29 33.14 47.43 18.71 20.86 18.29 17.71 9.43 2 1.06 0.53 91.14 28.57
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 74.63 8 15.25 31.13 49 9.63 31.88 30.2 24.88 63 39.5 15.25 24.63 61.9 12.63 30.5 43.13 17 19.63 22.88 18 6 3.75 0.94 0.33 79 -27.5
pempaVita Resovia Rzeszów 74.25 8 20.25 41.13 49.2 7.25 22.75 31.9 27.5 63.88 43.1 12 22 54.5 10.5 32.25 42.75 17.75 19.5 18.75 17.88 8.38 3.88 0.99 0.47 82.75 -20
Znicz Basket Pruszków 74.25 8 20.88 41.13 50.8 6.63 27.13 24.4 27.5 68.25 40.3 12.63 18.13 69.7 12.75 24.38 37.13 17.63 18.25 18.88 16.38 10.75 2.25 1.08 0.66 79.38 -16.25
AZS Jarosław 73.75 8 19.88 44.5 44.7 6.38 27.13 23.5 26.25 71.63 36.6 14.88 24.13 61.7 13.75 32.38 46.13 13.63 25.75 21.5 16.25 6.38 1.75 0.84 0.39 70.75 -55
Astoria II Bydgoszcz 71.57 7 17.71 40.14 44.1 7.57 28.14 26.9 25.29 68.29 37 13.43 21.71 61.8 12.14 30 42.14 17.29 21.86 19.71 16.43 8.29 3 1.05 0.5 74.57 -79.29
Port Gdynia GAK 70.71 7 19.29 36.43 52.9 6.14 26.29 23.4 25.43 62.71 40.5 13.71 22.14 61.9 8.57 22.14 30.71 12.86 22.86 18.29 20.14 9.29 1.71 0.64 0.46 59.29 -152.86
ECO Sudety Jelenia Góra 69.75 8 19.75 42.5 46.5 6.38 25.25 25.2 26.13 67.75 38.6 11.13 17.25 64.5 10.88 25.75 36.63 16.13 23.88 18.13 15.63 10 2 1.03 0.64 71.13 -80
Enea Basket II Poznań 67.38 8 22.38 43 52 4.5 19.5 23.1 26.88 62.5 43 9.13 16.63 54.9 13.88 26.75 40.63 11.13 15.88 17.13 19.63 9.13 2.13 0.57 0.46 67.63 -41.88
Rysie Sochaczew 66.38 8 18.13 39.88 45.5 6.63 25 26.5 24.75 64.88 38.2 10.25 16.5 62.1 12.75 28 40.75 14.38 18.88 17.38 25.38 6.25 1.75 0.57 0.25 57.75 -161.88
KS Cracovia 1906 64.25 8 13.75 27.88 49.3 6.88 28.63 24 20.63 56.5 36.5 16.13 24.38 66.2 10.38 26.5 36.88 12.38 23.5 23 23 6.38 3.75 0.54 0.28 56.5 -83.75
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 57.13 8 15.5 36.5 42.5 5.63 26.5 21.2 21.13 63 33.5 9.25 17.25 53.6 13.75 25.38 39.13 12.5 21.88 17.25 21.25 7.63 1.63 0.59 0.36 46.88 -162.5
TKM Włocławek 53 7 10.43 27.71 37.6 7.29 31 23.5 17.71 58.71 30.2 10.29 17 60.5 11 22.86 33.86 10.57 21.71 17.43 28.29 6.86 1.43 0.37 0.24 29.43 -277.43
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 50.75 8 15.75 38 41.4 3.88 23.88 16.2 19.63 61.88 31.7 7.63 12.5 61 9.63 20.75 30.38 9.13 17.5 14 34.25 10.75 2.25 0.27 0.31 21.88 -326.25
Röben Gimbasket Wrocław 50.5 8 15.63 36.38 43 3.5 16.13 21.7 19.13 52.5 36.4 8.75 18.75 46.7 8.25 26.88 35.13 9.88 26.5 18.5 40.63 8.38 2.63 0.24 0.21 22.5 -330

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki