Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 142 4.90 273 9.41 415 14.31
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 31 133 4.29 271 8.74 404 13.03
3. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 28 108 3.86 251 8.96 359 12.82
4. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 30 137 4.57 220 7.33 357 11.90
5. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 31 88 2.84 258 8.32 346 11.16
6. Michał Olszański KS Cracovia 1906 30 155 5.17 184 6.13 339 11.30
7. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 26 94 3.62 229 8.81 323 12.42
8. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 29 127 4.38 193 6.66 320 11.03
9. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 28 91 3.25 212 7.57 303 10.82
10. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 29 89 3.07 205 7.07 294 10.14
11. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 27 134 4.96 157 5.81 291 10.78
12. Karol Jagoda MKKS Rybnik 31 89 2.87 200 6.45 289 9.32
13. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 30 96 3.20 186 6.20 282 9.40
14. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 31 92 2.97 188 6.06 280 9.03
15. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 27 97 3.59 182 6.74 279 10.33
16. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 29 86 2.97 186 6.41 272 9.38
17. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 30 34 1.13 229 7.63 263 8.77
18. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 30 57 1.90 202 6.73 259 8.63
19. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 32 91 2.84 167 5.22 258 8.06
20. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 31 99 3.19 154 4.97 253 8.16
21. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 31 63 2.03 189 6.10 252 8.13
22. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 29 69 2.38 180 6.21 249 8.59
23. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 26 71 2.73 177 6.81 248 9.54
24. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 29 74 2.55 172 5.93 246 8.48
25. Artur Mikołajko AZS Jarosław 30 89 2.97 156 5.20 245 8.17
26. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 29 82 2.83 161 5.55 243 8.38
27. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 30 77 2.57 165 5.50 242 8.07
28. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 31 66 2.13 174 5.61 240 7.74
29. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 112 4.48 124 4.96 236 9.44
30. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 24 56 2.33 176 7.33 232 9.67
31. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 31 91 2.94 141 4.55 232 7.48
32. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 29 101 3.48 130 4.48 231 7.97
33. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 30 92 3.07 138 4.60 230 7.67
34. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 28 67 2.39 157 5.61 224 8.00
35. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 26 86 3.31 137 5.27 223 8.58
36. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 30 69 2.30 153 5.10 222 7.40
37. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 29 89 3.07 130 4.48 219 7.55
38. Kacper Rojek HydroTruck Radom 29 60 2.07 159 5.48 219 7.55
39. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 28 76 2.71 138 4.93 214 7.64
40. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 30 36 1.20 178 5.93 214 7.13
41. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 28 83 2.96 131 4.68 214 7.64
42. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 28 76 2.71 135 4.82 211 7.54
43. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 30 26 0.87 184 6.13 210 7.00
44. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 25 55 2.20 153 6.12 208 8.32
45. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 93 3.10 115 3.83 208 6.93
46. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 30 51 1.70 154 5.13 205 6.83
47. Cezary Gumiński AZS Jarosław 29 73 2.52 131 4.52 204 7.03
48. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 30 60 2.00 144 4.80 204 6.80
49. Jakub Rogulski Wiara Lecha 26 46 1.77 157 6.04 203 7.81
50. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 31 51 1.65 152 4.90 203 6.55
51. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 27 78 2.89 125 4.63 203 7.52
52. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 31 74 2.39 129 4.16 203 6.55
53. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 29 81 2.79 120 4.14 201 6.93
54. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 31 49 1.58 150 4.84 199 6.42
55. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 30 55 1.83 144 4.80 199 6.63
56. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 31 49 1.58 146 4.71 195 6.29
57. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 26 56 2.15 139 5.35 195 7.50
58. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 28 85 3.04 107 3.82 192 6.86
59. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 22 72 3.27 120 5.45 192 8.73
60. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 27 58 2.15 133 4.93 191 7.07
61. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 30 43 1.43 148 4.93 191 6.37
62. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 31 55 1.77 134 4.32 189 6.10
63. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 31 69 2.23 120 3.87 189 6.10
64. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 62 2.07 125 4.17 187 6.23
65. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 41 1.37 145 4.83 186 6.20
66. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 18 61 3.39 125 6.94 186 10.33
67. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 29 79 2.72 107 3.69 186 6.41
68. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 31 71 2.29 115 3.71 186 6.00
69. Michał Turewicz Start II Lublin 28 39 1.39 147 5.25 186 6.64
70. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 26 48 1.85 137 5.27 185 7.12
71. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 28 55 1.96 128 4.57 183 6.54
72. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 30 34 1.13 148 4.93 182 6.07
73. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 18 16 0.89 165 9.17 181 10.06
74. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 31 39 1.26 140 4.52 179 5.77
75. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 45 1.67 133 4.93 178 6.59
76. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 27 63 2.33 114 4.22 177 6.56
77. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 28 46 1.64 131 4.68 177 6.32
78. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 18 41 2.28 135 7.50 176 9.78
79. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 34 1.42 142 5.92 176 7.33
80. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 28 36 1.29 140 5.00 176 6.29
81. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 25 85 3.40 91 3.64 176 7.04
82. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 27 39 1.44 136 5.04 175 6.48
83. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 18 0.60 156 5.20 174 5.80
84. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 51 2.55 123 6.15 174 8.70
85. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 30 51 1.70 123 4.10 174 5.80
86. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 28 70 2.50 104 3.71 174 6.21
87. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 25 56 2.24 118 4.72 174 6.96
88. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 29 27 0.93 145 5.00 172 5.93
89. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 31 46 1.48 126 4.06 172 5.55
90. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 24 89 3.71 83 3.46 172 7.17
91. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 47 1.57 122 4.07 169 5.63
92. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 30 78 2.60 91 3.03 169 5.63
93. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 31 72 2.32 97 3.13 169 5.45
94. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 27 46 1.70 122 4.52 168 6.22
95. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 31 41 1.32 127 4.10 168 5.42
96. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 30 46 1.53 119 3.97 165 5.50
97. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 31 99 3.19 65 2.10 164 5.29
98. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 30 30 1.00 134 4.47 164 5.47
99. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 25 53 2.12 110 4.40 163 6.52
100. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 45 1.61 118 4.21 163 5.82
101. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 28 67 2.39 95 3.39 162 5.79
102. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 24 27 1.13 135 5.63 162 6.75
103. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 59 3.28 103 5.72 162 9.00
104. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 21 42 2.00 119 5.67 161 7.67
105. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 30 33 1.10 127 4.23 160 5.33
106. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 31 14 0.45 146 4.71 160 5.16
107. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 27 41 1.52 119 4.41 160 5.93
108. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 24 0.80 136 4.53 160 5.33
109. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 23 26 1.13 134 5.83 160 6.96
110. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 29 1.53 131 6.89 160 8.42
111. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 32 46 1.44 113 3.53 159 4.97
112. Dawid Golus KS Cracovia 1906 24 25 1.04 134 5.58 159 6.63
113. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 28 36 1.29 123 4.39 159 5.68
114. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 24 45 1.88 114 4.75 159 6.63
115. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 52 2.26 106 4.61 158 6.87
116. Oskar Lesisz UJK Kielce 29 35 1.21 123 4.24 158 5.45
117. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 31 53 1.71 104 3.35 157 5.06
118. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 31 28 0.90 129 4.16 157 5.06
119. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 31 44 1.42 111 3.58 155 5.00
120. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 26 43 1.65 111 4.27 154 5.92
121. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 27 31 1.15 123 4.56 154 5.70
122. Patryk Kowalski Start II Lublin 27 19 0.70 135 5.00 154 5.70
123. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 28 83 2.96 70 2.50 153 5.46
124. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 28 35 1.25 117 4.18 152 5.43
125. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 31 53 1.71 99 3.19 152 4.90
126. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 30 1.07 119 4.25 149 5.32
127. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 29 14 0.48 135 4.66 149 5.14
128. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 30 49 1.63 100 3.33 149 4.97
129. Kamil Sosiński Wiara Lecha 29 36 1.24 113 3.90 149 5.14
130. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 48 2.00 100 4.17 148 6.17
131. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 30 55 1.83 93 3.10 148 4.93
132. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 34 1.21 113 4.04 147 5.25
133. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 27 0.90 120 4.00 147 4.90
134. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 65 2.10 82 2.65 147 4.74
135. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 30 14 0.47 133 4.43 147 4.90
136. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 30 33 1.10 114 3.80 147 4.90
137. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 18 46 2.56 101 5.61 147 8.17
138. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 28 1.47 119 6.26 147 7.74
139. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 29 49 1.69 97 3.34 146 5.03
140. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 28 17 0.61 129 4.61 146 5.21
141. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 28 34 1.21 111 3.96 145 5.18
142. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 30 30 1.00 114 3.80 144 4.80
143. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 29 47 1.62 96 3.31 143 4.93
144. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 28 37 1.32 106 3.79 143 5.11
145. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 30 35 1.17 107 3.57 142 4.73
146. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 29 0.97 113 3.77 142 4.73
147. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 22 68 3.09 74 3.36 142 6.45
148. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 31 46 1.48 95 3.06 141 4.55
149. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 31 29 0.94 112 3.61 141 4.55
150. Daniel Wall HydroTruck Radom 23 30 1.30 110 4.78 140 6.09
151. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 31 23 0.74 117 3.77 140 4.52
152. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 29 24 0.83 116 4.00 140 4.83
153. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 31 21 0.68 119 3.84 140 4.52
154. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 31 1.35 109 4.74 140 6.09
155. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 26 42 1.62 98 3.77 140 5.38
156. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 23 68 2.96 72 3.13 140 6.09
157. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 20 35 1.75 104 5.20 139 6.95
158. Filip Radzik Wiara Lecha 26 38 1.46 101 3.88 139 5.35
159. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 47 2.61 92 5.11 139 7.72
160. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 29 49 1.69 90 3.10 139 4.79
161. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 16 18 1.13 120 7.50 138 8.63
162. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 26 43 1.65 94 3.62 137 5.27
163. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 15 45 3.00 92 6.13 137 9.13
164. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 31 34 1.10 103 3.32 137 4.42
165. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 23 41 1.78 95 4.13 136 5.91
166. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 30 14 0.47 121 4.03 135 4.50
167. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 26 58 2.23 77 2.96 135 5.19
168. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 29 53 1.83 82 2.83 135 4.66
169. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 17 35 2.06 100 5.88 135 7.94
170. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 27 28 1.04 107 3.96 135 5.00
171. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 25 1.19 109 5.19 134 6.38
172. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 27 24 0.89 110 4.07 134 4.96
173. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 25 48 1.92 86 3.44 134 5.36
174. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 27 38 1.41 96 3.56 134 4.96
175. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 30 32 1.07 101 3.37 133 4.43
176. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 29 30 1.03 103 3.55 133 4.59
177. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 30 31 1.03 102 3.40 133 4.43
178. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 31 13 0.42 118 3.81 131 4.23
179. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 31 53 1.71 78 2.52 131 4.23
180. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 29 61 2.10 69 2.38 130 4.48
181. Jakub Zapart KS BNG Kutno 30 35 1.17 95 3.17 130 4.33
182. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 29 36 1.24 94 3.24 130 4.48
183. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 24 27 1.13 103 4.29 130 5.42
184. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 30 9 0.30 120 4.00 129 4.30
185. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 31 51 1.65 78 2.52 129 4.16
186. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 27 62 2.30 66 2.44 128 4.74
187. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 27 52 1.93 76 2.81 128 4.74
188. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 25 25 1.00 101 4.04 126 5.04
189. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 30 30 1.00 95 3.17 125 4.17
190. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 29 32 1.10 92 3.17 124 4.28
191. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 25 24 0.96 100 4.00 124 4.96
192. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 31 12 0.39 111 3.58 123 3.97
193. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 19 17 0.89 106 5.58 123 6.47
194. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 26 42 1.62 81 3.12 123 4.73
195. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 29 35 1.21 88 3.03 123 4.24
196. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 30 40 1.33 82 2.73 122 4.07
197. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 45 3.00 77 5.13 122 8.13
198. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 26 52 2.00 70 2.69 122 4.69
199. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 26 42 1.62 80 3.08 122 4.69
200. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 31 40 1.29 81 2.61 121 3.90
201. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 44 1.83 77 3.21 121 5.04
202. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 19 30 1.58 90 4.74 120 6.32
203. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 25 35 1.40 84 3.36 119 4.76
204. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 25 54 2.16 65 2.60 119 4.76
205. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 20 43 2.15 76 3.80 119 5.95
206. Kacper Wydra MKKS Rybnik 28 17 0.61 101 3.61 118 4.21
207. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 28 28 1.00 90 3.21 118 4.21
208. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 25 22 0.88 96 3.84 118 4.72
209. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 53 3.31 65 4.06 118 7.38
210. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 29 32 1.10 85 2.93 117 4.03
211. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 26 0.84 91 2.94 117 3.77
212. Maksymilian Karwik ECO Sudety Jelenia Góra 17 45 2.65 72 4.24 117 6.88
213. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 22 56 2.55 61 2.77 117 5.32
214. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 31 11 0.35 105 3.39 116 3.74
215. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 28 32 1.14 84 3.00 116 4.14
216. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 29 21 0.72 95 3.28 116 4.00
217. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 20 0.77 95 3.65 115 4.42
218. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 27 42 1.56 73 2.70 115 4.26
219. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 26 21 0.81 94 3.62 115 4.42
220. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 30 46 1.53 69 2.30 115 3.83
221. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 29 22 0.76 92 3.17 114 3.93
222. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 19 34 1.79 79 4.16 113 5.95
223. Norbert Cygan UJK Kielce 31 38 1.23 75 2.42 113 3.65
224. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 42 2.63 70 4.38 112 7.00
225. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 20 34 1.70 76 3.80 110 5.50
226. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 26 1.08 84 3.50 110 4.58
227. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 30 26 0.87 83 2.77 109 3.63
228. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 30 17 0.57 92 3.07 109 3.63
229. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 19 19 1.00 90 4.74 109 5.74
230. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 25 19 0.76 90 3.60 109 4.36
231. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 26 38 1.46 71 2.73 109 4.19
232. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 31 1.19 78 3.00 109 4.19
233. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 29 16 0.55 92 3.17 108 3.72
234. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 27 39 1.44 69 2.56 108 4.00
235. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 30 49 1.63 59 1.97 108 3.60
236. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 28 28 1.00 80 2.86 108 3.86
237. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 19 44 2.32 64 3.37 108 5.68
238. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 30 15 0.50 92 3.07 107 3.57
239. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 21 30 1.43 77 3.67 107 5.10
240. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 26 7 0.27 99 3.81 106 4.08
241. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 17 0.94 89 4.94 106 5.89
242. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 13 0.57 93 4.04 106 4.61
243. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 29 26 0.90 80 2.76 106 3.66
244. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 24 0.80 82 2.73 106 3.53
245. Adam Strojek UJK Kielce 31 22 0.71 84 2.71 106 3.42
246. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 21 32 1.52 74 3.52 106 5.05
247. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 23 19 0.83 86 3.74 105 4.57
248. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 31 27 0.87 78 2.52 105 3.39
249. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
250. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 25 17 0.68 88 3.52 105 4.20
251. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 25 16 0.64 89 3.56 105 4.20
252. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 19 1.06 86 4.78 105 5.83
253. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 27 17 0.63 88 3.26 105 3.89
254. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 28 16 0.57 89 3.18 105 3.75
255. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 23 0.92 81 3.24 104 4.16
256. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 17 23 1.35 81 4.76 104 6.12
257. Jakub Lewandowski UJK Kielce 27 41 1.52 63 2.33 104 3.85
258. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 30 25 0.83 79 2.63 104 3.47
259. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 29 18 0.62 86 2.97 104 3.59
260. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 30 28 0.93 76 2.53 104 3.47
261. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 29 28 0.97 75 2.59 103 3.55
262. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 29 17 0.59 86 2.97 103 3.55
263. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 16 26 1.63 77 4.81 103 6.44
264. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 27 19 0.70 83 3.07 102 3.78
265. Dominik Wesołek UJK Kielce 27 19 0.70 83 3.07 102 3.78
266. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 31 38 1.23 64 2.06 102 3.29
267. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 26 21 0.81 81 3.12 102 3.92
268. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 30 37 1.23 65 2.17 102 3.40
269. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 22 33 1.50 69 3.14 102 4.64
270. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 27 29 1.07 72 2.67 101 3.74
271. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 21 20 0.95 81 3.86 101 4.81
272. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 31 30 0.97 71 2.29 101 3.26
273. Patryk Wydra HydroTruck Radom 25 11 0.44 89 3.56 100 4.00
274. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 26 26 1.00 74 2.85 100 3.85
275. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 27 32 1.19 68 2.52 100 3.70
276. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 25 1.09 74 3.22 99 4.30
277. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 27 17 0.63 82 3.04 99 3.67
278. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 29 1.07 70 2.59 99 3.67
279. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 29 34 1.17 65 2.24 99 3.41
280. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 29 26 0.90 73 2.52 99 3.41
281. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 21 1.00 78 3.71 99 4.71
282. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 29 32 1.10 66 2.28 98 3.38
283. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 24 16 0.67 82 3.42 98 4.08
284. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 19 20 1.05 78 4.11 98 5.16
285. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 29 36 1.24 60 2.07 96 3.31
286. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 28 24 0.86 72 2.57 96 3.43
287. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 21 19 0.90 77 3.67 96 4.57
288. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 29 34 1.17 62 2.14 96 3.31
289. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 30 17 0.57 78 2.60 95 3.17
290. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 30 13 0.43 82 2.73 95 3.17
291. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 25 27 1.08 68 2.72 95 3.80
292. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 26 11 0.42 83 3.19 94 3.62
293. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 31 11 0.35 83 2.68 94 3.03
294. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 31 33 1.06 61 1.97 94 3.03
295. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 31 35 1.13 59 1.90 94 3.03
296. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 28 16 0.57 78 2.79 94 3.36
297. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 29 24 0.83 70 2.41 94 3.24
