Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 784 8 230 390 59.0000 49 164 29.9000 279 554 50.4000 177 279 63.4000 107 256 363 164 166 194 118 86 17 1.3900 0.7300 919 905
Tarnovia Tarnowo Podgórne 680 8 167 353 47.3000 64 201 31.8000 231 554 41.7000 154 252 61.1000 120 237 357 142 154 186 124 71 13 1.1500 0.5700 718 -170
ZKS Stal Stalowa Wola 713 8 189 341 55.4000 55 195 28.2000 244 536 45.5000 170 244 69.7000 92 227 319 167 181 200 120 88 29 1.3900 0.7300 830 425
GMS KKS Tarnowskie Góry 670 8 179 351 51.0000 54 186 29.0000 233 537 43.4000 150 235 63.8000 106 254 360 147 186 188 121 58 16 1.2100 0.4800 741 -85
Exact Forestall Śląsk II Wrocław 648 8 127 281 45.2000 79 243 32.5000 206 524 39.3000 157 234 67.1000 78 248 326 111 158 185 113 67 30 0.9800 0.5900 674 -125
Energa Basketball Elbląg 625 8 188 373 50.4000 35 133 26.3000 223 506 44.1000 144 221 65.2000 86 258 344 144 162 183 146 72 17 0.9900 0.4900 696 -125
GTK II Gliwice 683 9 178 356 50.0000 58 239 24.3000 236 595 39.7000 153 220 69.5000 103 265 368 120 176 193 153 61 20 0.7800 0.4000 673 -620
AK Orły Wrocław 714 8 212 402 52.7000 52 168 31.0000 264 570 46.3000 134 217 61.8000 120 248 368 148 165 186 155 93 24 0.9500 0.6000 803 145
UKS Regis Wieliczka 605 8 135 293 46.1000 67 218 30.7000 202 511 39.5000 134 216 62.0000 97 200 297 138 149 184 143 73 20 0.9700 0.5100 599 -755
AZS UMK Transbruk Toruń 685 8 198 359 55.2000 49 195 25.1000 247 554 44.6000 142 213 66.7000 99 254 353 156 139 174 117 75 21 1.3300 0.6400 795 325
Pogoń Prudnik 659 8 162 300 54.0000 64 214 29.9000 226 514 44.0000 143 213 67.1000 83 252 335 158 177 189 129 60 11 1.2200 0.4700 736 -30
MKS II Dąbrowa Górnicza 716 8 175 307 57.0000 71 258 27.5000 246 565 43.5000 153 213 71.8000 102 244 346 143 193 187 112 67 25 1.2800 0.6000 806 170
WKK Active Hotel II Wrocław 664 7 170 314 54.1000 62 194 32.0000 232 508 45.7000 138 208 66.3000 84 226 310 153 144 160 91 85 32 1.6800 0.9300 807 775
Sklep Polski MKK Gniezno 668 8 143 286 50.0000 79 264 29.9000 222 550 40.4000 145 205 70.7000 97 231 328 157 177 178 92 79 39 1.7100 0.8600 791 750
MKS Sokół Marbo Międzychód 691 8 165 365 45.2000 78 233 33.5000 243 598 40.6000 127 198 64.1000 113 243 356 143 140 177 100 76 20 1.4300 0.7600 760 135
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 597 8 122 249 49.0000 77 255 30.2000 199 504 39.5000 122 197 61.9000 101 244 345 136 157 183 144 48 30 0.9400 0.3300 632 -220
DGP Basket Legnica 641 8 190 368 51.6000 46 180 25.6000 236 548 43.1000 123 196 62.8000 114 227 341 171 181 168 145 86 18 1.1800 0.5900 727 -210
AZS AWF Warszawa 639 8 160 333 48.0000 65 212 30.7000 225 545 41.3000 124 196 63.3000 111 261 372 134 149 172 144 81 20 0.9300 0.5600 710 255
KS Cracovia 1906 514 8 110 223 49.3000 55 229 24.0000 165 452 36.5000 129 195 66.2000 83 212 295 99 188 184 184 51 30 0.5400 0.2800 452 -670
PKK 99 Pabianice 558 7 169 346 48.8000 34 133 25.6000 203 479 42.4000 118 195 60.5000 108 186 294 111 119 167 144 87 20 0.7700 0.6000 573 -340
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 652 8 148 285 51.9000 69 228 30.3000 217 513 42.3000 149 194 76.8000 85 217 302 168 150 170 110 85 10 1.5300 0.7700 766 305
AZS Jarosław 590 8 159 356 44.7000 51 217 23.5000 210 573 36.6000 119 193 61.7000 110 259 369 109 206 172 130 51 14 0.8400 0.3900 566 -440
Basket Hills Bielsko-Biała 719 9 203 359 56.5000 63 232 27.2000 266 591 45.0000 124 193 64.2000 113 281 394 183 157 177 139 62 30 1.3200 0.4500 855 205
KS Księżak Łowicz 666 7 177 307 57.7000 61 176 34.7000 238 483 49.3000 129 192 67.2000 92 235 327 168 124 159 123 89 17 1.3700 0.7200 836 1000
TSK Roś Pisz 750 8 214 378 56.6000 70 214 32.7000 284 592 48.0000 112 191 58.6000 137 245 382 148 174 156 146 85 30 1.0100 0.5800 862 520
EIG Kangoo Basket Gorzów 607 7 129 258 50.0000 72 220 32.7000 201 478 42.1000 133 189 70.4000 101 205 306 141 158 158 108 54 12 1.3100 0.5000 679 155
Wisła Veneo Kraków 599 7 131 249 52.6000 71 230 30.9000 202 479 42.2000 124 185 67.0000 88 227 315 115 176 143 105 74 27 1.1000 0.7000 687 625
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 780 8 197 335 58.8000 81 266 30.5000 278 601 46.3000 143 185 77.3000 118 235 353 211 154 159 115 104 21 1.8300 0.9000 989 995
AZS Politechnika Warszawska 621 8 214 434 49.3000 25 114 21.9000 239 548 43.6000 118 183 64.5000 138 237 375 140 153 160 150 95 35 0.9300 0.6300 742 320
Żak Insta-Serwis Koszalin 843 8 259 420 61.7000 65 177 36.7000 324 597 54.3000 130 183 71.0000 98 267 365 191 148 145 134 122 26 1.4300 0.9100 1087 1240
AZS AGH Kraków 705 8 187 330 56.7000 69 225 30.7000 256 555 46.1000 124 183 67.8000 103 246 349 144 161 164 125 99 25 1.1500 0.7900 839 415
Profbud Legia II Warszawa 691 8 216 377 57.3000 49 183 26.8000 265 560 47.3000 112 177 63.3000 116 238 354 161 167 155 170 105 37 0.9500 0.6200 818 605
Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 612 8 181 376 48.1000 49 193 25.4000 230 569 40.4000 103 177 58.2000 113 210 323 138 191 151 165 111 22 0.8400 0.6700 628 15
pempaVita Resovia Rzeszów 594 8 162 329 49.2000 58 182 31.9000 220 511 43.1000 96 176 54.5000 84 258 342 142 156 150 143 67 31 0.9900 0.4700 662 -160
Żubry Abakus Okna Białystok 611 7 129 247 52.2000 72 216 33.3000 201 463 43.4000 137 176 77.8000 95 207 302 138 149 146 113 59 24 1.2200 0.5200 720 455
KS BNG Kutno 579 7 155 301 51.5000 51 170 30.0000 206 471 43.7000 116 176 65.9000 94 195 289 159 146 159 105 66 26 1.5100 0.6300 689 110
Zagłębie Sosnowiec 703 8 210 403 52.1000 58 163 35.6000 268 566 47.3000 109 173 63.0000 121 245 366 138 195 175 113 81 20 1.2200 0.7200 833 620
SMS PZKosz Władysławowo 613 7 146 282 51.8000 71 202 35.1000 217 484 44.8000 108 169 63.9000 86 186 272 149 142 148 99 83 32 1.5100 0.8400 718 260
Miners Katowice 727 8 179 321 55.8000 84 233 36.1000 263 554 47.5000 117 168 69.6000 99 236 335 178 171 151 112 85 30 1.5900 0.7600 901 925
PGE GiEK Turów Zgorzelec 672 7 178 261 68.2000 63 207 30.4000 241 468 51.5000 127 167 76.0000 78 237 315 175 149 143 113 74 18 1.5500 0.6500 874 870
BSA AMW Arka Gdynia 600 8 169 313 54.0000 53 182 29.1000 222 495 44.8000 103 165 62.4000 71 227 298 128 169 157 158 73 15 0.8100 0.4600 605 -235
MKKS Rybnik 640 8 147 309 47.6000 78 260 30.0000 225 569 39.5000 112 163 68.7000 98 240 338 167 167 166 106 80 15 1.5800 0.7500 739 215
ŁKS II Politechnika Łódzka 685 8 190 347 54.8000 68 243 28.0000 258 590 43.7000 101 162 62.3000 118 222 340 148 177 146 141 93 28 1.0500 0.6600 760 125
MKS Smyk Prudnik 542 7 144 317 45.4000 50 193 25.9000 194 510 38.0000 104 162 64.2000 122 199 321 113 170 152 110 72 18 1.0300 0.6500 582 60
RJ House Legion Legionowo 690 7 187 307 60.9000 69 234 29.5000 256 541 47.3000 109 161 67.7000 106 195 301 168 153 140 91 123 17 1.8500 1.3500 871 1185
Dziki II Warszawa 702 8 177 324 54.6000 79 266 29.7000 256 590 43.4000 111 161 68.9000 101 204 305 166 174 146 175 105 15 0.9500 0.6000 734 -385
Lublinianka Sibionics Basketball 490 6 124 230 53.9000 49 140 35.0000 173 370 46.8000 95 161 59.0000 64 172 236 127 123 132 82 42 17 1.5500 0.5100 567 230
Gremi Gdańsk 721 8 205 346 59.2000 68 221 30.8000 273 567 48.1000 107 160 66.9000 122 244 366 176 168 158 107 86 23 1.6400 0.8000 913 1055
U&R Calor Twierdza Kłodzko 642 8 164 374 43.9000 68 218 31.2000 232 592 39.2000 110 157 70.1000 114 233 347 160 165 147 109 64 14 1.4700 0.5900 711 -290
Port Gdynia GAK 495 7 135 255 52.9000 43 184 23.4000 178 439 40.5000 96 155 61.9000 60 155 215 90 160 128 141 65 12 0.6400 0.4600 415 -1070
CarGlass HydroTruck Radom 711 8 156 266 58.6000 98 291 33.7000 254 557 45.6000 105 153 68.6000 80 215 295 169 195 146 108 80 22 1.5600 0.7400 818 285
Astoria II Bydgoszcz 501 7 124 281 44.1000 53 197 26.9000 177 478 37.0000 94 152 61.8000 85 210 295 121 153 138 115 58 21 1.0500 0.5000 522 -555
Röben Gimbasket Wrocław 404 8 125 291 43.0000 28 129 21.7000 153 420 36.4000 70 150 46.7000 66 215 281 79 212 148 325 67 21 0.2400 0.2100 180 -2640
Znicz Basket Pruszków 594 8 167 329 50.8000 53 217 24.4000 220 546 40.3000 101 145 69.7000 102 195 297 141 146 151 131 86 18 1.0800 0.6600 635 -130
Świecki Klub Koszykówki 653 8 176 343 51.3000 64 204 31.4000 240 547 43.9000 109 145 75.2000 112 224 336 125 174 144 118 58 13 1.0600 0.4900 722 80
UJK Kielce 609 7 161 304 53.0000 65 213 30.5000 226 517 43.7000 92 143 64.3000 96 222 318 177 146 146 122 85 25 1.4500 0.7000 750 430
Energa Trefl II Sopot 648 8 154 273 56.4000 83 263 31.6000 237 536 44.2000 91 142 64.1000 90 236 326 162 170 134 137 72 44 1.1800 0.5300 763 -35
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 457 8 124 292 42.5000 45 212 21.2000 169 504 33.5000 74 138 53.6000 110 203 313 100 175 138 170 61 13 0.5900 0.3600 375 -1300
ECO Sudety Jelenia Góra 558 8 158 340 46.5000 51 202 25.2000 209 542 38.6000 89 138 64.5000 87 206 293 129 191 145 125 80 16 1.0300 0.6400 569 -640
Enea Basket II Poznań 539 8 179 344 52.0000 36 156 23.1000 215 500 43.0000 73 133 54.9000 111 214 325 89 127 137 157 73 17 0.5700 0.4600 541 -335
Rysie Sochaczew 531 8 145 319 45.5000 53 200 26.5000 198 519 38.2000 82 132 62.1000 102 224 326 115 151 139 203 50 14 0.5700 0.2500 462 -1295
Akademia Gortata Gdańsk 524 7 130 262 49.6000 63 183 34.4000 193 445 43.4000 75 128 58.6000 100 232 332 131 146 128 124 66 14 1.0600 0.5300 638 200
TKM Włocławek 371 7 73 194 37.6000 51 217 23.5000 124 411 30.2000 72 119 60.5000 77 160 237 74 152 122 198 48 10 0.3700 0.2400 206 -1942
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 406 8 126 304 41.4000 31 191 16.2000 157 495 31.7000 61 100 61.0000 77 166 243 73 140 112 274 86 18 0.2700 0.3100 175 -2610

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki