Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 105 26.25
2. Andy Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 44 11.00 94 23.50
3. Stefan Simanic Energa Trefl Sopot 5 -51 -10.20 90 18.00
4. Mate Vucić AMW Arka Gdynia 4 17 4.25 85 21.25
5. Samuel Hines Jr Anwil Włocławek 5 5 1.00 85 17.00
6. Alex Stein AMW Arka Gdynia 4 29 7.25 84 21.00
7. Lennard Freeman Anwil Włocławek 5 -16 -3.20 83 16.60
8. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 4 50 12.50 81 20.25
9. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 5 -1 -0.20 80 16.00
10. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -14 -3.50 80 20.00
11. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 5 1.00 80 16.00
12. Zachary Freemantle Legia Warszawa 4 -27 -6.75 79 19.75
13. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -15 -3.00 79 15.80
14. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -21 -4.20 78 15.60
15. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 4 68 17.00 76 19.00
16. Denzel Andersson Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 -11 -2.20 74 14.80
17. Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 -20 -4.00 73 14.60
18. György Golomán Legia Warszawa 4 37 9.25 73 18.25
19. Zahir Porter King Szczecin 4 17 4.25 73 18.25
20. Devin Robinson WKS Śląsk Wrocław 4 -12 -3.00 69 17.25
21. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 -15 -3.00 68 13.60
22. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 23 5.75 68 17.00
23. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -17 -4.25 67 16.75
24. Trey Anderson Energa Trefl Sopot 5 -43 -8.60 67 13.40
25. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 47 11.75 64 16.00
26. Makai Ashton Dziki Warszawa 4 49 12.25 64 16.00
27. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 5 8 1.60 63 12.60
28. Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50 63 15.75
29. Jalen Thomas Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 -5 -1.00 61 12.20
30. Kalib Boone MKS Dąbrowa Górnicza 4 60 15.00 61 15.25
31. Jakub Parzeński Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 7 1.40 60 12.00
32. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -9 -1.80 60 12.00
33. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 4 25 6.25 59 14.75
34. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 4 -10 -2.50 58 14.50
35. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 51 12.75 58 14.50
36. Matthias Tass PGE Start Lublin 4 -28 -7.00 58 14.50
37. Veljko Brkić Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 58 14.50
38. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -31 -7.75 57 14.25
39. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 4 -12 -3.00 54 13.50
40. Selton Miguel Euvic GTK Gliwice 4 16 4.00 54 13.50
41. Mason Madsen Energa Czarni Słupsk 4 -30 -7.50 54 13.50
42. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 5 -6 -1.20 54 10.80
43. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 -12 -2.40 54 10.80
44. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 26 6.50 53 13.25
45. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 4 3 0.75 52 13.00
46. Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław 4 -24 -6.00 52 13.00
47. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -27 -5.40 51 10.20
48. Courtney Ramey PGE Start Lublin 4 -19 -4.75 51 12.75
49. Kacper Kłaczek Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 -10 -2.50 50 12.50
50. Robert Carpenter IV Energa Czarni Słupsk 4 20 5.00 50 12.50
51. Jaquan Lawrence AMW Arka Gdynia 4 16 4.00 50 12.50
52. Gauthier Denis Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 49 12.25
53. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 49 12.25
54. Michał Nowakowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 13 3.25 48 12.00
55. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 5 -20 -4.00 48 9.60
56. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 20 5.00 47 11.75
57. Adam Rohosy Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 15 3.75 47 11.75
58. Ondrej Sehnal King Szczecin 4 45 11.25 46 11.50
59. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 4 31 7.75 45 11.25
60. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -7 -1.75 45 11.25
61. Isaih Moore WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00 45 11.25
62. Mikołaj Witliński King Szczecin 4 18 4.50 44 11.00
63. OsunBowale Osunniyi Dziki Warszawa 4 15 3.75 44 11.00
64. Noah Reynolds King Szczecin 4 6 1.50 44 11.00
65. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 4 -12 -3.00 43 10.75
66. Austin Luke Dziki Warszawa 4 24 6.00 42 10.50
67. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 4 -18 -4.50 42 10.50
68. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -21 -5.25 42 10.50
69. Tomasz Gielo King Szczecin 4 51 12.75 41 10.25
70. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 56 14.00 41 10.25
71. John Egbunu WKS Śląsk Wrocław 4 -5 -1.25 41 10.25
72. Alexandre Chassang King Szczecin 4 6 1.50 40 10.00
73. Benjamin Schwieger Euvic GTK Gliwice 4 2 0.50 40 10.00
74. Deon Edwin Anwil Włocławek 5 -1 -0.20 40 8.00
75. Carter Gilmore Energa Trefl Sopot 4 -31 -7.75 40 10.00
76. David Brembly Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 0 0.00 39 9.75
77. Kenneth Goins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 25 6.25 39 9.75
78. Lucas Williamson PGE Start Lublin 4 -23 -5.75 39 9.75
79. Beau Beech Iii Zastal Zielona Góra 4 19 4.75 38 9.50
80. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 4 13 3.25 38 9.50
81. Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -7 -1.40 38 7.60
82. Filip Put PGE Start Lublin 4 -20 -5.00 37 9.25
83. Isaiah Cousins Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -42 -10.50 37 9.25
84. Trazarien White Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 37 9.25
85. Anthony Smith Euvic GTK Gliwice 4 -11 -2.75 36 9.00
86. Milan Suskavcevic Euvic GTK Gliwice 4 -24 -6.00 36 9.00
87. Jared Billups Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -23 -4.60 36 7.20
88. Michał Krasuski Dziki Warszawa 4 26 6.50 35 8.75
89. Tobias Rotegard Energa Trefl Sopot 5 -39 -7.80 35 7.00
90. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 4 -49 -12.25 34 8.50
91. Perttu Blomgren Energa Trefl Sopot 4 -57 -14.25 33 8.25
92. Justin Gray Euvic GTK Gliwice 4 22 5.50 32 8.00
93. Dominik Wilczek Euvic GTK Gliwice 4 23 5.75 31 7.75
94. Aleksander Wiśniewski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 -5 -1.00 30 6.00
95. Janari Jõesaar PGE Start Lublin 4 -7 -1.75 30 7.50
96. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 26 6.50 30 7.50
97. Joseph Girard III Dziki Warszawa 4 0 0.00 30 7.50
98. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 4 25 6.25 29 7.25
99. Anthony Wrzeszcz WKS Śląsk Wrocław 4 25 6.25 29 7.25
100. Raymond Cowels III Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 5 1.25 28 7.00
101. Dominik Grudziński Energa Czarni Słupsk 3 -21 -7.00 27 9.00
102. Jake O'Neil AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 27 6.75
103. Malik Parsons WKS Śląsk Wrocław 3 -25 -8.33 26 8.67
104. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 4 -8 -2.00 25 6.25
105. Shiloh Robinson AMW Arka Gdynia 4 10 2.50 25 6.25
106. Anrijs Miśka PGE Start Lublin 4 -11 -2.75 25 6.25
107. Aundre Hyatt MKS Dąbrowa Górnicza 4 10 2.50 25 6.25
108. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 4 -16 -4.00 24 6.00
109. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25 24 6.00
110. Bennett Vander Plas Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -39 -9.75 24 6.00
111. Demond Robinson Jr Energa Czarni Słupsk 4 -4 -1.00 24 6.00
112. Marcin Woroniecki MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00 23 5.75
113. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 5 -46 -9.20 23 4.60
114. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 22 7.33
115. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 4 11 2.75 21 5.25
116. Kristers Zoriks Legia Warszawa 4 -15 -3.75 21 5.25
117. Kuba Piśla Legia Warszawa 4 23 5.75 19 4.75
118. Mathieu Wojciechowski Legia Warszawa 3 20 6.67 19 6.33
119. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 11 3.67 18 6.00
120. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 20 6.67 17 5.67
121. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -7 -1.75 17 4.25
122. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 16 4.00
123. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 4 -9 -2.25 16 4.00
124. Piotr Wińkowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 16 5.33
125. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 -19 -4.75 16 4.00
126. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -1 -0.25 16 4.00
127. Maciej Nagel MKS Dąbrowa Górnicza 4 -12 -3.00 16 4.00
128. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 4 12 3.00 16 4.00
129. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 3 15 5.00 15 5.00
130. Markus Ilver Legia Warszawa 4 -6 -1.50 15 3.75
131. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 4 -5 -1.25 14 3.50
132. Jakub Stupnicki Energa Czarni Słupsk 4 -13 -3.25 14 3.50
133. Kacper Borowski Energa Czarni Słupsk 3 -20 -6.67 13 4.33
134. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 -15 -3.75 13 3.25
135. Soprano Szelążek Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 18 4.50 13 3.25
136. Jakub Andrzejewski Legia Warszawa 2 -2 -1.00 12 6.00
137. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 4 -3 -0.75 12 3.00
138. Adam Brenk Anwil Włocławek 5 -17 -3.40 11 2.20
139. Karol Prochorowicz Energa Trefl Sopot 5 -11 -2.20 11 2.20
140. Patrick McCaffery King Szczecin 3 -22 -7.33 11 3.67
141. Kyle Lofton MKS Dąbrowa Górnicza 2 19 9.50 11 5.50
142. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 1 0.25 10 2.50
143. Filip Łącz Energa Trefl Sopot 3 -7 -2.33 10 3.33
144. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 -18 -4.50 10 2.50
145. Karol Kamiński Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 5 -43 -8.60 9 1.80
146. Wojciech Dzierżak Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 3 -6 -2.00 9 3.00
147. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 -8 -2.00 9 2.25
148. Maksymilian Leniec Euvic GTK Gliwice 4 -13 -3.25 9 2.25
149. Bartosz Ptak Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 -15 -3.75 9 2.25
150. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 7 1.40 8 1.60
151. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 -4 -1.33 7 2.33
152. Kajetan Misztal Euvic GTK Gliwice 3 5 1.67 6 2.00
153. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 2 -11 -5.50 6 3.00
154. Marcin Nowakowski Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 -8 -2.00 5 1.25
155. Mateusz Szlachetka Anwil Włocławek 5 11 2.20 4 0.80
156. Maciej Kenig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 7 3.50 3 1.50
157. Cezary Siergiej PGE Start Lublin 2 -5 -2.50 2 1.00
158. Timothy Adetukasi Dziki Warszawa 2 12 6.00 2 1.00
159. Bartosz Ciechociński PGE Start Lublin 2 -21 -10.50 1 0.50
160. Aleksander Kornacki Energa Czarni Słupsk 3 -11 -3.67 1 0.33
161. Jakub Galewski Zastal Zielona Góra 2 -4 -2.00 0 0.00
162. Jan Szumański Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 1.00 0 0.00
163. Patryk Kowalski PGE Start Lublin 2 1 0.50 -1 -0.50
164. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 3 -3 -1.00 -1 -0.33
165. Antoni Majcherek King Szczecin 2 2 1.00 -2 -1.00
166. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 -3 -0.75
167. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 4 -4 -1.00 -3 -0.75

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki