Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 12 44 3.67 28 2.33
2. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 59 3.47 79 4.65
3. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 17 58 3.41 81 4.76
4. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 63 3.32 59 3.11
5. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 18 59 3.28 68 3.78
6. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 18 58 3.22 52 2.89
7. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 19 61 3.21 65 3.42
8. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 19 61 3.21 57 3.00
9. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 61 3.21 106 5.58
10. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 16 51 3.19 44 2.75
11. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 54 3.18 48 2.82
12. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 54 3.18 55 3.24
13. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 18 57 3.17 41 2.28
14. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 18 57 3.17 37 2.06
15. Shane Hunter Legia Warszawa 18 56 3.11 47 2.61
16. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 56 3.11 64 3.56
17. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 56 3.11 37 2.06
18. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 58 3.05 60 3.16
19. Noah Freidel King Szczecin 19 58 3.05 24 1.26
20. Kacper Borowski Anwil Włocławek 14 42 3.00 26 1.86
21. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 18 54 3.00 30 1.67
22. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 18 54 3.00 44 2.44
23. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 18 53 2.94 24 1.33
24. Carl Ponsar Legia Warszawa 18 53 2.94 67 3.72
25. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 32 2.91 42 3.82
26. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 10 29 2.90 21 2.10
27. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 49 2.88 54 3.18
28. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 37 2.85 10 0.77
29. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 19 54 2.84 47 2.47
30. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 48 2.82 20 1.18
31. Landrius Horton Dziki Warszawa 17 48 2.82 83 4.88
32. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 53 2.79 63 3.32
33. Race Thompson Legia Warszawa 14 39 2.79 53 3.79
34. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 47 2.76 72 4.24
35. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 16 44 2.75 37 2.31
36. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 13 35 2.69 14 1.08
37. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 15 40 2.67 21 1.40
38. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 12 32 2.67 46 3.83
39. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 29 2.64 20 1.82
40. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 50 2.63 34 1.79
41. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 18 47 2.61 46 2.56
42. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 44 2.59 11 0.65
43. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 44 2.59 23 1.35
44. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 31 2.58 42 3.50
45. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 19 49 2.58 78 4.11
46. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 18 46 2.56 24 1.33
47. Eric Lockett Anwil Włocławek 18 46 2.56 33 1.83
48. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 38 2.53 30 2.00
49. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 17 43 2.53 21 1.24
50. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 17 43 2.53 11 0.65
51. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 43 2.53 47 2.76
52. Nemanja Popović King Szczecin 17 43 2.53 71 4.18
53. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 40 2.50 42 2.63
54. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 14 35 2.50 65 4.64
55. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 47 2.47 44 2.32
56. Michał Krasuski PGE Start Lublin 19 47 2.47 28 1.47
57. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 19 47 2.47 33 1.74
58. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 42 2.47 64 3.76
59. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 37 2.47 40 2.67
60. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 18 44 2.44 42 2.33
61. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 16 39 2.44 31 1.94
62. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 46 2.42 17 0.89
63. Ondrej Hustak King Szczecin 17 41 2.41 18 1.06
64. Michał Kolenda Legia Warszawa 10 24 2.40 10 1.00
65. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 15 36 2.40 60 4.00
66. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 18 43 2.39 34 1.89
67. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 18 43 2.39 36 2.00
68. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 18 43 2.39 37 2.06
69. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 18 43 2.39 49 2.72
70. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 18 43 2.39 38 2.11
71. Filip Put PGE Start Lublin 19 45 2.37 25 1.32
72. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 45 2.37 12 0.63
73. Jeremy Roach King Szczecin 19 45 2.37 43 2.26
74. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 33 2.36 39 2.79
75. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 17 40 2.35 50 2.94
76. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 28 2.33 19 1.58
77. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 28 2.33 21 1.75
78. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 18 42 2.33 78 4.33
79. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 39 2.29 44 2.59
80. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 39 2.29 45 2.65
81. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 15 34 2.27 40 2.67
82. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 18 40 2.22 38 2.11
83. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 18 40 2.22 39 2.17
84. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 42 2.21 34 1.79
85. Anthony Roberts King Szczecin 19 42 2.21 42 2.21
86. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 33 2.20 35 2.33
87. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 37 2.18 53 3.12
88. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 37 2.18 31 1.82
89. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 12 26 2.17 14 1.17
90. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 18 39 2.17 25 1.39
91. Tomasz Gielo King Szczecin 19 41 2.16 46 2.42
92. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 15 32 2.13 49 3.27
93. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 32 2.13 35 2.33
94. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 34 2.13 47 2.94
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 38 2.11 3 0.17
96. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 18 38 2.11 10 0.56
97. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 19 40 2.11 13 0.68
98. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 15 31 2.07 26 1.73
99. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 16 33 2.06 52 3.25
100. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 35 2.06 35 2.06
101. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 18 37 2.06 25 1.39
102. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 39 2.05 22 1.16
103. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 10 20 2.00 34 3.40
104. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 38 2.00 67 3.53
105. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 37 1.95 46 2.42
106. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 35 1.94 16 0.89
107. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 18 35 1.94 51 2.83
108. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 18 35 1.94 48 2.67
109. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 33 1.94 32 1.88
110. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 31 1.94 57 3.56
111. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 19 1.90 19 1.90
112. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 18 34 1.89 26 1.44
113. Jayvon Graves Legia Warszawa 17 32 1.88 51 3.00
114. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 16 30 1.88 21 1.31
115. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 35 1.84 58 3.05
116. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 33 1.83 36 2.00
117. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 34 1.79 31 1.63
118. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 32 1.78 58 3.22
119. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 30 1.76 42 2.47
120. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 19 33 1.74 66 3.47
121. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 33 1.74 71 3.74
122. Quincy Ford PGE Start Lublin 19 33 1.74 56 2.95
123. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 33 1.74 53 2.79
124. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 31 1.72 11 0.61
125. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 17 1.70 48 4.80
126. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 16 27 1.69 57 3.56
127. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 32 1.68 22 1.16
128. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 15 1.67 13 1.44
129. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 17 28 1.65 25 1.47
130. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 18 29 1.61 18 1.00
131. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 9 14 1.56 11 1.22
132. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 19 29 1.53 18 0.95
133. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 24 1.50 15 0.94
134. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 18 27 1.50 47 2.61
135. Jovan Novak King Szczecin 18 27 1.50 42 2.33
136. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 18 26 1.44 12 0.67
137. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 24 1.41 5 0.29
138. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 24 1.41 8 0.47
139. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 18 24 1.33 8 0.44
140. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 12 1.33 7 0.78
141. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 13 1.30 5 0.50
142. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 22 1.29 84 4.94
143. Roman Szymański PGE Start Lublin 14 18 1.29 4 0.29
144. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 23 1.28 102 5.67
145. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 19 1.27 8 0.53
146. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 11 1.22 5 0.56
147. Maximillian Egner King Szczecin 18 22 1.22 19 1.06
148. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 18 20 1.11 14 0.78
149. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 13 14 1.08 7 0.54
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 16 1.07 12 0.80
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 19 19 1.00 4 0.21
152. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 11 1.00 4 0.36
153. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 15 1.00 6 0.40
154. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 13 0.93 2 0.14
155. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 13 12 0.92 5 0.38
156. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 10 9 0.90 3 0.30
157. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 13 10 0.77 2 0.15
158. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 11 8 0.73 2 0.18
159. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 13 9 0.69 7 0.54
160. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 6 0.67 3 0.33
161. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 10 0.63 34 2.13
162. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 6 0.60 1 0.10
163. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 13 7 0.54 4 0.31
164. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 4 0.31 4 0.31
165. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 14 0 0.00 1 0.07

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego