Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Maja Pasterz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
2. Zuzanna Gut MOSiR II Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
3. Olivia Palej Sethi MOSiR II Bochnia 6 0.00 0.00 0.00
4. Magdalena Tokarczyk MOSiR II Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
5. Milena Dobosz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
6. Anna Harnowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 0.00 0.00 0.00
7. Kamila Kopeć MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
8. Kamila Lechowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
9. Maja Łyjak MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
10. Amelia Wcisło MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
11. Oliwia Wyżykowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
12. Ewa Zaczkiewicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
13. Karolina Kocemba UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
14. Anna Łakoma MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
15. Barbara Biały MOSiR II Bochnia 6 0.00 0.00 0.00
16. Jadwiga Szetela Wisła CanPack Kraków 3 0.00 0.00 0.00
17. Emma Świętek MOSiR II Bochnia 4 0.00 0.00 0.00
18. Gabriela Miękina MOSiR Bochnia 3 0.00 0.00 0.00
19. Zuzanna Bielak UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
20. Amelia Gołąb UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
21. Weronika Przybyłowicz UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
22. Amelia Wójs UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
23. Gabriela Morawska MOSiR II Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
24. Zofia Banaś MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 0.00 0.00 0.00
25. Ada Przybyłowicz Wisła CanPack Kraków 5 0.00 0.00 0.00
26. Nikola Szczurek Wisła CanPack Kraków 3 0.00 0.00 0.00
27. Sara Jabłońska Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
28. Oliwia Jabłońska Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
29. Aleksandra Krawczyk MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
30. Julia Kubisz UKS Żak Nowy Sącz 4 0.00 0.00 0.00
31. Karolina Popiela UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
32. Alicja Witowska UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
33. Lena Sołtysik Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
34. Celina Mazgaj Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
35. Julia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 0.00 0.00 0.00
36. Anna Hełmecka MOSiR II Bochnia, MOSiR Bochnia 4 0.00 0.00 0.00
37. Daria Satała MOSiR II Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
38. Pola Dzierwa MOSiR II Bochnia 6 0.00 0.00 0.00
39. Aleksandra Majcher MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
40. Michalina Możdżeń MOSiR II Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
41. Zuzanna Rudnik MOSiR II Bochnia 4 0.00 0.00 0.00
42. Magdalena Nabielec MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
43. Alicja Pryka Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
44. Zuzanna Trojak MOSiR Bochnia 4 0.00 0.00 0.00
45. Martyna Matras MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
46. Antonina Struzik MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
47. Natalia Kozioł MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
48. Martyna Pażucha UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
49. Rita Sławecka Wisła CanPack Kraków 5 0.00 0.00 0.00
50. Maja Synowiec MOSiR II Bochnia, MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
51. Aleksandra Majewska Wisła CanPack Kraków 6 0.00 0.00 0.00
52. Maja Krzyszkowska MOSiR Bochnia 4 0.00 0.00 0.00
53. Agnieszka Fedko UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
54. Milena Laszewicz UKS Żak Nowy Sącz 5 0.00 0.00 0.00
55. Uliana But MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00
56. Anastasiia But MOSiR Bochnia 5 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego