Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2012

Wzrost: ---

Pozycja: niski skrzydłowy

#8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS Limanowa (2024/2025)
13.04.2025 UKS Marcina Gortata Kraków (w) 95 : 54 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01.04.2025 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka Wadowice" (w) 65 : 100 W 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22.03.2025 UKS Marcina Gortata Kraków (d) 46 : 73 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.02.2025 KS UKS KADET Oświęcim U-13 (w) 99 : 41 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2025 UKS Regis Wieliczka (d) 43 : 122 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.12.2024 UKS Regis Wieliczka (w) 143 : 24 P 00:00 2 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
07.12.2024 MKS Gorlice (d) 47 : 96 P 00:00 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
12.10.2024 MUKS 1811 Unia Tarnów (d) 30 : 151 P 00:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz