Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona 1919 Radwansport Kraków 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 484 - 294 +190 1.6463
2 TS Wisła Kraków 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 388 - 330 +58 1.1758
3 Oknoplast Inter-bud Kraków 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 457 - 318 +139 1.4371
4 UKS Gortat 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 178 - 565 -387 0.3150
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Gorlice 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 558 - 300 +258 1.8600
2 STK Nowy Sącz 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 414 - 317 +97 1.3060
3 Jura Basket Zabierzów 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 370 - 488 -118 0.7582
4 MKS Limanowa 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 281 - 518 -237 0.5425
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona 1919 Radwansport Kraków 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1261 - 452 +809 2.7898
2 TS Wisła Kraków 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1058 - 483 +575 2.1905
3 Oknoplast Inter-bud Kraków 21 12 9 - 3 4 - 2 5 - 1 1338 - 404 +934 3.3119
4 UKS Gortat 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 692 - 790 -98 0.8759
5 KADET U-13 (PK) 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 658 - 868 -210 0.7581
6 UKS REGIS II (PK) 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 491 - 1031 -540 0.4762
7 UKS "Czwórka Wadowice" (PK) 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 225 - 1695 -1470 0.1327
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Regis Wieliczka (PK) 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1292 - 582 +710 2.2199
2 MUKS (PK) 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1267 - 618 +649 2.0502
3 UJK Kielce (PK) 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 984 - 730 +254 1.3479
4 MKS Gorlice 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 872 - 924 -52 0.9437
5 STK Nowy Sącz 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 654 - 799 -145 0.8185
6 Jura Basket Zabierzów 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 599 - 1221 -622 0.4906
7 MKS Limanowa 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 486 - 1280 -794 0.3797
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Korona 1919 Radwansport Kraków (PK) 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 827 - 555 +272 1.4901
2 Oknoplast Inter-bud Kraków (PK) 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 827 - 553 +274 1.4955
3 TS Wisła Kraków (PK) 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 669 - 646 +23 1.0356
4 UKS Regis Wieliczka (PK) 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 738 - 765 -27 0.9647
5 MUKS (PK) 13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 674 - 773 -99 0.8719
6 UJK Kielce (PK) 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 520 - 963 -443 0.5400
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 STK Nowy Sącz (PK) 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 615 - 381 +234 1.6142
2 MKS Gorlice (PK) 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 510 - 308 +202 1.6558
3 KADET U-13 (PK) 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 614 - 455 +159 1.3495
4 Jura Basket Zabierzów (PK) 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 460 - 642 -182 0.7165
5 MKS Limanowa (PK) 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 455 - 493 -38 0.9229
6 UKS REGIS II (PK) 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 401 - 502 -101 0.7988
7 UKS Gortat (PK) 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 489 - 324 +165 1.5093
8 UKS "Czwórka Wadowice" (PK) 7 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 320 - 759 -439 0.4216

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz