Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Oknoplast Inter-bud Kraków 118 16 1.63 0 0 2.31 0 0 3.94 0 0 1.19 1.44 82.6 0 0 0 0 13.19 0 0 0 0 0 0 121.69 0
KS Korona II 1919 Kraków 96.81 16 2.25 0 0 1.06 0 0 3.31 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 5.88 0 0 0 0 0 0 100.31 0
AZS UJK Kielce 85.06 16 27.06 0 0 2.63 0 0 29.69 0 0 5.06 8.19 61.8 0 0 0 0 14.38 0 0 0 0 0 0 111.63 0
KS Korona 1919 Kraków 80.31 16 2.38 0 0 1.63 0 0 4 0 0 0.75 1.44 52.2 0 0 0 0 4.88 0 0 0 0 0 0 83.63 0
TS Wisła Kraków 76.13 16 0.5 0 0 1.81 0 0 2.31 0 0 0.63 1 62.5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 78.06 0
UKS Regis Wieliczka 75.56 16 2.25 0 0 0.44 0 0 2.69 0 0 0.44 1.88 23.3 0 0 0 0 9.13 0 0 0 0 0 0 76.81 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 67.44 16 2.38 0 0 1.13 0 0 3.5 0 0 0.56 0.81 69.2 0 0 0 0 16.88 0 0 0 0 0 0 70.69 0
MKS Gorlice 65.94 16 1.5 0 0 1.31 0 0 2.81 0 0 0.69 2.31 29.7 0 0 0 0 4.69 0 0 0 0 0 0 67.13 0
MKS SKAWA WADOWICE 64.5 16 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.38 0 0 0 0 0 0 66.5 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 62.56 16 1.38 0 0 3.5 0 0 4.88 0 0 0.69 0.38 183.3 0 0 0 0 21.63 0 0 0 0 0 0 67.75 0
UKS SP Kwaśniów Dolny 49.69 16 0 0 0 0.75 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.19 0 0 0 0 0 0 50.44 0
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 44.38 16 0 0 0 1.25 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.81 0 0 0 0 0 0 45.63 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz