Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków 36 18 18 - 0 9 - 0 9 - 0 1888 - 875 +1013 2.1577
2 AZS UJK Kielce 33 18 15 - 3 8 - 1 7 - 2 1713 - 1145 +568 1.4961
3 MUKS 1811 Unia Tarnów 32 18 14 - 4 7 - 2 7 - 2 1414 - 1079 +335 1.3105
4 UKS REGIS 29 18 11 - 7 5 - 4 6 - 3 1414 - 1278 +136 1.1064
5 KS Korona 1919 Kraków 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1386 - 1310 +76 1.0580
6 KS Korona II 1919 Kraków 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1232 - 1447 -215 0.8514
7 TS Wisła Kraków 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1257 - 1273 -16 0.9874
8 STK WIKAR 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1160 - 1359 -199 0.8536
9 MKS Gorlice 21 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 1185 - 1553 -368 0.7630
10 MKS Skawa Wadowice 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 555 - 1885 -1330 0.2944

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego