Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krystian Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 7 76 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0
2. Mikołaj Szeląg Oknoplast SP 100 Kraków 9 70 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
3. Ksawery Grubka KS UKS KADET Oświęcim 7 61 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
4. Filip Świątkiewicz Oknoplast SP 100 Kraków 9 57 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
5. Tymon Wlach UKS Marcina Gortata Kraków 9 53 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
6. Dawid Parzoch UKS Marcina Gortata Kraków 9 49 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
7. Jakub Zaczyk Oknoplast SP 100 Kraków 9 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
8. Adam Krawczyk KS UKS KADET Oświęcim 8 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
9. Oliwier Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
10. Antoni Bober MUKS 1811 Unia Tarnów 7 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
11. Ksawery Łabuda MUKS 1811 Unia Tarnów 7 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
12. Krzysztof Heluszka KS UKS KADET Oświęcim 9 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
13. Franciszek Kotus MUKS 1811 Unia Tarnów 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
14. Patryk Lachowski Oknoplast SP 100 Kraków 9 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
15. Ryszard Kaczmarczyk UKS Marcina Gortata Kraków 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
16. Marcin Kękuś UKS Marcina Gortata Kraków 7 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
17. Mikołaj Błyszczek UKS Regis Wieliczka 8 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
18. Jan Kańtoch KS UKS KADET Oświęcim 9 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
19. Adam Kulka KS UKS KADET Oświęcim 6 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
20. Michał Dziaduś UKS Marcina Gortata Kraków 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
21. Karol Martyniak KS UKS KADET Oświęcim 8 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
22. Ksawery Płóciennik UKS Marcina Gortata Kraków 9 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
23. Maksymilian Jarosz MUKS 1811 Unia Tarnów 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
24. Adam Golański UKS Regis Wieliczka 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
25. Szymon Sobesto UKS Marcina Gortata Kraków 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
26. Marcel Różowski MUKS 1811 Unia Tarnów 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
27. Filip Jamrozik UKS Marcina Gortata Kraków 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
28. Kacper Górka Oknoplast SP 100 Kraków 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
29. Adam Kutaj KS UKS KADET Oświęcim 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
30. Dawid Horwat KS UKS KADET Oświęcim 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
31. Bartosz Janicki Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
32. Milan Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
33. Kajetan Zwiersz Oknoplast SP 100 Kraków 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
34. Fabian Czerepak UKS Marcina Gortata Kraków 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
35. Marcel Kot UKS Marcina Gortata Kraków 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
36. Mateusz Pobiega UKS Marcina Gortata Kraków 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
37. Bartłomiej Łaciak MUKS 1811 Unia Tarnów 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
38. Szymon Strumiński KS UKS KADET Oświęcim 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
39. Wojciech Parchatko Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
40. Miłosz Gawinowicz UKS Regis Wieliczka 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
41. Jan Półtorak KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
42. Mateusz Niedźwiecki UKS Marcina Gortata Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
43. Antoni Bączyński UKS Regis Wieliczka 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
44. Krzysztof Serafin UKS Regis Wieliczka 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
45. Oliwier Malec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
46. Filip Goebel Oknoplast SP 100 Kraków 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
47. Filip Wiśniowski UKS Regis Wieliczka 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
48. Wiktor Szabla UKS Marcina Gortata Kraków 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49. Juliusz Marcinek Oknoplast SP 100 Kraków 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50. Ksawery Dzidowski Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
51. Tymon Gajewski KS Cracovia 1906 Kraków 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
52. Leon Sap Oknoplast SP 100 Kraków 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
53. Mateusz Kijas KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
54. Szymon Stachura KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
55. Kacper Mamoń KS UKS KADET Oświęcim 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
56. Michał Marzec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
57. Bartłomiej Czyż MUKS 1811 Unia Tarnów 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
58. Igor Nowak KS Cracovia 1906 Kraków 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
59. Adam Mikosiński MUKS 1811 Unia Tarnów 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
60. Jakub Kazak Oknoplast SP 100 Kraków 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
61. Miłosz Fiedorowicz KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0
62. Jakub Kula KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Maksym Zober KS UKS KADET Oświęcim 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
64. Zbigniew Witalisz Oknoplast SP 100 Kraków 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
65. Mark Kovalov UKS Marcina Gortata Kraków 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
66. Leon Fronc UKS Regis Wieliczka 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67. Franciszek Rozmus UKS Regis Wieliczka 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68. Maksymilian Sonntag KS Cracovia 1906 Kraków 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Mateusz Weber KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70. Jan Rejkowicz MUKS 1811 Unia Tarnów 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71. Miłosz Skirka KS UKS KADET Oświęcim 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72. Mikołaj Grochowina TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Igor Piecuch Oknoplast SP 100 Kraków 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Krzysztof Cięszki TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Marcel Sowa TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Leon Nowak Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Marcin Walkowiak Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jan Bisping TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Antoni Gramatyka TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Adam Palacz TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Jan Siedliński KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
82. Maksymilian Mrzygłód UKS Regis Wieliczka 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Jan Pamuła MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Borys Stachura KS UKS KADET Oświęcim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Hubert Brejta KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Maksymilian Jasielski KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Antoni Kilian KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Miłosz Klinowski KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89. Ludwik Krawczyk KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Eryk Kubaty KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Krzysztof Mazur KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Tomasz Opaliński KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Witold Pachel KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Kacper Rychlicki KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Wojciech Serafin KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
96. Bartosz Stawarz KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
97. Eryk Stępień KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Jan Szlapa KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Antoni Hopkowicz UKS Regis Wieliczka 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Jacek Marciniec MUKS 1811 Unia Tarnów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Tomasz Adamczyk KS UKS KADET Oświęcim 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Filip Ratyński KS UKS KADET Oświęcim 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Mikołaj Skrzypaszek KS UKS KADET Oświęcim 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Dominik Szylo KS UKS KADET Oświęcim 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Kacper Żak KS UKS KADET Oświęcim 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Mateusz Kosiński Oknoplast SP 100 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Stanisław Oraczewski Oknoplast SP 100 Kraków 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Leon Stanek Oknoplast SP 100 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Jakub Gawron Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Bartosz Malec Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Michał Panek Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Dawid Przekota Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Antoni Skiba Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Maciej Woch Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Igor Sojka Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Mateusz Makowski MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Antoni Bieguniak UKS Regis Wieliczka 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Michał Pastuszek UKS Regis Wieliczka 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Igor Burzyński TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Tadeusz Cięszki TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Teodor Czaja TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Filip Jaros TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Bartłomiej Lepa TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Jan Mostowik TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Leon Przyborowski TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Antoni Winiarski TS Wisła Kraków 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Piotr Wypych TS Wisła Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Bruno Łatka TS Wisła Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Przemysław Gorczyca KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Jakub Perek KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Franciszek Zdziebko Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Miłosz Kabat KS Cracovia 1906 Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Franciszek Kmak KS Cracovia 1906 Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Filip Konofalski KS Cracovia 1906 Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Tomasz Legutko KS Cracovia 1906 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Jan Marszałek KS Cracovia 1906 Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Jakub Rudko KS Cracovia 1906 Kraków 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Wojciech Bogunia UKS Regis Wieliczka 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Hubert Świątek Uczniowski Parafialny Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego