Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Trefl II Sopot 79.53 32 20.16 37.38 53.9 8.97 31.97 28.1 29.13 69.34 42 12.31 21.09 58.4 13.19 27.19 40.38 19.81 19.41 20.09 17.78 9.75 5.41 1.11 0.55 88.09 -16.41
Niedźwiadki Chemart II Przemyśl 75.3 30 21.6 45.6 47.4 6.13 21.97 27.9 27.73 67.57 41 13.7 20.8 65.9 10.93 28.23 39.17 17.1 17.23 19.2 17.17 8.53 4.37 1 0.5 80.37 -70.67
Sklep Polski MKK Gniezno 79.66 32 20.16 38.66 52.1 7.38 28.91 25.5 27.53 67.56 40.7 17.22 26.59 64.7 15.56 31.38 46.94 19.63 20.22 22.44 17.16 8.34 3.91 1.14 0.49 91.91 14.84
Exact Systems Śląsk Wrocław 78.56 32 23.28 46.88 49.7 6.25 24.06 26 29.53 70.94 41.6 13.25 21.84 60.7 14.41 32.84 47.25 17 19.22 19.84 15.63 9.13 3.81 1.09 0.58 90.13 34.38
KS Sudety Jelenia Góra 82.77 30 21.43 40.17 53.4 8.47 28.13 30.1 29.9 68.3 43.8 14.5 21.67 66.9 11.63 30.1 41.73 19.77 19.37 19 16.23 7.63 3.7 1.22 0.47 93.8 -25.33
Energa Basket Warszawa 91.67 39 24.62 42.23 58.3 7.97 23.87 33.4 32.59 66.1 49.3 18.51 26.1 70.9 11.51 30.97 42.49 23.82 18.21 21.23 14.87 9.95 3.69 1.6 0.67 115.56 90.13
Basket Hills Bielsko-Biała 85.47 34 22.82 39.74 57.4 9.26 27.38 33.8 32.09 67.12 47.8 12.03 17.15 70.2 11.21 30.09 41.29 22 18.38 17.18 14.06 8.91 3.68 1.56 0.63 107.15 62.94
KKS Ragor Tarnowskie Góry 74 30 17.2 34.77 49.5 8.3 30.67 27.1 25.5 65.43 39 14.7 21.67 67.8 11.43 29.7 41.13 17.03 20.3 20.47 14.57 8.67 3.67 1.17 0.59 83.03 -9.17
WKK II Active Hotel Wrocław 78.2 30 19.8 42.87 46.2 7.97 28.93 27.5 27.77 71.8 38.7 14.7 22.67 64.9 12.17 27.67 39.83 17.5 17.37 19.9 13.63 8.7 3.57 1.28 0.64 81.93 -38.83
KK UR BOZZA Kraków 83.79 34 23.74 47.38 50.1 6.65 22.44 29.6 30.38 69.82 43.5 16.38 24.15 67.8 12.97 29.68 42.65 17.56 19.79 20.82 13.71 9.09 3.56 1.28 0.66 95.74 20.59
Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 77.09 32 19.38 36.66 52.9 7.84 28.78 27.3 27.22 65.44 41.6 14.81 20.72 71.5 11.94 28.56 40.5 17.81 20.25 19.44 17.41 7.97 3.53 1.02 0.46 85.19 -27.97
Pogoń Prudnik 92.36 36 22.72 40.75 55.8 10.17 30.17 33.7 32.89 70.92 46.4 16.42 19.61 83.7 12.25 32.72 44.97 24.69 16.25 18.44 11.25 7.83 3.47 2.2 0.7 120.86 96.94
OPTeam Resovia Rzeszów 89.95 40 23.35 40.48 57.7 9.08 27.65 32.8 32.43 68.13 47.6 16.03 22.78 70.4 11.6 31.45 43.05 21.93 20.05 19.85 13.7 9.8 3.35 1.6 0.72 111.78 87.25
SMS PZKosz Władysławowo 69.47 30 18.7 38.17 49 7.17 27.03 26.5 25.87 65.2 39.7 10.57 16.43 64.3 10.7 27.83 38.53 16.13 19.93 17.03 18.37 8.53 3.3 0.88 0.46 72.4 -55.33
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 83.28 32 20.63 38.5 53.6 9.31 29 32.1 29.94 67.5 44.4 14.09 20.5 68.8 12.41 30.03 42.44 22.47 20.66 19.31 16.19 7.78 3.28 1.39 0.48 99.09 28.59
Profbud Legia Warszawa 77.13 30 19.67 39.17 50.2 7.97 28.17 28.3 27.63 67.33 41 13.9 21.5 64.7 12.37 27.07 39.43 18.53 19.77 18.97 17.07 9.8 3.23 1.09 0.57 83.6 -21.5
Enea Astoria Bydgoszcz 75 30 19.4 36.9 52.6 7.1 26.27 27 26.5 63.17 42 14.9 21.43 69.5 9.27 28.27 37.53 15.7 20.07 19.77 16.43 8.53 3.23 0.96 0.52 80.37 -24.5
Start Lublin 71.07 30 17.17 33.43 51.3 7.37 27.7 26.6 24.53 61.13 40.1 14.63 20.8 70.4 9.1 27.17 36.27 13.53 19.2 18 16.37 7.97 3.17 0.83 0.49 72.87 -38.5
MKS II Dąbrowa Górnicza 80.67 30 22.67 44.4 51.1 6.47 22.43 28.8 29.13 66.83 43.6 15.93 23.73 67.1 12.47 28.6 41.07 17.67 17.1 20.53 16.87 6.93 3.13 1.05 0.41 87.1 -36.33
MKS Ochota Warszawa 65.87 30 19.63 44.67 44 5 18.67 26.8 24.63 63.33 38.9 11.6 18.13 64 11.43 26.13 37.57 13.03 19.9 17.2 20.83 7.5 3.13 0.63 0.36 60.97 -123.33
BS Polonia Bytom 95.78 37 25.27 42.95 58.8 9.86 26.3 37.5 35.14 69.24 50.7 15.65 23.05 67.9 12.49 31.89 44.38 21.41 17.86 19.92 11.62 8 2.97 1.84 0.69 119.24 115.68
UKS Trójka Żyrardów 76.97 32 20.72 39.5 52.5 7.59 27.25 27.9 28.31 66.75 42.4 12.75 17.5 72.9 10.56 29.47 40.03 18.47 19.94 16.84 16.94 9.28 2.94 1.09 0.55 87.63 -12.19
Pyra AZS Poznań 76.73 30 20.73 45.47 45.6 6.3 22.4 28.1 27.03 67.87 39.8 16.37 25.43 64.4 11.3 25.8 37.1 16.07 22.67 23.1 18.43 11.97 2.93 0.87 0.65 76.2 -64.33
MCKS Czeladź 77.17 30 20.97 41.6 50.4 6.37 21.87 29.1 27.33 63.47 43.1 16.13 24.07 67 11.03 28.67 39.7 16 19.97 21.1 17.7 6.5 2.63 0.9 0.37 80.23 -57
Enea Basket Poznań 76.83 30 21.9 42.97 51 6.07 22.63 26.8 27.97 65.6 42.6 14.83 22.6 65.6 13.77 27.9 41.67 14.93 16.87 20.23 19.83 7.9 2.63 0.75 0.4 78.73 -45.83
CM Magnolia KKS Siechnice 68.3 30 18.57 41.6 44.6 6.8 26.77 25.4 25.37 68.37 37.1 10.77 16.83 64 11.83 31.27 43.1 13.63 17.33 16.9 16.97 6.93 2.63 0.8 0.41 68.43 -87
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 80.88 34 19.41 35.44 54.8 8.97 27.68 32.4 28.38 63.12 45 15.15 21.03 72 9.85 28.82 38.68 17.56 17.71 19 13.38 8.65 2.56 1.31 0.65 94.32 54.71
ŁKS Coolpack Łódź 92.95 40 23.45 40.9 57.3 9.8 30.93 31.7 33.25 71.83 46.3 16.65 24 69.4 15.6 32.98 48.58 21.83 21.8 21.35 14.75 11.28 2.55 1.48 0.76 116.5 132.25
Znicz Basket Pruszków 88.76 34 24.41 43.12 56.6 7.88 25.82 30.5 32.29 68.94 46.8 16.29 23.94 68.1 13.76 30.24 44 21.5 17.82 20.53 13.91 10.68 2.53 1.55 0.77 109.26 88.97
KSK Ciech Noteć Inowrocław 97.05 39 25.23 42.64 59.2 9.41 25.21 37.3 34.64 67.85 51.1 18.36 26.18 70.1 13.51 31.67 45.18 23.85 21.08 22.41 14.41 11.54 2.51 1.65 0.8 124.69 143.08
PGE GiEK Turów Zgorzelec 87.67 36 23.64 40.92 57.8 9.56 27.5 34.7 33.19 68.42 48.5 11.72 17.86 65.6 9.94 33.53 43.47 25 18.25 17.39 13.83 9.03 2.5 1.81 0.65 112.47 83.06
AK Iskra Częstochowa 78.23 30 20.8 41.93 49.6 8.43 23.57 35.8 29.23 65.5 44.6 11.33 15.7 72.2 11.5 28.77 40.27 17.07 20.87 16.07 18.7 5.97 2.43 0.91 0.32 84.63 -49.67
TS Wisła Kraków 77.27 30 16.77 36.77 45.6 9.93 34.4 28.9 26.7 71.17 37.5 13.93 22.5 61.9 12.8 31.33 44.13 15.77 20.6 18.83 13.93 6.97 2.43 1.13 0.5 79.6 -48.17
Tarnovia Tarnowo Podgórne 89.26 34 24 43.56 55.1 8.88 26.82 33.1 32.88 70.38 46.7 14.62 24.06 60.8 14.62 35.06 49.68 21.97 20.35 20.56 18.71 10.29 2.38 1.17 0.55 107.94 75.29
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 72.93 30 20.07 42.77 46.9 6.67 25.1 26.6 26.73 67.87 39.4 12.8 19.37 66.1 12.7 31.17 43.87 16.4 19.6 18.53 17.6 8.27 2.33 0.93 0.47 78.5 -15.5
Kolejarz Basket Radom 78.72 32 19.5 38.63 50.5 8.56 27.06 31.6 28.06 65.69 42.7 14.03 20.34 69 9.19 28.31 37.5 15.84 18 17.69 13.5 7.78 2.31 1.17 0.58 84.72 -14.69
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 79.2 30 21.17 41.6 50.9 7.53 23.9 31.5 28.7 65.5 43.8 14.27 20.07 71.1 11.53 27 38.53 21.43 19.7 17.53 20.57 7.6 2.27 1.04 0.37 85.87 -76.33
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 82.03 32 21.94 42.38 51.8 7.97 24.41 32.7 29.91 66.78 44.8 14.25 21.06 67.7 11.19 30.25 41.44 17.34 19.28 19.53 15.88 9.22 2.25 1.09 0.58 92.72 21.88
AZS UMK Transbruk Toruń 86.94 34 21.74 40.09 54.2 9.82 31.88 30.8 31.56 71.97 43.8 14 19.76 70.8 12.85 30.71 43.56 22.74 18.53 18.12 14.26 9.68 2.24 1.59 0.68 104.59 63.82
KS 27 Katowice 77.44 32 20.13 38.5 52.3 8.31 25.03 33.2 28.44 63.53 44.8 12.25 17.91 68.4 10.75 24.56 35.31 16.47 21.91 16.88 16.41 9.75 2.16 1 0.59 83.97 -2.34
GTK AZS Gliwice 77.17 30 20.5 40.83 50.2 7.73 26.2 29.5 28.23 67.03 42.1 12.97 18.47 70.2 12.1 25.57 37.67 17.1 20 17.13 16.47 8.37 2.13 1.04 0.51 81.67 -30.5
TKM Włocławek 72.83 30 20.63 39.8 51.8 7.47 26.2 28.5 28.1 66 42.6 9.17 16.17 56.7 9.67 27.33 37 13.57 17.6 15.8 17.8 8.37 2.13 0.76 0.47 71.2 -63.9
ORLEN Akademia BM Stal 72.47 30 17.4 35.53 49 8.7 29.4 29.6 26.1 64.93 40.2 11.57 18.7 61.9 12.17 26.13 38.3 14.6 18.5 17.63 19.27 8.47 2.13 0.76 0.44 70.73 -62.17
Klub Sportowy Księżak Łowicz 81.81 32 24.59 45.38 54.2 5.69 20.91 27.2 30.28 66.28 45.7 15.56 23.25 66.9 10.5 30.94 41.44 19.09 17.34 20.06 16.25 7.16 2.13 1.18 0.44 91.69 -18.69
Isetia Białołęka Warszawa 82.33 30 24.47 46.97 52.1 5.4 21.7 24.9 29.87 68.67 43.5 17.2 27.13 63.4 12.8 26.1 38.9 17.93 22.83 21.9 16.7 9.6 2.07 1.07 0.57 85.4 -13
Energa GAK Gdynia 67.4 30 18.1 37.33 48.5 6.9 26.73 25.8 25 64.07 39 10.5 17.13 61.3 13.33 25.7 39.03 14.23 20.9 16.37 19.23 10.43 2 0.74 0.54 67.9 -40.83
MKKS Rybnik 82.28 32 21.44 38 56.4 8.84 27.28 32.4 30.28 65.28 46.4 12.88 18.81 68.4 8.94 31.69 40.63 20.75 19.22 18.5 15.69 8.22 1.97 1.32 0.52 97.22 27.19
Speed sport Zec Byki Wołomin 79.4 30 19.17 39.57 48.4 9.57 29.63 32.3 28.73 69.2 41.5 12.37 19.37 63.9 13.03 29.9 42.93 18.4 17.9 17.33 18.2 9.23 1.97 1.01 0.51 86.27 -23
UJK Kielce 86.72 32 20.22 37.63 53.7 9.75 30.5 32 29.97 68.13 44 17.03 23.75 71.7 10.06 27.59 37.66 20.25 23.28 22.03 16.56 10.72 1.91 1.22 0.65 95.81 -2.81
PGE Spójnia II Stargard 70.83 30 18.97 41.33 45.9 6.63 22.9 29 25.6 64.23 39.9 13 20.1 64.7 9.8 25.5 35.3 15.87 23.63 18.73 19.8 8.17 1.9 0.8 0.41 66.47 -96.17
PKK 99 Pabianice 74.83 30 19.83 39.47 50.3 6.7 26.07 25.7 26.53 65.53 40.5 15.07 25.17 59.9 10.5 27.87 38.37 17.27 20.53 21.8 15.67 9.27 1.9 1.1 0.59 76.7 -43.5
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 76.5 32 20.31 40.47 50.2 7.66 29.41 26 27.97 69.88 40 12.91 23.72 54.4 15.06 30.25 45.31 18.25 21.13 20.81 16.34 8.56 1.84 1.12 0.52 81.41 -2.41
Enea Żubry Chorten Białystok 88.11 36 23.58 41.72 56.5 8.61 26.64 32.3 32.19 68.36 47.1 15.11 22.83 66.2 12.56 30.78 43.33 19.89 17.17 18.89 13.61 8.94 1.75 1.46 0.66 104.53 73.06
WrapMania.eu KK Oleśnica 82.19 32 22.97 45.25 50.8 7.06 24.97 28.3 30.03 70.22 42.8 15.06 22.53 66.9 14.22 30.16 44.38 18.88 20.03 21.72 15 10 1.72 1.26 0.67 94.5 35.16
AMW Flota Gdynia 73.88 32 19.66 39.06 50.3 7.59 26.13 29.1 27.25 65.19 41.8 11.78 19.78 59.6 10.5 29.44 39.94 16.75 20.88 18.22 18.28 7.53 1.66 0.92 0.41 75.03 -52.34
Röben Gimbasket Wrocław 61.53 30 16.83 41 41.1 6.47 24.83 26 23.3 65.83 35.4 8.47 14 60.5 10.53 26.13 36.67 11.73 20.33 15.03 20.23 9.6 1.57 0.58 0.47 52.8 -122.13
KS Cracovia 1906 Yabimo 74.31 32 15.88 31.53 50.3 9.16 31.41 29.2 25.03 62.94 39.8 15.09 21.41 70.5 10.22 24.5 34.72 16.75 18.72 19.63 15.75 9.47 1.56 1.06 0.6 76.84 -24.94
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 74.57 30 20.1 41.93 47.9 7.27 26.63 27.3 27.37 68.57 39.9 12.57 18.63 67.4 12.47 26.6 39.07 16.37 18.23 18.47 15.63 8.03 1.5 1.05 0.51 76.63 -39.83
Lublinianka KUL Basketball 87.29 35 24.06 46.2 52.1 8.09 26.54 30.5 32.14 72.74 44.2 14.91 21.71 68.7 14.11 31 45.11 18.54 21.2 19.34 13.09 9.31 1.46 1.42 0.71 101.23 55.14
Inter-bud Oknoplast Kraków 74 30 20 41.77 47.9 6.27 23.43 26.7 26.27 65.2 40.3 15.2 22.17 68.6 11.8 25.73 37.53 13.67 19.67 20.83 16.6 8.4 1.4 0.82 0.51 72.5 -58.83
Basket Club Obra Kościan 79.6 30 21.87 42.83 51.1 6.2 24.27 25.5 28.07 67.1 41.8 17.27 24.77 69.7 13.5 28.87 42.37 17.8 20.63 21.03 16.83 8.3 1.23 1.06 0.49 85.93 -23.67
KS Legion Legionowo 80.6 30 20.6 40.67 50.7 8.13 26.7 30.5 28.73 67.37 42.7 15 22.17 67.7 10.97 25.9 36.87 18.03 21.1 19.73 15.77 10.07 1.13 1.14 0.64 85.13 -17.83
Wiara Lecha Poznań 74.7 30 20.6 42.43 48.5 6.3 23.27 27.1 26.9 65.7 40.9 14.6 23 63.5 12.3 26.4 38.7 16.47 21.3 20.67 17.17 11.07 0.97 0.96 0.64 77.53 -28.33
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 80.88 34 22.12 41.56 53.2 8.15 25.18 32.4 30.26 66.74 45.4 12.21 17.62 69.3 12 27.24 39.24 22.32 20.62 17.76 14.91 8.68 0.88 1.5 0.58 95.21 38.21

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz