Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS 1811 Unia Tarnów 43.44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 48.88 0
KS RADWANSPORT AGH KRAKÓW 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.75 0 0 0 67.2 0
UJK Kielce 31.75 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 36.29 0
Oknoplast SP 100 Kraków 31.22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.2 0
UKS Regis Wieliczka 26.63 8 0 0 0.13 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 42.8 0
UKS Marcina Gortata Kraków 23.56 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.33 0 0 0 0 0 0 35.33 0
MKS Gorlice 19.13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.88 0 0 0 0 0 0 25.5 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 18.44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.56 0 0 0 33.2 0
KS UKS KADET Oświęcim 18.38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 29.4 0
UKS Regis Wieliczka II 12.44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 0 0 0 18.67 0
TS Wisła Kraków 11.88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 0 0 0 19 0
SKF Jura Basket Zabierzów 10.67 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.67 0 0 0 24 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz