Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 30 58 1.93 17 0.57
2. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 31 57 1.84 6 0.19
3. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 42 1.40 16 0.53
4. Aric Holman Legia Warszawa 31 40 1.29 11 0.35
5. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 32 32 1.00 8 0.25
6. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 31 1.11 14 0.50
7. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 31 1.07 14 0.48
8. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 28 1.08 13 0.50
9. Morris Udeze King Szczecin 31 27 0.87 19 0.61
10. Kalif Young Anwil Włocławek 26 26 1.00 1 0.04
11. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 25 0.81 2 0.06
12. Dominic Green Dziki Warszawa 30 22 0.73 17 0.57
13. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 21 0.70 11 0.37
14. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 31 21 0.68 7 0.23
15. Paul Scruggs Trefl Sopot 32 20 0.63 8 0.25
16. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 30 20 0.67 7 0.23
17. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 32 19 0.59 4 0.13
18. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 17 0.57 23 0.77
19. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 16 0.53 7 0.23
20. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 16 0.57 12 0.43
21. Andy Van Vliet Trefl Sopot 32 16 0.50 1 0.03
22. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 16 0.59 4 0.15
23. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 15 0.50 11 0.37
24. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 15 0.52 7 0.24
25. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 15 0.50 17 0.57
26. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 14 0.50 5 0.18
27. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47 2 0.07
28. Dariusz Wyka Legia Warszawa 29 13 0.45 1 0.03
29. Josip Sobin Legia Warszawa 31 13 0.42 3 0.10
30. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 13 0.57 18 0.78
31. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 13 0.43 4 0.13
32. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 12 0.67 2 0.11
33. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 11 0.41 3 0.11
34. Zac Cuthbertson King Szczecin 32 11 0.34 9 0.28
35. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 11 0.46 12 0.50
36. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 30 10 0.33 15 0.50
37. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 10 0.33 4 0.13
38. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 16 10 0.63 4 0.25
39. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 25 9 0.36 5 0.20
40. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 32 9 0.28 4 0.13
41. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 9 0.30 7 0.23
42. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 9 0.30 6 0.20
43. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 9 0.43 11 0.52
44. Žiga Dimec Anwil Włocławek 16 8 0.50 7 0.44
45. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 8 0.27 5 0.17
46. Darryl Woodson King Szczecin 31 8 0.26 8 0.26
47. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 8 0.27 5 0.17
48. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 32 8 0.25 22 0.69
49. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 8 0.40 5 0.25
50. Kacper Borowski King Szczecin 32 7 0.22 6 0.19
51. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 7 0.27 8 0.31
52. Victor Sanders Anwil Włocławek 32 7 0.22 11 0.34
53. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 32 6 0.19 10 0.31
54. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 6 0.22 2 0.07
55. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 6 0.20 10 0.33
56. Marcel Ponitka Legia Warszawa 31 6 0.19 14 0.45
57. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 24 6 0.25 8 0.33
58. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 6 0.40 3 0.20
59. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 6 0.40 0 0.00
60. Aaron Best Trefl Sopot 32 6 0.19 11 0.34
61. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 5 0.19 9 0.35
62. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 5 0.18 7 0.25
63. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 26 5 0.19 3 0.12
64. Tony Meier King Szczecin 32 5 0.16 6 0.19
65. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 5 0.22 5 0.22
66. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 5 0.29 6 0.35
67. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 32 5 0.16 3 0.09
68. Christian Vital Legia Warszawa 30 5 0.17 7 0.23
69. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 31 4 0.13 0 0.00
70. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 4 0.13 9 0.30
71. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 3 0.10
72. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 4 0.14 13 0.45
73. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 4 0.14 19 0.68
74. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 30 4 0.13 13 0.43
75. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 32 4 0.13 7 0.22
76. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 3 0.10 4 0.14
77. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 3 0.10 0 0.00
78. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 3 0.14 1 0.05
79. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 3 0.11 4 0.14
80. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 31 3 0.10 13 0.42
81. Michał Nowakowski King Szczecin 31 3 0.10 6 0.19
82. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 3 0.10 3 0.10
83. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 3 0.16 1 0.05
84. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 26 3 0.12 14 0.54
85. Amir Bell Anwil Włocławek 31 3 0.10 5 0.16
86. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 27 3 0.11 11 0.41
87. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 2 0.08 4 0.16
88. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 32 2 0.06 7 0.22
89. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 2 0.07 4 0.14
90. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 2 0.07 7 0.23
91. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 32 2 0.06 5 0.16
92. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12 0 0.00
93. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 2 0.07 4 0.14
94. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 2 0.08 2 0.08
95. Michał Kolenda Legia Warszawa 30 2 0.07 12 0.40
96. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 32 2 0.06 4 0.13
97. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 29 2 0.07 2 0.07
98. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 2 0.07 9 0.30
99. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 25 2 0.08 5 0.20
100. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 2 0.07 7 0.24
101. Andrzej Mazurczak King Szczecin 32 2 0.06 12 0.38
102. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 2 0.07 14 0.50
103. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 2 0.11 6 0.32
104. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 32 2 0.06 5 0.16
105. Auston Barnes Trefl Sopot 32 2 0.06 9 0.28
106. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 2 0.08 7 0.28
107. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 2 0.07 16 0.57
108. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 32 2 0.06 12 0.38
109. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 2 0.09 7 0.32
110. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 1 0.05 2 0.11
111. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 32 1 0.03 7 0.22
112. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 1 0.04 6 0.26
113. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 1 0.04 12 0.50
114. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 26 1 0.04 3 0.12
115. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 24 1 0.04 1 0.04
116. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 1 0.03 7 0.23
117. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 26 1 0.04 2 0.08
118. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 1 0.04 3 0.12
119. Jakub Musiał Trefl Sopot 31 1 0.03 1 0.03
120. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 1 0.05 2 0.09
121. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 1 0.04 5 0.20
122. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 1 0.07 2 0.13
123. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06 0 0.00
124. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 27 1 0.04 1 0.04
125. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 3 0.14
126. Raymond Cowels III Legia Warszawa 32 1 0.03 8 0.25
127. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 1 0.03 8 0.27
128. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 1 0.05 3 0.14
129. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 1 0.03 12 0.40
130. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 1 0.06 10 0.59
131. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 6 0.29
132. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 1 0.03 12 0.41
133. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 1 0.03 13 0.43
134. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 1 0.03 13 0.43
135. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 1 0.04 11 0.39
136. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 22 0 0.00 2 0.09
137. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 0 0.00 1 0.04
138. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 30 0 0.00 6 0.20
139. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 0 0.00 1 0.04
140. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 0 0.00 1 0.05
141. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 0 0.00 1 0.04
142. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 0 0.00 8 0.40
143. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 0 0.00 3 0.10
144. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 0 0.00 7 0.23
145. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 24 0 0.00 0 0.00
146. Igor Wadowski Anwil Włocławek 24 0 0.00 2 0.08
147. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 0 0.00 3 0.11
148. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 0 0.00 2 0.07
149. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 0 0.00 15 0.75
150. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 0 0.00 3 0.12
151. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 0 0.00 9 0.36
152. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 0 0.00 11 0.42
153. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 32 0 0.00 12 0.38
154. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 0 0.00 3 0.11
155. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 0 0.00 20 0.67
156. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 0 0.00 7 0.39
157. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 16 0 0.00 8 0.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego