Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Regis Wieliczka 107.08 13 40.31 0 4.31 0 44.62 0 13.54 22.31 60.7 19.54 0 0 0 142.92 0
KS Korona AGH II Kraków 91.67 12 30.92 0 7.33 0 38.25 0 7.83 15.42 50.8 20.08 0 0 0 122.33 0
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 91.42 12 32.17 0 5.25 0 37.42 0 11.33 21.08 53.8 21.08 0 0 0 119.08 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 87.38 13 27.08 0 6.31 0 33.38 0 14.31 24.15 59.2 18.77 0 0 0 110.92 0
TS Wisła Kraków 67.54 13 23.77 0 3.69 0 27.46 0 8.92 18.77 47.5 18.15 0 0 0 85.15 0
KS Korona AGH Kraków 66.15 13 22.31 0 4.85 0 27.15 0 7 14.38 48.7 15.08 0 0 0 93.08 0
Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 63.67 12 22.25 0 2.67 0 24.92 0 11.17 21.25 52.5 15.83 0 0 0 78.5 0
MKS Gorlice 62.67 12 19.67 0 4.33 0 24 0 10.25 18.92 54.2 14.08 0 0 0 85.09 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz