Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Szubarga Sportino Inowrocław 35 682 35 159 262 60.7000 78 228 34.2000 237 490 48.4000 130 176 73.9000 21 82 103 185 106 0 102 86 2 1.8000 0.8000 657 0
2. Marcin Stokłosa Górnik Wałbrzych 34 525 34 89 165 53.9000 77 184 41.8000 166 349 47.6000 116 139 83.5000 11 116 127 136 112 0 118 66 2 1.2000 0.6000 532 0
3. Michał Wołoszyn Znicz Basket Pruszków 31 480 31 73 142 51.4000 76 189 40.2000 149 331 45.0000 106 138 76.8000 22 115 137 24 71 0 51 33 32 0.5000 0.6000 441 0
4. Paweł Szcześniak Grono Zielona Góra 30 467 30 93 136 68.4000 45 121 37.2000 138 257 53.7000 146 173 84.4000 18 57 75 111 66 0 78 50 1 1.4000 0.6000 480 0
5. Łukasz Żytko Sportino Inowrocław 35 456 35 73 134 54.5000 56 163 34.4000 129 297 43.4000 142 180 78.9000 25 98 123 126 121 0 90 108 4 1.4000 1.2000 521 0
6. Paweł Pydych Stal Stalowa Wola 30 447 30 79 176 44.9000 62 210 29.5000 141 386 36.5000 103 141 73.0000 16 87 103 102 88 0 84 53 1 1.2000 0.6000 339 0
7. Lewis Lofton Basket Kwidzyn 33 443 33 114 196 58.2000 39 105 37.1000 153 301 50.8000 98 117 83.8000 22 78 100 66 57 0 49 55 1 1.3000 1.1000 449 0
8. Rafał Partyka Stal Stalowa Wola 30 436 30 84 184 45.7000 63 146 43.2000 147 330 44.5000 79 103 76.7000 14 102 116 68 88 0 62 51 0 1.1000 0.8000 402 0
9. Jarosław Kalinowski Grono Zielona Góra 30 436 30 55 115 47.8000 88 213 41.3000 143 328 43.6000 62 81 76.5000 12 42 54 80 78 0 60 44 0 1.3000 0.7000 350 0
10. Łukasz Wichniarz Sportino Inowrocław 34 430 34 82 166 49.4000 70 184 38.0000 152 350 43.4000 56 74 75.7000 40 144 184 40 94 0 55 40 26 0.7000 0.7000 449 0
11. Jakub Dłoniak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 423 28 107 176 60.8000 47 132 35.6000 154 308 50.0000 68 84 81.0000 16 86 102 15 91 0 48 28 1 0.3000 0.6000 351 0
12. Stanisław Prus Spójnia Stargard Szcz. 29 420 29 135 237 57.0000 19 78 24.4000 154 315 48.9000 93 137 67.9000 30 162 192 79 94 0 79 67 19 1.0000 0.8000 493 0
13. Paweł Surówka PBG Basket Poznań 28 415 28 130 257 50.6000 16 50 32.0000 146 307 47.6000 107 125 85.6000 14 47 61 153 55 0 88 21 0 1.7000 0.2000 383 0
14. Tomasz Wojdyła PBG Basket Poznań 30 405 30 115 216 53.2000 32 86 37.2000 147 302 48.7000 79 102 77.5000 99 188 287 52 88 0 63 65 6 0.8000 1.0000 574 0
15. Michał Saran Górnik Wałbrzych 37 401 37 121 230 52.6000 29 92 31.5000 150 322 46.6000 72 114 63.2000 31 79 110 74 96 0 86 58 13 0.9000 0.7000 356 0
16. Daniel Wall Siarka Tarnobrzeg 27 401 27 137 230 59.6000 18 55 32.7000 155 285 54.4000 73 107 68.2000 66 83 149 42 107 0 76 43 8 0.6000 0.6000 403 0
17. Tomasz Briegmann Resovia Rzeszów 28 399 28 126 224 56.3000 23 67 34.3000 149 291 51.2000 78 111 70.3000 42 144 186 39 97 0 44 34 38 0.9000 0.8000 477 0
18. Bartłomiej Szczepaniak Resovia Rzeszów 29 398 29 53 147 36.1000 63 159 39.6000 116 306 37.9000 103 122 84.4000 19 38 57 48 86 0 66 44 0 0.7000 0.7000 272 0
19. Tomasz Andrzejewski Basket Kwidzyn 34 395 34 123 196 62.8000 21 54 38.9000 144 250 57.6000 86 99 86.9000 72 147 219 17 101 0 46 38 7 0.4000 0.8000 511 0
20. Dariusz Cywiński Sportino Inowrocław 35 387 35 166 288 57.6000 1 8 12.5000 167 296 56.4000 52 77 67.5000 44 96 140 22 132 0 58 33 5 0.4000 0.6000 375 0
21. Grzegorz Mordzak Basket Kwidzyn 36 377 36 107 192 55.7000 15 54 27.8000 122 246 49.6000 118 154 76.6000 12 72 84 148 107 0 65 45 2 2.3000 0.7000 431 0
22. Dariusz Puncewicz Basket Kwidzyn 34 376 34 88 185 47.6000 43 127 33.9000 131 312 42.0000 71 98 72.4000 22 74 96 47 74 0 45 36 0 1.0000 0.8000 302 0
23. Łukasz Pacocha Resovia Rzeszów 27 372 27 107 189 56.6000 23 64 35.9000 130 253 51.4000 89 109 81.7000 25 76 101 109 59 0 103 40 0 1.1000 0.4000 376 0
24. Krzysztof Zych Siarka Tarnobrzeg 29 363 29 103 165 62.4000 29 77 37.7000 132 242 54.5000 70 99 70.7000 62 139 201 24 82 0 62 61 26 0.4000 1.0000 474 0
25. Piotr Kardaś Siarka Tarnobrzeg 29 358 29 63 140 45.0000 60 168 35.7000 123 308 39.9000 52 72 72.2000 9 48 57 142 84 0 69 54 1 2.1000 0.8000 338 0
26. Michał Sikora MKS Start AZS Lublin 25 355 25 64 129 49.6000 40 117 34.2000 104 246 42.3000 107 137 78.1000 7 47 54 136 74 0 90 48 0 1.5000 0.5000 331 0
27. Wojciech Kukuczka Górnik Wałbrzych 32 354 32 90 169 53.3000 29 62 46.8000 119 231 51.5000 87 97 89.7000 38 133 171 39 120 0 75 22 9 0.5000 0.3000 398 0
28. Sławomir Nowak Górnik Wałbrzych 37 350 37 112 197 56.9000 13 63 20.6000 125 260 48.1000 87 123 70.7000 68 147 215 43 110 0 79 59 13 0.5000 0.7000 430 0
29. Łukasz Kwiatkowski Znicz Basket Pruszków 28 347 28 98 178 55.1000 12 34 35.3000 110 212 51.9000 115 154 74.7000 26 108 134 19 99 0 66 27 15 0.3000 0.4000 335 0
30. Michał Marciniak Siarka Tarnobrzeg 30 342 30 58 128 45.3000 41 103 39.8000 99 231 42.9000 103 128 80.5000 35 108 143 37 91 0 42 76 9 0.9000 1.8000 408 0
31. Rafał Glapiński Górnik Wałbrzych 34 341 34 70 126 55.6000 19 50 38.0000 89 176 50.6000 144 189 76.2000 17 79 96 88 91 0 85 46 0 1.0000 0.5000 354 0
32. Adrian Czerwonka Górnik Wałbrzych 27 339 27 115 197 58.4000 8 39 20.5000 123 236 52.1000 85 111 76.6000 49 83 132 42 55 0 34 23 12 1.2000 0.7000 375 0
33. Artur Gliszczyński Spójnia Stargard Szcz. 28 339 28 61 131 46.6000 54 159 34.0000 115 290 39.7000 55 72 76.4000 7 42 49 72 87 0 61 32 0 1.2000 0.5000 239 0
34. Tomasz Nogalski Sportowiec Częstochowa 27 335 27 81 179 45.3000 41 112 36.6000 122 291 41.9000 50 58 86.2000 48 66 114 50 84 0 58 50 1 0.9000 0.9000 315 0
35. Maciej Bielak Siarka Tarnobrzeg 30 329 30 37 88 42.0000 68 187 36.4000 105 275 38.2000 51 66 77.3000 13 40 53 78 87 0 62 43 0 1.3000 0.7000 256 0
36. Marcin Malcherczyk Stal Stalowa Wola 25 326 25 82 137 59.9000 41 131 31.3000 123 268 45.9000 39 61 63.9000 16 59 75 78 56 0 71 26 7 1.1000 0.4000 274 0
37. Marcin Chodkiewicz Grono Zielona Góra 31 323 31 105 221 47.5000 16 58 27.6000 121 279 43.4000 65 109 59.6000 60 181 241 35 82 0 50 57 8 0.7000 1.1000 412 0
38. Robert Morkowski Grono Zielona Góra 33 316 33 67 137 48.9000 45 107 42.1000 112 244 45.9000 47 63 74.6000 17 109 126 97 102 0 59 50 6 1.6000 0.8000 388 0
39. Przemysław Szymański Sportowiec Częstochowa 26 313 26 96 196 49.0000 14 54 25.9000 110 250 44.0000 79 100 79.0000 53 126 179 51 41 0 40 47 21 1.3000 1.2000 410 0
40. Marcin Salamonik Górnik Wałbrzych 35 308 35 113 191 59.2000 14 38 36.8000 127 229 55.5000 40 52 76.9000 51 64 115 37 108 0 48 42 28 0.8000 0.9000 368 0
41. Artur Bajer Znicz Basket Pruszków 30 300 30 113 169 66.9000 0 2 0.0000 113 171 66.1000 74 119 62.2000 65 92 157 33 77 0 58 28 6 0.6000 0.5000 363 0
42. Hubert Mazur Basket Kwidzyn 37 300 37 68 130 52.3000 45 150 30.0000 113 280 40.4000 29 48 60.4000 12 96 108 44 94 0 47 52 13 0.9000 1.1000 284 0
43. Michał Gabiński Sportino Inowrocław 34 296 34 74 142 52.1000 22 80 27.5000 96 222 43.2000 82 111 73.9000 79 133 212 28 92 0 49 34 28 0.6000 0.7000 394 0
44. Mariusz Wójcik Resovia Rzeszów 29 293 29 66 125 52.8000 36 117 30.8000 102 242 42.1000 53 73 72.6000 23 100 123 55 58 0 31 55 36 1.8000 1.8000 371 0
45. Łukasz Grzegorzewski Siarka Tarnobrzeg 30 293 30 94 199 47.2000 12 48 25.0000 106 247 42.9000 69 102 67.6000 30 73 103 84 74 0 80 48 9 1.1000 0.6000 283 0
46. Marcin Matuszewski Znicz Basket Pruszków 30 291 30 92 161 57.1000 18 66 27.3000 110 227 48.5000 53 80 66.3000 54 61 115 52 93 0 65 36 6 0.8000 0.6000 291 0
47. Tomasz Milewski Basket Kwidzyn 35 285 35 105 206 51.0000 3 22 13.6000 108 228 47.4000 66 94 70.2000 49 92 141 29 105 0 43 18 33 0.7000 0.4000 315 0
48. Adam Baganc PBG Basket Poznań 30 283 30 97 176 55.1000 17 42 40.5000 114 218 52.3000 38 57 66.7000 69 99 168 28 91 0 60 36 12 0.5000 0.6000 344 0
49. Maciej Sudowski Spójnia Stargard Szcz. 31 282 31 79 162 48.8000 27 82 32.9000 106 244 43.4000 43 58 74.1000 44 88 132 30 87 0 50 23 34 0.6000 0.5000 298 0
50. Marcin Ecka Znicz Basket Pruszków 28 280 28 85 161 52.8000 13 63 20.6000 98 224 43.8000 71 93 76.3000 16 117 133 155 76 0 102 45 6 1.5000 0.4000 369 0
51. Maciej Klima PTG Sokół Łańcut 26 272 26 92 168 54.8000 7 22 31.8000 99 190 52.1000 67 96 69.8000 40 103 143 26 104 0 46 41 36 0.6000 0.9000 352 0
52. Michał Baran PTG Sokół Łańcut 25 268 25 37 88 42.0000 42 124 33.9000 79 212 37.3000 68 91 74.7000 16 51 67 122 66 0 69 29 1 1.8000 0.4000 262 0
53. Karol Nowicki PBG Basket Poznań 24 267 24 94 165 57.0000 1 4 25.0000 95 169 56.2000 76 102 74.5000 55 90 145 14 61 0 44 12 11 0.3000 0.3000 305 0
54. Adam Lisewski Stal Stalowa Wola 30 267 30 115 178 64.6000 0 2 0.0000 115 180 63.9000 37 66 56.1000 81 172 253 88 67 0 66 42 69 1.3000 0.6000 559 0
55. Sławomir Buczyniak PBG Basket Poznań 30 265 30 35 82 42.7000 45 118 38.1000 80 200 40.0000 60 73 82.2000 12 52 64 54 83 0 58 50 1 0.9000 0.9000 243 0
56. Jacek Olejniczak MKS Start AZS Lublin 24 260 24 105 151 69.5000 0 1 0.0000 105 152 69.1000 50 83 60.2000 78 142 220 6 61 0 37 13 17 0.2000 0.4000 399 0
57. Bartosz Krupa PTG Sokół Łańcut 23 256 23 53 129 41.1000 30 89 33.7000 83 218 38.1000 60 67 89.6000 12 47 59 91 67 0 87 55 1 1.0000 0.6000 233 0
58. Jakub Dryjański Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 247 25 76 139 54.7000 17 55 30.9000 93 194 47.9000 44 52 84.6000 33 130 163 24 59 0 34 21 9 0.7000 0.6000 321 0
59. Jerzy Koszuta PTG Sokół Łańcut 24 245 24 81 166 48.8000 7 25 28.0000 88 191 46.1000 62 77 80.5000 36 69 105 48 97 0 36 50 7 1.3000 1.4000 301 0
60. Michał Krajewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 244 24 45 104 43.3000 38 96 39.6000 83 200 41.5000 40 47 85.1000 14 53 67 53 64 0 45 34 4 1.2000 0.8000 233 0
61. Łukasz Olejnik Grono Zielona Góra 33 239 33 69 134 51.5000 27 94 28.7000 96 228 42.1000 20 23 87.0000 51 112 163 20 109 0 30 27 29 0.7000 0.9000 313 0
62. Paweł Kosior MKS Start AZS Lublin 22 238 22 41 84 48.8000 38 118 32.2000 79 202 39.1000 42 52 80.8000 14 79 93 10 40 0 35 11 7 0.3000 0.3000 191 0
63. Jacek Rybczyński Znicz Basket Pruszków 30 237 30 24 57 42.1000 39 109 35.8000 63 166 38.0000 72 87 82.8000 3 46 49 66 111 0 47 39 2 1.4000 0.8000 228 0
64. Piotr Trepka Sportowiec Częstochowa 24 230 24 51 114 44.7000 11 40 27.5000 62 154 40.3000 95 117 81.2000 28 67 95 99 76 0 69 53 0 1.4000 0.8000 294 0
65. Tomasz Pięta Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 229 26 89 157 56.7000 8 29 27.6000 97 186 52.2000 27 35 77.1000 33 103 136 29 86 0 45 23 15 0.6000 0.5000 290 0
66. Jacek Jarecki Stal Stalowa Wola 24 227 24 78 122 63.9000 6 17 35.3000 84 139 60.4000 53 79 67.1000 23 24 47 19 55 0 44 37 1 0.4000 0.8000 206 0
67. Tomasz Semmler PBG Basket Poznań 31 227 31 58 116 50.0000 30 82 36.6000 88 198 44.4000 21 32 65.6000 24 43 67 33 65 0 33 15 2 1.0000 0.5000 190 0
68. Dominik Czubek Znicz Basket Pruszków 30 226 30 25 64 39.1000 35 129 27.1000 60 193 31.1000 71 88 80.7000 8 36 44 57 91 0 51 53 1 1.1000 1.0000 180 0
69. Rafał Niesobski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 218 27 39 75 52.0000 28 70 40.0000 67 145 46.2000 56 69 81.2000 17 17 34 32 73 0 29 24 0 1.1000 0.8000 188 0
70. Bartosz Dubiel Resovia Rzeszów 27 218 27 63 124 50.8000 10 28 35.7000 73 152 48.0000 62 82 75.6000 15 57 72 24 68 0 49 22 3 0.5000 0.4000 191 0
71. Artur Bidyński MKS Start AZS Lublin 24 216 24 68 111 61.3000 16 40 40.0000 84 151 55.6000 32 40 80.0000 32 66 98 19 67 0 23 22 7 0.8000 1.0000 264 0
72. Ireneusz Chromicz PTG Sokół Łańcut 23 215 23 66 115 57.4000 16 53 30.2000 82 168 48.8000 35 52 67.3000 47 97 144 37 47 0 36 29 7 1.0000 0.8000 293 0
73. Michał Nikiel Stal Stalowa Wola 30 214 30 75 136 55.1000 1 4 25.0000 76 140 54.3000 61 91 67.0000 44 85 129 14 90 0 35 13 8 0.4000 0.4000 249 0
74. Adam Rajkowski Resovia Rzeszów 26 209 26 75 140 53.6000 3 11 27.3000 78 151 51.7000 50 91 54.9000 18 64 82 12 62 0 40 8 4 0.3000 0.2000 161 0
75. Andrzej Molenda Spójnia Stargard Szcz. 24 206 24 82 146 56.2000 0 5 0.0000 82 151 54.3000 42 73 57.5000 40 95 135 25 61 0 41 18 17 0.6000 0.4000 260 0
76. Dominik Derwisz MKS Start AZS Lublin 20 205 20 65 140 46.4000 5 29 17.2000 70 169 41.4000 60 70 85.7000 24 84 108 25 42 0 39 14 3 0.6000 0.4000 207 0
77. Artur Mrówczyński Sportowiec Częstochowa 25 205 25 47 91 51.6000 20 45 44.4000 67 136 49.3000 51 64 79.7000 16 49 65 61 63 0 50 51 0 1.2000 1.0000 250 0
78. Marcin Kałowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 204 20 18 50 36.0000 52 125 41.6000 70 175 40.0000 12 14 85.7000 4 14 18 14 32 0 29 8 0 0.5000 0.3000 108 0
79. Piotr Nizioł Spójnia Stargard Szcz. 26 199 26 36 63 57.1000 29 76 38.2000 65 139 46.8000 40 48 83.3000 12 54 66 33 66 0 26 15 2 1.3000 0.6000 207 0
80. Piotr Ucinek PTG Sokół Łańcut 18 198 18 49 93 52.7000 22 66 33.3000 71 159 44.7000 34 42 81.0000 18 36 54 38 38 0 36 20 0 1.1000 0.6000 178 0
81. Dariusz Szynkiel Sportowiec Częstochowa 21 197 21 61 119 51.3000 15 48 31.3000 76 167 45.5000 30 41 73.2000 10 45 55 30 50 0 26 26 2 1.2000 1.0000 182 0
82. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 27 195 27 52 135 38.5000 23 70 32.9000 75 205 36.6000 22 31 71.0000 16 26 42 35 55 0 42 32 0 0.8000 0.8000 123 0
83. Paweł Hołota MKS Start AZS Lublin 16 193 16 48 94 51.1000 14 40 35.0000 62 134 46.3000 55 81 67.9000 16 41 57 20 44 0 44 29 2 0.5000 0.7000 159 0
84. Robert Grzyb Stal Stalowa Wola 29 189 29 65 123 52.8000 8 21 38.1000 73 144 50.7000 35 47 74.5000 29 75 104 27 69 0 26 14 5 1.0000 0.5000 230 0
85. Kamil Piechucki Sportino Inowrocław 33 189 33 18 52 34.6000 44 124 35.5000 62 176 35.2000 21 32 65.6000 4 19 23 16 32 0 24 29 1 0.7000 1.2000 109 0
86. Sławomir Olszewski Grono Zielona Góra 32 184 32 28 79 35.4000 23 73 31.5000 51 152 33.6000 59 80 73.8000 17 52 69 28 97 0 55 65 1 0.5000 1.2000 170 0
87. Tomasz Czajkowski Sportowiec Częstochowa 27 175 27 57 105 54.3000 14 55 25.5000 71 160 44.4000 19 36 52.8000 50 78 128 18 59 0 21 17 5 0.9000 0.8000 216 0
88. Janusz Sośniak Sportowiec Częstochowa 26 173 26 44 106 41.5000 17 44 38.6000 61 150 40.7000 34 44 77.3000 33 35 68 25 63 0 35 18 0 0.7000 0.5000 150 0
89. Piotr Dąbrowski Basket Kwidzyn 33 173 33 49 103 47.6000 14 50 28.0000 63 153 41.2000 33 42 78.6000 22 60 82 31 45 0 22 36 4 1.4000 1.6000 205 0
90. Marcin Kowalski Górnik Wałbrzych 35 167 35 36 67 53.7000 22 67 32.8000 58 134 43.3000 29 36 80.6000 15 69 84 70 61 0 49 32 1 1.4000 0.7000 222 0
91. Błażej Nowicki Górnik Wałbrzych 30 165 30 56 102 54.9000 2 4 50.0000 58 106 54.7000 47 64 73.4000 44 45 89 18 57 0 32 28 9 0.6000 0.9000 212 0
92. Michał Nowakowski MKS Start AZS Lublin 25 162 25 33 59 55.9000 17 88 19.3000 50 147 34.0000 45 70 64.3000 15 48 63 93 71 0 69 47 0 1.3000 0.7000 174 0
93. Tomasz Baszak Spójnia Stargard Szcz. 27 160 27 35 71 49.3000 22 81 27.2000 57 152 37.5000 24 32 75.0000 19 13 32 22 64 0 34 16 0 0.6000 0.5000 93 0
94. Piotr Szybilski Basket Kwidzyn 12 159 12 50 73 68.5000 9 23 39.1000 59 96 61.5000 32 50 64.0000 33 40 73 3 21 0 18 1 4 0.2000 0.1000 167 0
95. Dorian Szyttenholm Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 157 28 59 93 63.4000 1 3 33.3000 60 96 62.5000 36 67 53.7000 48 39 87 14 68 0 27 11 0 0.5000 0.4000 175 0
96. Grzegorz Malewski Znicz Basket Pruszków 30 153 30 59 115 51.3000 7 22 31.8000 66 137 48.2000 14 21 66.7000 34 34 68 6 35 0 15 5 1 0.4000 0.3000 140 0
97. Łukasz Bielecki PTG Sokół Łańcut 25 152 25 27 58 46.6000 28 77 36.4000 55 135 40.7000 14 17 82.4000 7 18 25 13 24 0 8 11 1 1.6000 1.4000 111 0
98. Bartosz Potulski Basket Kwidzyn 27 152 27 51 95 53.7000 9 23 39.1000 60 118 50.8000 23 38 60.5000 6 27 33 88 83 0 29 48 0 3.0000 1.7000 219 0
99. Jędrzej Jankowiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 148 28 27 53 50.9000 23 80 28.8000 50 133 37.6000 25 48 52.1000 22 26 48 42 64 0 30 26 0 1.4000 0.9000 128 0
100. Tomasz Wojnowski Siarka Tarnobrzeg 23 134 23 50 86 58.1000 1 2 50.0000 51 88 58.0000 31 67 46.3000 25 64 89 6 41 0 22 7 12 0.3000 0.3000 153 0
101. Aleksy Olszewski Basket Kwidzyn 23 131 23 33 60 55.0000 7 19 36.8000 40 79 50.6000 44 49 89.8000 20 38 58 20 76 0 31 14 2 0.6000 0.5000 150 0
102. Karol Szpyrka Resovia Rzeszów 27 130 27 22 59 37.3000 8 30 26.7000 30 89 33.7000 62 90 68.9000 14 33 47 38 68 0 58 51 1 0.7000 0.9000 122 0
103. Sławomir Pytel Spójnia Stargard Szcz. 30 126 30 21 39 53.8000 19 55 34.5000 40 94 42.6000 27 34 79.4000 16 36 52 6 51 0 23 9 0 0.3000 0.4000 109 0
104. Rafał Bochenek Siarka Tarnobrzeg 22 125 22 43 80 53.8000 1 3 33.3000 44 83 53.0000 36 43 83.7000 32 38 70 15 56 0 33 13 7 0.5000 0.4000 151 0
105. Robert Małecki Sportino Inowrocław 30 121 30 47 82 57.3000 0 0 0 47 82 57.3000 27 47 57.4000 39 78 117 9 76 0 27 18 13 0.3000 0.7000 196 0
106. Piotr Gacek PBG Basket Poznań 23 118 23 43 90 47.8000 2 23 8.7000 45 113 39.8000 26 40 65.0000 13 48 61 26 63 0 26 20 12 1.0000 0.8000 129 0
107. Łukasz Bąk Sportowiec Częstochowa 12 114 12 45 82 54.9000 1 6 16.7000 46 88 52.3000 21 28 75.0000 22 37 59 4 28 0 21 9 8 0.2000 0.4000 124 0
108. Jarosław Rusin PTG Sokół Łańcut 19 114 19 25 63 39.7000 14 41 34.1000 39 104 37.5000 22 32 68.8000 24 44 68 9 47 0 17 26 2 0.5000 1.5000 127 0
109. Michał Szczytyński Resovia Rzeszów 26 110 26 42 69 60.9000 3 12 25.0000 45 81 55.6000 17 35 48.6000 16 20 36 26 56 0 28 31 7 0.9000 1.1000 128 0
110. Sławomir Klocek Sportowiec Częstochowa 14 105 14 35 60 58.3000 4 18 22.2000 39 78 50.0000 23 37 62.2000 20 23 43 23 32 0 19 17 2 1.2000 0.9000 118 0
111. Dariusz Lewandowski Basket Kwidzyn 17 101 17 46 91 50.5000 0 0 0 46 91 50.5000 9 15 60.0000 24 44 68 21 41 0 24 7 14 0.9000 0.3000 136 0
112. Arkadiusz Soczewski Spójnia Stargard Szcz. 24 99 24 38 62 61.3000 1 5 20.0000 39 67 58.2000 20 30 66.7000 25 45 70 3 33 0 17 16 4 0.2000 0.9000 137 0
113. Piotr Czaplicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 99 24 39 65 60.0000 0 0 0 39 65 60.0000 21 24 87.5000 15 37 52 8 50 0 15 6 3 0.5000 0.4000 124 0
114. Dawid Szewczyk Stal Stalowa Wola 29 98 29 21 45 46.7000 5 21 23.8000 26 66 39.4000 41 52 78.8000 16 40 56 19 78 0 36 17 3 0.5000 0.5000 106 0
115. Zbigniew Doliński Grono Zielona Góra 26 95 26 37 78 47.4000 0 2 0.0000 37 80 46.3000 21 43 48.8000 38 65 103 9 90 0 39 12 19 0.2000 0.3000 134 0
116. Artur Robak Sportino Inowrocław 31 94 31 38 90 42.2000 1 1 100.0000 39 91 42.9000 15 28 53.6000 36 57 93 18 71 0 35 17 16 0.5000 0.5000 138 0
117. Jacek Dymarski Górnik Wałbrzych 20 93 20 36 60 60.0000 0 0 0 36 60 60.0000 21 36 58.3000 22 43 65 11 33 0 46 14 5 0.2000 0.3000 103 0
118. Marek Łukomski Spójnia Stargard Szcz. 24 88 24 15 47 31.9000 13 37 35.1000 28 84 33.3000 19 38 50.0000 6 47 53 62 69 0 38 30 0 1.6000 0.8000 120 0
119. Grzegorz Ożóg PTG Sokół Łańcut 14 85 14 26 47 55.3000 1 11 9.1000 27 58 46.6000 30 43 69.8000 15 34 49 5 22 0 14 6 3 0.4000 0.4000 90 0
120. Michał Świderski Sportino Inowrocław 31 83 31 25 54 46.3000 9 43 20.9000 34 97 35.1000 6 13 46.2000 16 22 38 10 42 0 17 12 1 0.6000 0.7000 57 0
121. Roman Prawica Stal Stalowa Wola 6 81 6 23 38 60.5000 6 30 20.0000 29 68 42.6000 17 24 70.8000 8 24 32 12 15 0 12 10 4 1.0000 0.8000 81 0
122. Marcel Wilczek Grono Zielona Góra 29 81 29 25 48 52.1000 6 22 27.3000 31 70 44.3000 13 29 44.8000 41 50 91 5 29 0 14 16 6 0.4000 1.1000 130 0
123. Marcin Tomaszewski Znicz Basket Pruszków 26 81 26 15 42 35.7000 11 41 26.8000 26 83 31.3000 18 26 69.2000 16 26 42 30 70 0 28 30 1 1.1000 1.1000 91 0
124. Maciej Wieszczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 79 20 23 46 50.0000 3 9 33.3000 26 55 47.3000 24 32 75.0000 19 17 36 8 51 0 22 17 1 0.4000 0.8000 82 0
125. Marcin Kowalewski Basket Kwidzyn 26 79 26 21 37 56.8000 4 16 25.0000 25 53 47.2000 25 29 86.2000 19 32 51 7 29 0 14 16 2 0.5000 1.1000 109 0
126. Tomasz Świętoński Sportino Inowrocław 23 79 23 10 34 29.4000 13 42 31.0000 23 76 30.3000 20 30 66.7000 6 20 26 34 34 0 24 25 1 1.4000 1.0000 78 0
127. Rafał Gil Siarka Tarnobrzeg 26 78 26 30 50 60.0000 1 7 14.3000 31 57 54.4000 15 23 65.2000 15 22 37 9 26 0 15 10 8 0.6000 0.7000 93 0
128. Maciej Grabiński PBG Basket Poznań 25 76 25 10 34 29.4000 17 77 22.1000 27 111 24.3000 5 9 55.6000 7 25 32 7 35 0 12 9 2 0.6000 0.8000 26 0
129. Mateusz Bartosz PBG Basket Poznań 24 76 24 22 49 44.9000 6 14 42.9000 28 63 44.4000 14 24 58.3000 25 40 65 7 33 0 16 6 10 0.4000 0.4000 103 0
130. Bartłomiej Józefowicz Górnik Wałbrzych 26 73 26 17 35 48.6000 10 50 20.0000 27 85 31.8000 9 14 64.3000 5 56 61 14 25 0 22 11 1 0.6000 0.5000 75 0
131. Arkadiusz Pelczar MKS Start AZS Lublin 9 69 9 16 36 44.4000 12 44 27.3000 28 80 35.0000 1 4 25.0000 4 27 31 12 25 0 19 20 0 0.6000 1.1000 58 0
132. Marcin Wróbel Grono Zielona Góra 18 66 18 16 41 39.0000 8 19 42.1000 24 60 40.0000 10 18 55.6000 15 27 42 4 32 0 13 9 7 0.3000 0.7000 71 0
133. Dariusz Lipowski MKS Start AZS Lublin 20 65 20 24 32 75.0000 3 13 23.1000 27 45 60.0000 8 24 33.3000 12 34 46 13 25 0 22 7 2 0.6000 0.3000 77 0
134. Paweł Kowalski MKS Start AZS Lublin 21 65 21 16 40 40.0000 7 25 28.0000 23 65 35.4000 12 20 60.0000 17 21 38 5 26 0 20 8 3 0.3000 0.4000 49 0
135. Adam Gołąb Górnik Wałbrzych 9 58 9 8 22 36.4000 13 36 36.1000 21 58 36.2000 3 3 100.0000 1 13 14 5 9 0 10 10 0 0.5000 1.0000 40 0
136. Wacław Piński Sportino Inowrocław 11 54 11 22 35 62.9000 0 0 0 22 35 62.9000 10 12 83.3000 10 26 36 4 30 0 20 12 5 0.2000 0.6000 76 0
