Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miasto Szkła Krosno 81.44 36 19.94 36.39 54.8 9.78 26.28 37.2 29.72 62.67 47.4 12.22 16.56 73.8 10.58 27.47 38.06 19.31 19.28 18.97 14.36 7.42 2.92 1.34 0.52 97.5 58.89
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 80.11 38 19.95 39.66 50.3 8.39 23 36.5 28.34 62.66 45.2 15.03 20.95 71.7 11.34 27.26 38.61 14.13 19.03 22.32 12.37 8.18 1.68 1.14 0.66 90.11 48.82
PTG Sokół Łańcut 77.76 38 19.79 40 49.5 8.32 25.11 33.1 28.11 65.11 43.2 13.24 18.55 71.3 13.26 27.71 40.97 16.24 20.79 20.63 14.47 8.66 3.84 1.12 0.6 90.68 39.5
Legia Warszawa 76.49 37 19.11 36.54 52.3 8.38 26.22 32 27.49 62.76 43.8 13.14 20.41 64.4 13.27 28.38 41.65 15.76 20.95 21.65 16.08 7.38 2.7 0.98 0.46 85.27 33.24
Zagłębie Sosnowiec 75.62 29 22.45 45.28 49.6 6.38 18 35.4 28.83 63.28 45.6 11.59 18.07 64.1 11.97 24.83 36.79 16.76 18.86 19.38 14.34 8.41 2.76 1.17 0.59 85.07 -2.93
ACK UTH Rosa Radom 74.9 29 19.59 38.21 51.3 7.45 24.97 29.8 27.03 63.17 42.8 13.38 17.55 76.2 10.21 23.69 33.9 14.07 21.48 18.97 13.97 9.31 1.52 1.01 0.67 79.72 -7.41
Znicz Basket Pruszków 73.69 29 19.17 38.17 50.2 7.24 22.48 32.2 26.41 60.66 43.5 13.62 19.45 70 10.72 25.97 36.69 14.79 18.79 21.48 16.45 9 2.69 0.9 0.55 80.34 -4.48
KS Spójnia Stargard 70.03 30 18.27 36.17 50.5 7.33 23.63 31 25.6 59.8 42.8 11.5 15.57 73.9 10.4 25.63 36.03 14.27 20.87 19.73 15.07 8.03 2.03 0.95 0.53 77.07 7
GKS Tychy 69.73 26 18.19 37.96 47.9 7.42 22.15 33.5 25.62 60.12 42.6 11.08 16.73 66.2 9.88 24.46 34.35 12.77 22.31 19.19 15.77 8.85 2 0.81 0.56 71.77 -10.19
GTK Gliwice 69.73 26 19.77 43.92 45 5.73 17.5 32.7 25.5 61.42 41.5 13 18.81 69.1 11.12 26.04 37.15 13.69 20.92 21.12 14.08 7.65 1.65 0.97 0.54 74.12 -17.31
meritumkredyt Pogoń Prudnik 69.46 28 17.61 36 48.9 6.71 22.64 29.7 24.32 58.64 41.5 14.11 19.61 71.9 9.68 24.46 34.14 14.18 20.64 20.71 15.5 8.14 1.64 0.91 0.53 72.25 -23.93
SKK Siedlce 68.85 34 16.88 36.5 46.3 8.24 24.53 33.6 25.12 61.03 41.2 10.38 15.85 65.5 12.21 28 40.21 13.76 20.21 19.47 18.15 5.56 1.91 0.76 0.31 71.09 -39.26
Enea Astoria Bydgoszcz 68.48 29 20.28 43.76 46.3 5.83 20.24 28.8 26.1 64 40.8 10.45 16.31 64.1 11.72 23.9 35.62 13.86 21.38 19.86 17.14 9.14 1.93 0.81 0.53 68.07 -43.1
AZS Politechnika Poznań 63.21 33 18.06 41.94 43.1 6.3 19.88 31.7 24.36 61.82 39.4 8.18 14.27 57.3 11.82 23.55 35.36 12.94 20.03 17.7 16.88 9.15 2 0.77 0.54 62.24 -76.36

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz