Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MKS Gorlice - AZS UJK Kielce

Niezweryfikowane z protokołem meczu

59 : 72

(17:25, 17:16, 8:13, 17:18)

3 kolejka | 08.11.2019 17:00

MZS nr 1, Gorlice, ul. Piękna 9

Sędziowie: Tadeusz Zimowski, Mariusz Nowacki

MKS Gorlice

Trenerzy: Trener: Daniel Ignar

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Miłosz Oleksy 0 0  
5 Erwin Przybylski 4 0  
6 Wiktor Krupczak 14 0  
7 Jeremi Wokurka 0 0  
8 Kacper Miarecki 3 0  
10 Hubert Kulka 8 0  
11 Jakub Augustyn 3 0  
12 Dawid Gubała 3 0  
13 Oliwier Konieczny 9 0  
14 Patryk Przybylski 2 0  
15 Michał Stępień 9 0  
16 Kacper Bobola 4 0  
Suma 59 0 0

AZS UJK Kielce

Trenerzy: Trener: Mateusz Sych

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
0 Alex Karwacki 8 0  
1 Michał Majewski 2 0  
2 Jakub Czapka 4 0  
3 Łukasz Lisowski 0 0  
4 Filip Widłak 0 0  
7 Sebastian Kania 11 0  
12 Paweł Olchawa 0 0  
14 Miłosz Smorąg 4 0  
24 Piotr Łosiak 21 0  
28 Tymon Jurzyński 4 0  
30 Kacper Kołodziejczyk 18 0  
35 Arkadiusz Lenartowicz 0 0  
Suma 72 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz