Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1981

Wzrost: 188 cm

Pozycja: środkowa

#21

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 26 250 694:31 83 9 57/74 60
2010/2011 (FGE) Widzew Szkoła Gortata Łódź 29 313 804:00 105 8 79/102 57
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 26 262 720:53 90 13 43/58 67
2007/2008 (FGE) MKS Tęcza Leszno 27 129 544:23 50 5 14/21 82
2006/2007 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 17 110 309:02 40 1 27/40 34
2006/2007 (FGE) KGHM BC Polkowice 10 32 119:12 14 4/4 16
2005/2006 (TBL / FGBL) KGHM BC Polkowice 26 138 509:00 51 5 21/32 62
2004/2005 (TBL) KGHM BC Polkowice 28 152 467:00 57 5 23/37 57
2003/2004 (STBL) KS Odra Brzeg 23 257 681:00 93 7 50/62 59

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 26 9.6 26:42 3.2 0.3 2.2/2.8 2.3
2010/2011 (FGE) Widzew Szkoła Gortata Łódź 29 10.8 27:43 3.6 0.3 2.7/3.5 2.0
2008/2009 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 26 10.1 27:43 3.5 0.5 1.7/2.2 2.6
2007/2008 (FGE) MKS Tęcza Leszno 27 4.8 20:09 1.9 0.2 0.5/0.8 3.0
2006/2007 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 17 6.5 18:10 2.4 0.1 1.6/2.4 2.0
2006/2007 (FGE) KGHM BC Polkowice 10 3.2 11:55 1.4 0.4/0.4 1.6
2005/2006 (TBL / FGBL) KGHM BC Polkowice 26 5.3 19:34 2.0 0.2 0.8/1.2 2.4
2004/2005 (TBL) KGHM BC Polkowice 28 5.4 16:40 2.0 0.2 0.8/1.3 2.0
2003/2004 (STBL) KS Odra Brzeg 23 11.2 29:36 4.0 0.3 2.2/2.7 2.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz