Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Agnieszka Makowska

Rocznik: 1982

Wzrost: 184 cm

Pozycja: rzucająca / niska skrzydłowa

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (TBLK) Pszczółka AZS UMCS Lublin 10 51 207:42 4 13 4/5 29
2015/2016 (TBLK) MKK Siedlce 8 32 160:33 8 5 1/1 20
2014/2015 (TBLK) Energa Toruń 29 163 576:47 43 22 11/17 80
2012/2013 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 21 205 562:50 36 30 43/56 70
2011/2012 (FGE) MUKS Poznań 35 425 1206:57 64 68 93/114 132
2010/2011 (FGE) INEA AZS Poznań 32 309 953:55 70 37 58/71 110
2009/2010 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 239 845:16 68 17 52/60 79
2008/2009 (FGE) MKS Tęcza Leszno 14 59 211:20 14 7 10/14 40
2007/2008 (FGE) MKS Tęcza Leszno 35 252 759:07 58 25 61/76 115
2006/2007 (FGE) KS Odra Brzeg 28 137 508:22 37 13 24/28 65
2005/2006 (TBL / FGBL) KS Odra Brzeg 25 188 593:00 54 12 44/60 85
2004/2005 (TBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 24 299 713:00 75 27 68/90 91
2003/2004 (STBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 20 99 223:00 30 5 24/31 31

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (TBLK) Pszczółka AZS UMCS Lublin 10 5.1 20:46 0.4 1.3 0.4/0.5 2.9
2015/2016 (TBLK) MKK Siedlce 8 4.0 20:04 1.0 0.6 0.1/0.1 2.5
2014/2015 (TBLK) Energa Toruń 29 5.6 19:53 1.5 0.8 0.4/0.6 2.8
2012/2013 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 21 9.8 26:48 1.7 1.4 2.0/2.7 3.3
2011/2012 (FGE) MUKS Poznań 35 12.1 34:29 1.8 1.9 2.7/3.3 3.8
2010/2011 (FGE) INEA AZS Poznań 32 9.7 29:48 2.2 1.2 1.8/2.2 3.4
2009/2010 (FGE) ŁKS Siemens AGD Łódź 29 8.2 29:08 2.3 0.6 1.8/2.1 2.7
2008/2009 (FGE) MKS Tęcza Leszno 14 4.2 15:05 1.0 0.5 0.7/1.0 2.9
2007/2008 (FGE) MKS Tęcza Leszno 35 7.2 21:41 1.7 0.7 1.7/2.2 3.3
2006/2007 (FGE) KS Odra Brzeg 28 4.9 18:09 1.3 0.5 0.9/1.0 2.3
2005/2006 (TBL / FGBL) KS Odra Brzeg 25 7.5 23:43 2.2 0.5 1.8/2.4 3.4
2004/2005 (TBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 24 12.5 29:42 3.1 1.1 2.8/3.8 3.8
2003/2004 (STBL) ŁKS Siemens AGD Łódź 20 5.0 11:09 1.5 0.3 1.2/1.6 1.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz