Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Joanna Czarnecka

Rocznik: 1982

Wzrost: 193 cm

Pozycja: środkowa

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (TBLK) Ślęza Wrocław 14 44 157:56 10 7 3/4 11
2014/2015 (TBLK) Ślęza Wrocław 24 122 354:19 45 5 17/21 33
2013/2014 (TBLK) Wisła CanPack Kraków 5 11 41:57 5 1/1 2
2012/2013 (FGE) Wisła CanPack Kraków 19 68 216:07 29 2 4/8 32
2011/2012 (FGE) Wisła Can - Pack Kraków 24 78 275:52 31 1 13/15 31
2010/2011 (FGE) MKS Tęcza Leszno 30 242 769:02 56 37 19/22 91
2009/2010 (FGE) MKS Tęcza Leszno 28 288 778:17 95 20 38/49 101
2008/2009 (FGE) MKS Tęcza Leszno 29 294 871:25 114 6 48/61 99
2007/2008 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 27 94 333:48 36 4 10/13 38
2006/2007 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 34 325 811:49 120 5 70/89 88
2005/2006 (TBL / FGBL) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 25 195 652:00 78 3 30/41 57
2004/2005 (TBL) Wisła CanPack Kraków 16 46 148:00 16 3 5/7 15
2003/2004 (STBL) Wisła CanPack Kraków 22 154 448:00 51 9 25/38 40

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (TBLK) Ślęza Wrocław 14 3.1 11:16 0.7 0.5 0.2/0.3 0.8
2014/2015 (TBLK) Ślęza Wrocław 24 5.1 14:45 1.9 0.2 0.7/0.9 1.4
2013/2014 (TBLK) Wisła CanPack Kraków 5 2.2 08:23 1.0 0.2/0.2 0.4
2012/2013 (FGE) Wisła CanPack Kraków 19 3.6 11:22 1.5 0.1 0.2/0.4 1.7
2011/2012 (FGE) Wisła Can - Pack Kraków 24 3.3 11:29 1.3 0.5/0.6 1.3
2010/2011 (FGE) MKS Tęcza Leszno 30 8.1 25:38 1.9 1.2 0.6/0.7 3.0
2009/2010 (FGE) MKS Tęcza Leszno 28 10.3 27:47 3.4 0.7 1.4/1.8 3.6
2008/2009 (FGE) MKS Tęcza Leszno 29 10.1 30:02 3.9 0.2 1.7/2.1 3.4
2007/2008 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 27 3.5 12:21 1.3 0.1 0.4/0.5 1.4
2006/2007 (FGE) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 34 9.6 23:52 3.5 0.1 2.1/2.6 2.6
2005/2006 (TBL / FGBL) Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 25 7.8 26:04 3.1 0.1 1.2/1.6 2.3
2004/2005 (TBL) Wisła CanPack Kraków 16 2.9 09:15 1.0 0.2 0.3/0.4 0.9
2003/2004 (STBL) Wisła CanPack Kraków 22 7.0 20:21 2.3 0.4 1.1/1.7 1.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz