Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Marcel Wilczek

Rocznik: 1986

Wzrost: 204 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#25

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2017/2018 (1LM) Spójnia Stargard 26 206 476:27 59 20 28/35 62
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 27 277 585:18 78 28 37/52 76
2015/2016 (1LM) Legia Warszawa 40 342 908:57 87 43 39/57 126
2014/2015 (1LM) Legia Warszawa 17 218 464:44 50 29 31/37 49
2013/2014 (1LM) MKS Wikana Start S.A. Lublin 36 433 1088:03 144 20 85/129 107
2012/2013 (1LM) WIKANA START SA Lublin 25 362 779:35 126 16 62/102 79
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 28 382 836:09 111 26 82/103 94
2010/2011 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 311 798:44 102 16 59/78 88
2010/2011 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 5 13 59:47 4 1/2 4
2009/2010 (1LM) Intermarche Zastal Zielona Góra 17 68 197:47 23 6 4/5 16
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 29 118 430:33 42 10 4/8 45
2007/2008 (1LM) Wiecko Zastal Zielona Góra 29 83 340:13 27 7 8/10 35
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 29 81 372:20 25 6 13/29 29
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 4 2 10:03 1 / 3

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2017/2018 (1LM) Spójnia Stargard 26 7.9 18:19 2.3 0.8 1.1/1.3 2.4
2016/2017 (1LM) Legia Warszawa 27 10.3 21:40 2.9 1.0 1.4/1.9 2.8
2015/2016 (1LM) Legia Warszawa 40 8.6 22:43 2.2 1.1 1.0/1.4 3.2
2014/2015 (1LM) Legia Warszawa 17 12.8 27:20 2.9 1.7 1.8/2.2 2.9
2013/2014 (1LM) MKS Wikana Start S.A. Lublin 36 12.0 30:13 4.0 0.6 2.4/3.6 3.0
2012/2013 (1LM) WIKANA START SA Lublin 25 14.5 31:11 5.0 0.6 2.5/4.1 3.2
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 28 13.6 29:51 4.0 0.9 2.9/3.7 3.4
2010/2011 (1LM) PTG Sokół Łańcut 30 10.4 26:37 3.4 0.5 2.0/2.6 2.9
2010/2011 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 5 2.6 11:57 0.8 0.2/0.4 0.8
2009/2010 (1LM) Intermarche Zastal Zielona Góra 17 4.0 11:38 1.4 0.4 0.2/0.3 0.9
2008/2009 (1LM) Zastal Intermarche Zielona Góra 29 4.1 14:50 1.4 0.3 0.1/0.3 1.6
2007/2008 (1LM) Wiecko Zastal Zielona Góra 29 2.9 11:43 0.9 0.2 0.3/0.3 1.2
2006/2007 (1LM) Grono Zielona Góra 29 2.8 12:50 0.9 0.2 0.4/1.0 1.0
2005/2006 (1LM) Grono Zielona Góra 4 0.5 02:30 0.3 / 0.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz