Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1973

Wzrost: ---

Pozycja:

#15

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (1LM) ŁKS Łódź 8 39 145:44 9 5 6/7 18
2007/2008 (1LM) MKKS Rybnik 29 473 934:57 85 65 108/119 103
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 23 259 587:13 69 19 64/72 85
2006/2007 (1LM) Sportowiec Częstochowa 9 95 214:36 21 10 23/25 35
2005/2006 (1LM) Sportowiec Częstochowa 31 322 745:47 93 26 58/68 95
2004/2005 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 5 48 129:24 11 3 17/24 18

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2008/2009 (1LM) ŁKS Łódź 8 4.9 18:13 1.1 0.6 0.8/0.9 2.3
2007/2008 (1LM) MKKS Rybnik 29 16.3 32:14 2.9 2.2 3.7/4.1 3.6
2006/2007 (1LM) Górnik Wałbrzych 23 11.3 25:31 3.0 0.8 2.8/3.1 3.7
2006/2007 (1LM) Sportowiec Częstochowa 9 10.6 23:50 2.3 1.1 2.6/2.8 3.9
2005/2006 (1LM) Sportowiec Częstochowa 31 10.4 24:03 3.0 0.8 1.9/2.2 3.1
2004/2005 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 5 9.6 25:52 2.2 0.6 3.4/4.8 3.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz