Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Łukasz Bodych

Rocznik: 1990

Wzrost: 201 cm

Pozycja: środkowy

#21

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Znicz Basket Pruszków 31 420 953:12 117 38 72/117 106
2020/2021 (1LM) KS Księżak Łowicz 30 381 862:29 123 24 63/92 94
2019/2020 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 23 233 659:03 63 23 38/46 71
2018/2019 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 34 373 948:20 109 28 71/98 100
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 32 352 841:58 122 17 57/86 96
2016/2017 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 30 373 868:22 120 21 70/112 93
2015/2016 (1LM) GTK Gliwice 35 244 755:27 82 12 44/61 101
2014/2015 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 29 185 608:40 66 7 32/45 89
2013/2014 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 26 150 536:34 52 8 22/33 67
2011/2012 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 153 538:26 50 11 20/29 91
2010/2011 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 177 575:15 61 12 19/34 83
2009/2010 (1LM) Spójnia Stargard Szcz. 30 214 662:51 73 14 26/37 84

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2021/2022 Znicz Basket Pruszków 31 13.5 30:44 3.8 1.2 2.3/3.8 3.4
2020/2021 (1LM) KS Księżak Łowicz 30 12.7 28:45 4.1 0.8 2.1/3.1 3.1
2019/2020 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 23 10.1 28:39 2.7 1.0 1.7/2.0 3.1
2018/2019 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 34 11.0 27:53 3.2 0.8 2.1/2.9 2.9
2017/2018 (1LM) Energa Kotwica Kołobrzeg 32 11.0 26:18 3.8 0.5 1.8/2.7 3.0
2016/2017 (1LM) Kotwica Kołobrzeg 30 12.4 28:56 4.0 0.7 2.3/3.7 3.1
2015/2016 (1LM) GTK Gliwice 35 7.0 21:35 2.3 0.3 1.3/1.7 2.9
2014/2015 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 29 6.4 20:59 2.3 0.2 1.1/1.6 3.1
2013/2014 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 26 5.8 20:38 2.0 0.3 0.8/1.3 2.6
2011/2012 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 4.8 16:49 1.6 0.3 0.6/0.9 2.8
2010/2011 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 32 5.5 17:58 1.9 0.4 0.6/1.1 2.6
2009/2010 (1LM) Spójnia Stargard Szcz. 30 7.1 22:05 2.4 0.5 0.9/1.2 2.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz