Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Piotr Hałas

Rocznik: 1987

Wzrost: 190 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#6

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) GKS Tychy 3 22 56:51 1 6 2/3 10
2017/2018 (1LM) GKS Tychy 34 157 592:56 32 22 29/39 92
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 14 104 292:50 22 12 24/35 43
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 31 305 750:08 51 51 50/71 86
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 243 579:05 61 32 25/53 77
2013/2014 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 9 28 105:53 8 3 3/5 16
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 30 252 709:18 45 36 54/82 103
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 30 220 748:02 58 20 44/76 102
2010/2011 (1LM) GKS Tychy 32 269 861:48 66 25 62/87 102
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 31 228 727:20 51 30 36/49 96
2008/2009 (1LM) KS AZS AWF Katowice 26 262 777:36 67 28 44/62 84

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LM) GKS Tychy 3 7.3 18:57 0.3 2.0 0.7/1.0 3.3
2017/2018 (1LM) GKS Tychy 34 4.6 17:26 0.9 0.6 0.9/1.1 2.7
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 14 7.4 20:55 1.6 0.9 1.7/2.5 3.1
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 31 9.8 24:11 1.6 1.6 1.6/2.3 2.8
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 9.3 22:16 2.3 1.2 1.0/2.0 3.0
2013/2014 (1LM) Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 9 3.1 11:45 0.9 0.3 0.3/0.6 1.8
2012/2013 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 30 8.4 23:38 1.5 1.2 1.8/2.7 3.4
2011/2012 (1LM) NETO PTG Sokół Łańcut 30 7.3 24:56 1.9 0.7 1.5/2.5 3.4
2010/2011 (1LM) GKS Tychy 32 8.4 26:55 2.1 0.8 1.9/2.7 3.2
2009/2010 (1LM) GKS Tychy 31 7.4 23:27 1.6 1.0 1.2/1.6 3.1
2008/2009 (1LM) KS AZS AWF Katowice 26 10.1 29:54 2.6 1.1 1.7/2.4 3.2

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz