Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Radosław Basiński

Rocznik: 1979

Wzrost: 188 cm

Pozycja: rozgrywający

#19

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 34 263 927:45 70 25 48/64 73
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 340 943:16 71 43 69/84 104
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 231 822:31 59 21 50/60 67
2012/2013 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 33 290 1012:23 81 16 80/106 85
2011/2012 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 263 955:24 57 21 86/111 71
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 39 269 1110:04 60 23 80/115 103
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 36 372 1232:10 68 45 101/135 86
2008/2009 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 30 307 918:25 89 17 78/103 82
2005/2006 (1LM) Basket Kwidzyn 34 292 1018:20 74 15 99/126 99
2004/2005 (1LM) Alba Chorzów 6 65 209:13 20 5 10/19 17

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2016/2017 (1LM) GKS Tychy 34 7.7 27:17 2.1 0.7 1.4/1.9 2.1
2015/2016 (1LM) GKS Tychy 39 8.7 24:11 1.8 1.1 1.8/2.2 2.7
2014/2015 (1LM) GKS Tychy 26 8.9 31:38 2.3 0.8 1.9/2.3 2.6
2012/2013 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 33 8.8 30:40 2.5 0.5 2.4/3.2 2.6
2011/2012 (1LM) Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 31 8.5 30:49 1.8 0.7 2.8/3.6 2.3
2010/2011 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 39 6.9 28:27 1.5 0.6 2.1/2.9 2.6
2009/2010 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 36 10.3 34:13 1.9 1.3 2.8/3.8 2.4
2008/2009 (1LM) MKS Dąbrowa Górnicza 30 10.2 30:36 3.0 0.6 2.6/3.4 2.7
2005/2006 (1LM) Basket Kwidzyn 34 8.6 29:57 2.2 0.4 2.9/3.7 2.9
2004/2005 (1LM) Alba Chorzów 6 10.8 34:52 3.3 0.8 1.7/3.2 2.8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz